- 康恩贝 (600572)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-24   上市日期: 2004-04-12      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
全品类中药 17.16亿 49.76% 8.06亿 51.79% 9.1亿 48.09% 53.01%
特色化学药 13.5亿 39.15% 5.75亿 36.93% 7.75亿 40.97% 57.4%
特色健康消费品 3.16亿 9.17% 1.33亿 8.54% 1.83亿 9.69% 57.95%
其他 0.66亿 1.92% 0.43亿 2.73% 0.24亿 1.25% 35.67%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
全品类中药 36.25亿 53.85% 14.82亿 53.02% 21.43亿 54.44% 59.12%
特色化学药 23.91亿 35.51% 9.56亿 34.2% 14.34亿 36.43% 60.01%
特色健康消费品 5.8亿 8.62% 2.7亿 9.65% 3.1亿 7.89% 53.52%
其他(补充) 0.81亿 1.2% 0.62亿 2.22% 0.18亿 0.47% 22.84%
其他 0.56亿 0.83% 0.26亿 0.91% 0.31亿 0.78% 54.46%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
非处方药 14.87亿 39.5% 3.55亿 25.19% 11.32亿 48.06% 76.13%
处方药 11.81亿 31.36% 2.56亿 18.14% 9.25亿 39.27% 78.34%
其他 4.2亿 11.15% 3.55亿 25.19% 0.65亿 2.75% 15.44%
中药饮片 3.46亿 9.19% 2.81亿 19.96% 0.65亿 2.75% 18.7%
健康消费品 2.9亿 7.71% 1.39亿 9.86% 1.51亿 6.43% 52.14%
其他(补充) 0.41亿 1.09% 0.23亿 1.66% 0.18亿 0.75% 43.04%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
处方药 20.41亿 34.01% 4.4亿 18.03% 16.01亿 44.98% 78.42%
非处方药 20.4亿 33.99% 5.53亿 22.64% 14.87亿 41.78% 72.88%
其他 8.5亿 14.17% 7.29亿 29.83% 1.22亿 3.42% 14.32%
中药饮片 5.36亿 8.94% 4.53亿 18.53% 0.84亿 2.36% 15.63%
健康消费品 4.78亿 7.97% 2.38亿 9.76% 2.4亿 6.74% 50.14%
其他(补充) 0.55亿 0.92% 0.29亿 1.2% 0.26亿 0.72% 46.68%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
非处方药 10.69亿 37.57% 2.47亿 24.93% 8.22亿 44.3% 76.92%
处方药 10.52亿 36.96% 2.24亿 22.63% 8.28亿 44.6% 78.71%
其他 4.66亿 16.37% 3.83亿 38.75% 0.82亿 4.44% 17.7%
健康消费品 2.37亿 8.34% 1.22亿 12.33% 1.15亿 6.21% 48.58%
其他(补充) 0.22亿 0.76% 0.13亿 1.35% 0.08亿 0.44% 37.89%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
处方药 20.82亿 33.85% 4.18亿 19.11% 16.64亿 42.0% 79.91%
非处方药 20.66亿 33.58% 5.0亿 22.82% 15.66亿 39.53% 75.81%
健康消费品 11.07亿 17.99% 4.95亿 22.61% 6.12亿 15.44% 55.27%
其他 8.6亿 13.99% 7.52亿 34.34% 1.08亿 2.74% 12.61%
其他(补充) 0.36亿 0.58% 0.25亿 1.12% 0.11亿 0.29% 31.71%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
非处方药 11.22亿 35.96% 2.23亿 20.91% 8.99亿 43.79% 80.13%
处方药 10.89亿 34.9% 2.2亿 20.58% 8.69亿 42.34% 79.84%
健康消费品 4.63亿 14.83% 2.27亿 21.29% 2.36亿 11.47% 50.92%
其他 4.33亿 13.88% 3.85亿 36.1% 0.48亿 2.34% 11.11%
其他(补充) 0.13亿 0.42% 0.12亿 1.12% 0.01亿 0.06% 8.91%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
非处方药 22.14亿 37.47% 4.94亿 24.17% 17.2亿 44.5% 77.7%
处方药 19.71亿 33.35% 3.77亿 18.45% 15.94亿 41.22% 80.87%
健康消费品 9.01亿 15.24% 5.0亿 24.47% 4.01亿 10.37% 44.5%
其他 7.77亿 13.15% 6.43亿 31.5% 1.34亿 3.46% 17.21%
其他(补充) 0.46亿 0.78% 0.28亿 1.39% 0.18亿 0.46% 38.32%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
非处方药 12.16亿 38.07% 2.66亿 25.27% 9.5亿 44.36% 78.12%
处方药 11.17亿 34.95% 1.93亿 18.35% 9.23亿 43.11% 82.69%
健康消费品 4.53亿 14.19% 2.62亿 24.87% 1.91亿 8.93% 42.22%
其他 4.09亿 12.79% 3.32亿 31.51% 0.77亿 3.59% 18.82%

公司主营业务

主营业务:
药品、大健康产品和中药饮片的研发、生产和销售。
产品类型:
全品类中药产品、特色化学药、特色健康消费品
产品名称:
“康恩贝”肠炎宁系列、“金笛”复方鱼腥草系列、“前列康”普乐安系列、“天保宁”银杏叶系列、“至心�N”麝香通心滴丸、“金前列康”黄莪胶囊、黄芪、党参、当归、浙贝母、灵芝孢子粉、铁皮枫斗、银杏叶提取物、“金艾康”汉防己甲素片、“金康速力”乙酰半胱氨酸系列、“金康灵力”氢溴酸加兰他敏片、阿米卡星、大观霉素、阿奇霉素、克拉霉素、“康恩贝”维C系列、蛋白粉系列、“贝贝”儿童系列、“Conbiuty”女性口服美容系列
经营范围:
许可项目:药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口;食品生产,食品销售;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品委托生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售;五金产品批发,五金产品零售,机械设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);针纺织品销售;日用百货销售;家用电器销售;文具用品批发,文具用品零售;体育用品及器材批发,体育用品及器材零售;汽车及零配件批发,汽车零配件零售;食用农产品批发,食用农产品零售,农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口,技术进出口,货物进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品);中药提取物生产;化妆品批发,化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品制造,日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食用农产品初加工;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。