- 国药现代 (600420)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-28   上市日期: 2004-06-16      

主营产品明细【2020/12 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
全身用抗感染药 25.32亿 37.83% 17.34亿 50.82% 7.98亿 24.32% 31.53%
心血管系统用药 11.06亿 16.52% 3.1亿 9.08% 7.96亿 24.26% 71.99%
泌尿生殖系统用药及激素制剂 6.96亿 10.4% 2.92亿 8.55% 4.05亿 12.33% 58.13%
神经系统用药 6.93亿 10.35% 2.15亿 6.29% 4.78亿 14.57% 69.02%
骨骼肌肉系统用药 3.73亿 5.58% 1.06亿 3.12% 2.67亿 8.13% 71.47%
其他(补充) 2.83亿 4.23% 2.7亿 7.91% 0.13亿 0.39% 4.56%
消化道和新陈代谢用药 2.81亿 4.2% 1.66亿 4.86% 1.15亿 3.52% 41.04%
呼吸系统用药 2.8亿 4.19% 1.4亿 4.1% 1.4亿 4.28% 50.08%
抗肿瘤药及免疫调节剂 2.71亿 4.05% 0.75亿 2.19% 1.97亿 5.99% 72.45%
血液和造血系统用药 1.77亿 2.65% 1.05亿 3.08% 0.72亿 2.2% 40.76%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
全身用抗感染药 24.31亿 33.25% 15.21亿 47.82% 9.1亿 22.03% 37.42%
心血管系统用药 17.99亿 24.6% 3.18亿 10.0% 14.81亿 35.85% 82.32%
泌尿生殖系统用药及激素制剂 7.6亿 10.39% 2.32亿 7.3% 5.28亿 12.77% 69.42%
神经系统用药 5.05亿 6.9% 1.82亿 5.73% 3.22亿 7.81% 63.9%
骨骼肌肉系统用药 4.74亿 6.48% 2.54亿 7.97% 2.2亿 5.33% 46.48%
消化道和新陈代谢用药 4.2亿 5.74% 2.12亿 6.66% 2.08亿 5.03% 49.5%
抗肿瘤药及免疫调节剂 3.67亿 5.02% 1.0亿 3.14% 2.67亿 6.47% 72.79%
血液和造血系统用药 2.12亿 2.9% 1.2亿 3.77% 0.92亿 2.23% 43.45%
呼吸系统用药 1.95亿 2.66% 1.14亿 3.6% 0.8亿 1.95% 41.28%
其他(补充) 1.5亿 2.05% 1.28亿 4.01% 0.22亿 0.54% 14.79%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗感染药物 74.24亿 64.97% 55.97亿 85.24% 18.27亿 37.58% 24.61%
心脑血管药物 21.29亿 18.63% 3.43亿 5.22% 17.86亿 36.74% 83.91%
抗肿瘤药物 8.08亿 7.07% 1.81亿 2.76% 6.27亿 12.9% 77.59%
代谢及内分泌药物 5.19亿 4.54% 1.88亿 2.87% 3.31亿 6.8% 63.73%
麻醉精神类药物 3.58亿 3.14% 1.25亿 1.91% 2.33亿 4.79% 65.03%
其他(补充) 1.89亿 1.65% 1.32亿 2.01% 0.57亿 1.18% 30.22%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗感染药物 64.06亿 62.56% 46.42亿 83.85% 17.63亿 37.5% 27.53%
心脑血管药物 17.86亿 17.44% 2.8亿 5.05% 15.06亿 32.03% 84.33%
抗肿瘤药物 8.03亿 7.84% 1.4亿 2.52% 6.63亿 14.11% 82.6%
代谢及内分泌药物 5.93亿 5.79% 1.84亿 3.32% 4.09亿 8.7% 68.98%
麻醉精神类药物 5.03亿 4.91% 1.7亿 3.06% 3.34亿 7.09% 66.3%
其他(补充) 1.48亿 1.45% 1.21亿 2.19% 0.27亿 0.57% 18.06%

公司主营业务

主营业务:
医药产品研发、生产与销售。
产品类型:
医药中间体、原料药、化学制剂、动物疫苗、大健康
产品名称:
6-APA、7-ADCA、7-ACA、D-7ACA、青霉素工业钾盐、头孢曲松钠粗盐、阿莫西林、克拉维酸系列、阿奇霉素、头孢曲松钠、氨苄西林酸、绒促性素、尿促卵泡素、头孢地尼分散片、头孢呋辛系列、头孢克肟系列、注射用头孢唑肟钠、注射用头孢曲松钠、注射用头孢西丁钠、头孢克洛缓释胶囊、阿莫西林胶囊、硝苯地平控释片、苯磺酸氨氯地平片、马来酸伊那普利片、普伐他汀钠片、奥美沙坦酯氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯氨氯地平片、非那雄胺片、硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、醋酸奥曲肽注射液、注射用倍他米松磷酸钠、地塞米松磷酸钠注射液
经营范围:
药品、保健品制造,药品、药用原辅料、化妆品、保健品、医药用品销售,医疗器械经营,医药科技、化妆品科技、保健品科技、医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,制药机械批售,货物或技术进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)