- 健康元 (600380)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-24   上市日期: 2001-06-08      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 40.74亿 49.48% 8.36亿 27.67% 32.38亿 62.12% 79.49%
化学原料药及中间体 26.44亿 32.11% 16.88亿 55.88% 9.56亿 18.33% 36.14%
中药制剂 7.79亿 9.46% 1.95亿 6.45% 5.84亿 11.2% 74.97%
诊断试剂及设备 3.94亿 4.79% 1.32亿 4.36% 2.63亿 5.04% 66.64%
保健食品 1.8亿 2.19% 0.52亿 1.74% 1.28亿 2.45% 70.86%
生物制品 0.88亿 1.06% 0.61亿 2.03% 0.26亿 0.51% 30.09%
其他(补充) 0.61亿 0.74% 0.47亿 1.55% 0.14亿 0.27% 23.42%
其他 0.13亿 0.16% 0.1亿 0.32% 0.03亿 0.07% 26.59%
服务业 0.02亿 0.02% 0.0亿 0.02% 0.01亿 0.02% 71.18%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 87.14亿 52.35% 18.39亿 29.19% 68.76亿 66.44% 78.9%
化学原料药及中间体 50.45亿 30.31% 33.48亿 53.16% 16.97亿 16.4% 33.64%
中药制剂 18.05亿 10.85% 5.76亿 9.14% 12.29亿 11.88% 68.1%
诊断试剂及设备 6.59亿 3.96% 2.56亿 4.07% 4.03亿 3.89% 61.13%
保健食品 1.96亿 1.18% 0.72亿 1.14% 1.24亿 1.2% 63.42%
其他(补充) 1.25亿 0.75% 0.92亿 1.47% 0.32亿 0.31% 25.95%
生物制品 0.84亿 0.51% 1.03亿 1.63% -0.18亿 -0.18% -21.51%
其他 0.15亿 0.09% 0.12亿 0.19% 0.03亿 0.03% 19.19%
服务业 0.03亿 0.02% 0.01亿 0.02% 0.01亿 0.01% 54.4%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 44.78亿 51.35% 9.22亿 28.17% 35.56亿 65.29% 79.41%
化学原料药及中间体 26.83亿 30.77% 17.57亿 53.68% 9.26亿 16.99% 34.5%
中药制剂 9.86亿 11.3% 3.16亿 9.65% 6.7亿 12.3% 67.94%
诊断试剂及设备 2.98亿 3.42% 1.34亿 4.08% 1.64亿 3.02% 55.14%
生物制品 1.13亿 1.3% 0.6亿 1.82% 0.54亿 0.99% 47.44%
保健食品 0.87亿 1.0% 0.32亿 0.98% 0.55亿 1.01% 63.18%
其他(补充) 0.67亿 0.77% 0.48亿 1.46% 0.19亿 0.35% 28.43%
其他 0.06亿 0.07% 0.04亿 0.13% 0.02亿 0.04% 32.6%
服务业 0.01亿 0.01% 0.0亿 0.01% 0.01亿 0.02% 67.36%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学药物 92.26亿 53.82% 18.14亿 29.01% 74.12亿 68.06% 80.34%
化学原料药及中间体 52.3亿 30.51% 34.1亿 54.54% 18.2亿 16.71% 34.8%
中药制剂 12.97亿 7.56% 4.28亿 6.84% 8.69亿 7.98% 67.0%
诊断试剂及设备 7.24亿 4.22% 3.53亿 5.64% 3.71亿 3.41% 51.26%
生物制品 4.08亿 2.38% 1.07亿 1.71% 3.02亿 2.77% 73.85%
其他(补充) 1.3亿 0.76% 0.92亿 1.47% 0.38亿 0.35% 29.29%
保健食品 1.21亿 0.71% 0.46亿 0.74% 0.75亿 0.69% 61.87%
服务业 0.07亿 0.04% 0.03亿 0.04% 0.04亿 0.04% 59.32%
其他 0.0亿 -% 0.0亿 -% -0.0亿 -% -157.47%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 47.99亿 56.07% 9.25亿 30.31% 38.74亿 70.35% 80.72%
化学原料药及中间体 27.72亿 32.38% 17.44亿 57.13% 10.28亿 18.67% 37.08%
中药制剂 5.14亿 6.01% 1.47亿 4.81% 3.67亿 6.67% 71.44%
诊断试剂及设备 3.46亿 4.04% 1.64亿 5.38% 1.82亿 3.3% 52.59%
其他(补充) 0.73亿 0.85% 0.51亿 1.69% 0.21亿 0.39% 29.43%
保健食品 0.55亿 0.64% 0.21亿 0.68% 0.34亿 0.61% 61.83%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 91.03亿 57.24% 17.7亿 30.96% 73.33亿 71.98% 80.56%
化学原料药及中间体 46.9亿 29.49% 31.85亿 55.72% 15.05亿 14.78% 32.1%
中药制剂 11.09亿 6.98% 2.95亿 5.17% 8.14亿 7.99% 73.38%
诊断试剂及设备 7.24亿 4.55% 3.19亿 5.58% 4.05亿 3.97% 55.91%
其他(补充) 1.57亿 0.99% 1.12亿 1.95% 0.45亿 0.45% 28.95%
保健食品 1.15亿 0.72% 0.34亿 0.59% 0.82亿 0.8% 70.78%
服务业 0.05亿 0.03% 0.02亿 0.03% 0.03亿 0.03% 64.61%
其他 0.0亿 -% 0.0亿 0.01% -0.0亿 -% -28.84%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 44.34亿 56.62% 8.41亿 30.66% 35.94亿 70.61% 81.04%
化学原料药及中间体 22.59亿 28.84% 15.18亿 55.36% 7.41亿 14.56% 32.8%
中药制剂 6.33亿 8.08% 1.69亿 6.16% 4.64亿 9.12% 73.32%
诊断试剂及设备 3.91亿 4.99% 1.57亿 5.72% 2.34亿 4.59% 59.83%
保健品 0.62亿 0.8% 0.17亿 0.63% 0.45亿 0.89% 72.28%
其他(补充) 0.52亿 0.66% 0.4亿 1.47% 0.12亿 0.23% 22.38%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工商业 134.4亿 99.39% 48.18亿 98.85% 86.21亿 99.7% 64.15%
其他(补充) 0.76亿 0.56% 0.53亿 1.09% 0.23亿 0.26% 29.77%
服务业 0.06亿 0.05% 0.03亿 0.06% 0.04亿 0.04% 56.27%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化学制剂 28.78亿 44.65% 6.04亿 26.75% 22.73亿 54.31% 79.0%
化学原料药及中间体 19.45亿 30.17% 12.48亿 55.23% 6.97亿 16.65% 35.83%
诊断试剂及设备 8.89亿 13.79% 2.09亿 9.25% 6.8亿 16.24% 76.48%
中药制剂 6.62亿 10.27% 1.75亿 7.73% 4.87亿 11.64% 73.6%
保健品 0.72亿 1.12% 0.23亿 1.02% 0.49亿 1.17% 67.84%
其他 0.0亿 -% 0.0亿 0.02% -0.0亿 -% -20.81%

公司主营业务

主营业务:
医药产品及保健品研发、生产及销售。
产品类型:
化学制剂、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品、生物制品
产品名称:
化学制剂、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品、生物制品
经营范围:
许可经营项目:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售)、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医药器械生产;第二类医药器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般经营项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)