经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2000-05-26
主营产品明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 71.54亿 | 41.47% | 52.78亿 | 37.93% | 18.76亿 | 56.29% | 26.22% |
天然气销售 | 67.87亿 | 39.35% | 61.22亿 | 43.99% | 6.65亿 | 19.97% | 9.8% |
煤化工产品 | 28.52亿 | 16.53% | 20.8亿 | 14.95% | 7.72亿 | 23.16% | 27.06% |
其他 | 4.56亿 | 2.64% | 4.37亿 | 3.14% | 0.19亿 | 0.58% | 4.25% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气销售 | 383.65亿 | 62.41% | 352.53亿 | 68.55% | 31.12亿 | 30.97% | 8.11% |
煤炭 | 147.25亿 | 23.95% | 96.17亿 | 18.7% | 51.07亿 | 50.83% | 34.68% |
煤化工产品 | 76.62亿 | 12.46% | 58.5亿 | 11.38% | 18.12亿 | 18.03% | 23.65% |
其他(补充) | 7.23亿 | 1.18% | 7.06亿 | 1.37% | 0.17亿 | 0.17% | 2.3% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气业务 | 217.02亿 | 61.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
煤炭 | 72.22亿 | 20.58% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
煤化工产品 | 59.98亿 | 17.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 1.64亿 | 0.47% | 1.6亿 | 100.0% | 0.04亿 | 100.0% | 2.43% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气销售 | 344.63亿 | 58.01% | 272.71亿 | 64.32% | 71.92亿 | 42.28% | 20.87% |
煤炭 | 152.18亿 | 25.62% | 84.91亿 | 20.03% | 67.27亿 | 39.55% | 44.21% |
煤化工产品 | 87.73亿 | 14.77% | 57.26亿 | 13.5% | 30.48亿 | 17.92% | 34.74% |
其他 | 9.55亿 | 1.61% | 9.11亿 | 2.15% | 0.44亿 | 0.26% | 4.62% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气业务 | 108.52亿 | 50.9% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
煤炭 | 61.57亿 | 28.88% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
煤化工产品 | 35.84亿 | 16.81% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 7.29亿 | 3.42% | 7.15亿 | 100.0% | 0.14亿 | 100.0% | 1.9% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气销售 | 118.57亿 | 47.68% | 81.23亿 | 53.04% | 37.33亿 | 39.09% | 31.49% |
煤炭 | 86.39亿 | 34.74% | 49.9亿 | 32.58% | 36.49亿 | 38.21% | 42.24% |
煤化工产品 | 41.08亿 | 16.52% | 20.17亿 | 13.17% | 20.91亿 | 21.89% | 50.9% |
其他 | 2.62亿 | 1.05% | 1.85亿 | 1.21% | 0.77亿 | 0.81% | 29.41% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气业务 | 52.46亿 | 52.03% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
煤炭 | 28.89亿 | 28.65% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
煤化工产品 | 17.5亿 | 17.35% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 1.99亿 | 1.97% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然气销售 | 83.42亿 | 55.12% | 55.44亿 | 51.0% | 27.99亿 | 65.65% | 33.55% |
煤炭 | 36.68亿 | 24.24% | 28.48亿 | 26.2% | 8.2亿 | 19.23% | 22.35% |
煤化工产品 | 22.12亿 | 14.61% | 18.46亿 | 16.98% | 3.65亿 | 8.57% | 16.52% |
其他 | 9.11亿 | 6.02% | 6.32亿 | 5.81% | 2.79亿 | 6.55% | 30.65% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 天然气板块、煤炭板块和煤化工板块。
- 产品类型:
- 天然气、煤炭、煤化工产品
- 产品名称:
- 天然气、原煤、提质煤、煤化工产品
- 经营范围:
- 许可项目:燃气经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;采购代理服务;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;针纺织品销售;化工产品深圳湾科技生态园12栋A座15层01-04号销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;消防器材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;温室气体排放控制技术研发;煤制活性炭及其他煤炭加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)