- 太龙药业 (600222)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-22   上市日期: 1999-11-05      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 4.48亿 48.28% 3.89亿 58.38% 0.59亿 22.49% 13.12%
药品制剂 2.76亿 29.81% 1.39亿 20.93% 1.37亿 52.45% 49.54%
药品研发服务 1.49亿 16.06% 0.93亿 13.89% 0.56亿 21.58% 37.84%
药品药材流通 0.51亿 5.54% 0.44亿 6.67% 0.07亿 2.66% 13.49%
其他(补充) 0.03亿 0.32% 0.01亿 0.12% 0.02亿 0.82% 73.42%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 9.08亿 43.88% 7.94亿 52.77% 1.14亿 20.18% 12.55%
中药口服液 6.51亿 31.43% 3.61亿 23.99% 2.89亿 51.25% 44.49%
药品研发服务 3.43亿 16.57% 2.16亿 14.35% 1.27亿 22.47% 37.0%
药材贸易 0.93亿 4.48% 0.8亿 5.32% 0.13亿 2.23% 13.57%
药品流通 0.5亿 2.4% 0.44亿 2.91% 0.06亿 1.05% 11.86%
固体制剂 0.21亿 1.01% 0.08亿 0.56% 0.12亿 2.21% 59.81%
其他(补充) 0.05亿 0.24% 0.01亿 0.1% 0.04亿 0.62% 71.15%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 4.23亿 42.58% 3.87亿 51.62% 0.36亿 14.75% 8.49%
药品制剂 3.53亿 35.54% 1.96亿 26.08% 1.58亿 64.65% 44.6%
药品研发服务 1.4亿 14.11% 1.01亿 13.49% 0.39亿 16.04% 27.86%
药品药材流通 0.76亿 7.63% 0.65亿 8.72% 0.1亿 4.27% 13.73%
其他(补充) 0.01亿 0.13% 0.01亿 0.08% 0.01亿 0.28% 51.99%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 9.42亿 48.07% 8.3亿 55.76% 1.12亿 23.8% 11.92%
中药口服液 5.14亿 26.24% 2.87亿 19.25% 2.28亿 48.26% 44.29%
药品研发服务 3.2亿 16.33% 2.18亿 14.62% 1.03亿 21.74% 32.05%
药材贸易 1.0亿 5.12% 0.9亿 6.07% 0.1亿 2.15% 10.1%
医药商品流通 0.49亿 2.52% 0.44亿 2.97% 0.05亿 1.1% 10.48%
固体制剂 0.18亿 0.94% 0.09亿 0.6% 0.09亿 2.01% 51.51%
其他(补充) 0.15亿 0.78% 0.11亿 0.73% 0.04亿 0.95% 29.12%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 4.44亿 51.41% 3.96亿 60.72% 0.48亿 22.64% 10.77%
药品制剂 1.85亿 21.41% 0.96亿 14.71% 0.89亿 42.11% 48.09%
药品研发服务 1.7亿 19.69% 1.01亿 15.54% 0.69亿 32.53% 40.39%
药品药材流通 0.6亿 6.91% 0.54亿 8.34% 0.05亿 2.46% 8.72%
其他(补充) 0.05亿 0.58% 0.04亿 0.69% 0.01亿 0.24% 10.29%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 7.27亿 45.31% 6.44亿 56.44% 0.83亿 17.88% 11.39%
中药口服液 4.29亿 26.74% 2.17亿 19.04% 2.12亿 45.72% 49.34%
药品研发服务 3.24亿 20.2% 1.71亿 14.95% 1.54亿 33.15% 47.36%
药材贸易 0.63亿 3.94% 0.61亿 5.38% 0.02亿 0.4% 2.97%
医药商品流通 0.4亿 2.47% 0.38亿 3.34% 0.02亿 0.33% 3.91%
固体制剂 0.19亿 1.15% 0.09亿 0.75% 0.1亿 2.15% 53.68%
其他(补充) 0.03亿 0.18% 0.01亿 0.1% 0.02亿 0.36% 58.32%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 5.74亿 76.4% 4.28亿 79.36% 1.46亿 68.87% 25.44%
药品研发服务 1.36亿 18.05% 0.74亿 13.79% 0.61亿 28.88% 45.16%
药品药材流通 0.68亿 8.99% 0.63亿 11.74% 0.04亿 2.01% 6.31%
其他 0.01亿 0.16% 0.0亿 0.06% 0.01亿 0.44% 75.14%
分部间抵销 -0.27亿 -3.6% -0.27亿 -4.94% -0.0亿 -0.2% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
中药饮片 6.09亿 43.0% 5.53亿 53.03% 0.57亿 15.13% 9.31%
中药口服液 4.62亿 32.57% 2.79亿 26.76% 1.83亿 48.73% 39.57%
药品研发服务 2.39亿 16.85% 1.19亿 11.46% 1.19亿 31.83% 49.97%
药材贸易 0.54亿 3.82% 0.5亿 4.8% 0.04亿 1.09% 7.56%
医药商品流通 0.35亿 2.44% 0.32亿 3.09% 0.02亿 0.63% 6.87%
固体制剂 0.17亿 1.22% 0.09亿 0.85% 0.08亿 2.25% 48.72%
其他(补充) 0.01亿 0.1% 0.0亿 0.01% 0.01亿 0.34% 90.07%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 5.57亿 85.99% 3.63亿 88.3% 1.94亿 81.96% 34.8%
药品研发服务 0.82亿 12.65% 0.43亿 10.43% 0.39亿 16.51% 47.65%
药品药材流通 0.36亿 5.56% 0.32亿 7.9% 0.03亿 1.48% 9.72%
其他(补充) 0.0亿 0.02% 0.0亿 -% 0.0亿 0.05% 84.02%
分部间抵销 -0.27亿 -4.21% -0.27亿 -6.64% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
药品制造和药品研发服务,具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务。
产品类型:
呼吸系统类、消化系统类、生殖泌尿系统和性激素类、心脑血管系统类、妇科类、神经系统类
产品名称:
双黄连口服液(普通型)、双黄连口服液(浓缩型)、双黄连口服液(儿童型)、双黄连合剂、双金连合剂、小儿清热止咳口服液、小儿退热口服液、藿香正气合剂、止咳橘红口服液、小儿复方鸡内金咀嚼片、乌金口服液、五子衍宗口服液、丹参口服液、生脉饮(党参方)、生脉饮(红参方)、复方益母口服液、石杉碱甲片
经营范围:
药品的生产、销售(限公司及分支机构凭有效许可证经营);保健食品的生产、销售;预包装食品的销售;药用植物的种植、销售(按国家有关规定);医疗器械的销售;卫生消毒用品的销售(不含易燃易爆危险化学品);化妆品的销售;咨询服务,技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。