- 航天机电 (600151)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-31   上市日期: 1998-06-05      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
PTC/发动机制冷系统 12.63亿 40.97% 12.78亿 45.32% -0.15亿 -5.7% -1.19%
太阳能系统产品 8.62亿 27.97% 7.27亿 25.77% 1.35亿 51.48% 15.71%
HVAC/座舱空调系统 4.68亿 15.17% 4.25亿 15.07% 0.43亿 16.29% 9.16%
Controlhead/控制头 2.25亿 7.31% 1.98亿 7.02% 0.27亿 10.41% 12.16%
Compressor/压缩机 1.8亿 5.82% 1.63亿 5.79% 0.16亿 6.16% 9.03%
其他(补充) 0.85亿 2.76% 0.29亿 1.02% 0.56亿 21.36% 66.13%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 47.76亿 51.77% 42.64亿 49.89% 5.12亿 75.46% 10.72%
PTC/发动机制冷系统 24.59亿 26.66% 25.01亿 29.26% -0.42亿 -6.18% -1.7%
HVAC/座舱空调系统 8.63亿 9.36% 8.47亿 9.91% 0.16亿 2.42% 1.9%
Compressor/压缩机 5.15亿 5.59% 4.98亿 5.83% 0.17亿 2.54% 3.35%
Controlhead/控制头 4.61亿 5.0% 4.11亿 4.81% 0.5亿 7.33% 10.79%
其他(补充) 1.5亿 1.63% 0.25亿 0.29% 1.25亿 18.42% 83.25%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 26.9亿 54.29% 24.24亿 52.34% 2.66亿 82.2% 9.89%
PTC/发动机制冷系统 10.46亿 21.11% 11.12亿 24.01% -0.66亿 -20.43% -6.32%
HVAC/座舱空调系统 4.1亿 8.27% 3.88亿 8.38% 0.22亿 6.76% 5.34%
其他(补充) 3.21亿 6.47% 2.57亿 5.55% 0.63亿 19.62% 19.79%
Compressor/压缩机 2.49亿 5.03% 2.41亿 5.21% 0.08亿 2.38% 3.09%
Controlhead/控制头 2.4亿 4.83% 2.09亿 4.51% 0.31亿 9.48% 12.8%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 46.8亿 53.16% 42.99亿 52.95% 3.81亿 55.69% 8.14%
PTC/发动机制冷系统 18.78亿 21.33% 19.3亿 23.77% -0.53亿 -7.7% -2.8%
其他(补充) 8.6亿 9.76% 5.87亿 7.23% 2.72亿 39.78% 31.66%
HVAC/座舱空调系统 5.14亿 5.84% 4.99亿 6.15% 0.15亿 2.16% 2.88%
Compressor/压缩机 4.88亿 5.54% 4.74亿 5.84% 0.14亿 1.98% 2.77%
Controlhead/控制头 3.85亿 4.37% 3.29亿 4.06% 0.55亿 8.09% 14.38%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 20.65亿 54.2% 18.77亿 52.85% 1.88亿 72.61% 9.13%
PTC/发动机制冷系统 7.39亿 19.38% 7.76亿 21.85% -0.37亿 -14.38% -5.05%
其他(补充) 3.21亿 8.43% 2.65亿 7.46% 0.56亿 21.62% 17.48%
HVAC/座舱空调系统 2.6亿 6.83% 2.36亿 6.65% 0.24亿 9.29% 9.27%
Compressor/压缩机 2.43亿 6.37% 2.39亿 6.72% 0.04亿 1.55% 1.66%
Controlhead/控制头 1.82亿 4.79% 1.58亿 4.46% 0.24亿 9.3% 13.23%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 28.57亿 45.42% 25.73亿 44.95% 2.84亿 50.11% 9.95%
PTC/发动机制冷系统 15.26亿 24.26% 14.74亿 25.75% 0.52亿 9.2% 3.42%
HVAC/座舱空调系统 6.59亿 10.47% 6.19亿 10.82% 0.4亿 7.01% 6.04%
Compressor/压缩机 4.51亿 7.17% 4.63亿 8.09% -0.12亿 -2.18% -2.74%
其他(补充) 4.32亿 6.87% 2.99亿 5.22% 1.33亿 23.5% 30.85%
Controlhead/控制头 3.66亿 5.82% 2.96亿 5.17% 0.7亿 12.36% 19.16%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 11.26亿 40.59% 9.89亿 39.42% 1.37亿 51.73% 12.14%
PTC/发动机制冷系统 7.5亿 27.06% 7.11亿 28.35% 0.39亿 14.81% 5.21%
HVAC/座舱空调系统 2.96亿 10.67% 2.82亿 11.24% 0.14亿 5.21% 4.65%
Compressor/压缩机 2.25亿 8.13% 2.26亿 9.02% -0.01亿 -0.38% -0.45%
Controlhead/控制头 2.03亿 7.31% 1.67亿 6.64% 0.36亿 13.58% 17.71%
其他(补充) 1.73亿 6.25% 1.33亿 5.32% 0.4亿 15.06% 22.96%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 26.6亿 43.67% 23.65亿 43.47% 2.95亿 45.35% 11.1%
PTC/发动机制冷系统 14.5亿 23.81% 13.49亿 24.8% 1.01亿 15.49% 6.96%
HVAC/座舱空调系统 8.4亿 13.79% 7.49亿 13.78% 0.91亿 13.92% 10.79%
Compressor/压缩机 4.74亿 7.78% 4.57亿 8.4% 0.17亿 2.63% 3.62%
Controlhead/控制头 3.53亿 5.79% 2.81亿 5.16% 0.72亿 11.06% 20.41%
其他(补充) 3.14亿 5.15% 2.38亿 4.38% 0.75亿 11.55% 23.97%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
太阳能系统产品 14.31亿 52.32% 11.06亿 47.79% 3.24亿 77.35% 22.67%
PTC/发动机制冷系统 5.78亿 21.13% 5.6亿 24.17% 0.18亿 4.32% 3.13%
HVAC/座舱空调系统 3.58亿 13.11% 3.21亿 13.88% 0.37亿 8.82% 10.32%
Compressor/压缩机 2.22亿 8.12% 2.12亿 9.14% 0.1亿 2.48% 4.69%
Controlhead/控制头 1.46亿 5.33% 1.16亿 5.02% 0.29亿 7.02% 20.21%

公司主营业务

主营业务:
汽车热系统业务;多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售。
产品类型:
光伏、汽车零配件
产品名称:
太阳能系统产品、HVAC/座舱空调系统、PTC/发动机制冷系统、Compressor/压缩机、Controlhead/控制头
经营范围:
卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,太阳能电池专用设备,硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施),合同能源管理,光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务,机电安装建设工程施工,复合材料制造应用,实业投资、投资咨询,自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。