- 大族数控 (301200)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-22   上市日期: 2022-02-28      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 9.83亿 62.84% 7.31亿 66.03% 2.52亿 55.13% 25.68%
曝光类设备 1.61亿 10.28% 1.06亿 9.58% 0.55亿 11.97% 34.08%
成型类设备 1.36亿 8.67% 1.07亿 9.66% 0.29亿 6.27% 21.17%
其他(补充) 1.32亿 8.41% 0.77亿 6.99% 0.54亿 11.82% 41.16%
检测类设备 1.15亿 7.35% 0.64亿 5.78% 0.51亿 11.15% 44.4%
贴附类设备 0.38亿 2.45% 0.22亿 1.96% 0.17亿 3.66% 43.61%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 8.18亿 50.05% 5.71亿 53.83% 2.47亿 43.06% 30.15%
其他(补充) 2.22亿 13.61% 1.07亿 10.09% 1.15亿 20.13% 51.83%
检测类设备 1.98亿 12.09% 1.17亿 11.01% 0.81亿 14.09% 40.84%
曝光类设备 1.89亿 11.57% 1.12亿 10.58% 0.77亿 13.42% 40.63%
成型类设备 1.52亿 9.32% 1.13亿 10.67% 0.39亿 6.81% 25.62%
贴附类设备 0.55亿 3.35% 0.41亿 3.82% 0.14亿 2.49% 26.02%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 4.09亿 60.59% 2.9亿 69.74% 1.19亿 45.85% 28.99%
曝光类设备 0.95亿 14.05% 0.52亿 12.53% 0.43亿 16.5% 44.97%
其他(补充) 0.88亿 13.02% 0.28亿 6.72% 0.6亿 23.17% 68.16%
检测类设备 0.83亿 12.34% 0.46亿 11.01% 0.37亿 14.49% 44.97%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 16.67亿 59.82% 11.12亿 63.7% 5.54亿 53.31% 33.26%
曝光类设备 4.04亿 14.49% 2.16亿 12.35% 1.88亿 18.08% 46.59%
检测类设备 2.84亿 10.2% 1.72亿 9.87% 1.12亿 10.77% 39.4%
成型类设备 2.15亿 7.71% 1.71亿 9.8% 0.44亿 4.21% 20.39%
其他 1.93亿 6.93% 0.58亿 3.32% 1.35亿 12.99% 69.99%
贴附类设备 0.24亿 0.85% 0.17亿 0.97% 0.07亿 0.64% 28.0%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 10.91亿 68.76% 7.16亿 74.2% 3.75亿 60.31% 34.34%
曝光类设备 2.29亿 14.46% 1.2亿 12.41% 1.1亿 17.65% 47.8%
检测类设备 1.73亿 10.93% 1.05亿 10.87% 0.69亿 11.04% 39.53%
其他(补充) 0.93亿 5.85% 0.24亿 2.53% 0.68亿 11.01% 73.68%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 30.48亿 74.69% 20.38亿 78.47% 10.1亿 68.07% 33.12%
曝光类设备 3.24亿 7.93% 1.66亿 6.41% 1.57亿 10.59% 48.55%
检测类设备 3.18亿 7.79% 1.82亿 6.99% 1.36亿 9.2% 42.88%
其他(补充) 1.81亿 4.44% 0.54亿 2.08% 1.27亿 8.59% 70.23%
成型类设备 1.58亿 3.88% 1.2亿 4.61% 0.39亿 2.61% 24.42%
贴附类设备 0.52亿 1.26% 0.37亿 1.44% 0.14亿 0.95% 27.27%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 14.11亿 74.12% 9.85亿 78.48% 4.26亿 65.69% 30.19%
曝光类设备 1.57亿 8.25% 0.82亿 6.55% 0.75亿 11.53% 47.6%
检测类设备 1.54亿 8.09% 0.83亿 6.63% 0.71亿 10.92% 45.96%
其他(补充) 0.81亿 4.25% 0.29亿 2.29% 0.52亿 8.05% 64.44%
成型类设备 0.78亿 4.11% 0.6亿 4.8% 0.18亿 2.78% 23.0%
贴附类设备 0.22亿 1.18% 0.16亿 1.25% 0.07亿 1.04% 30.09%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钻孔类设备 15.59亿 70.53% 10.83亿 75.28% 4.76亿 61.68% 30.54%
检测类设备 2.74亿 12.4% 1.45亿 10.11% 1.29亿 16.68% 46.95%
曝光类设备 1.3亿 5.9% 0.7亿 4.9% 0.6亿 7.75% 45.91%
其他(补充) 1.21亿 5.49% 0.46亿 3.18% 0.76亿 9.79% 62.3%
成型类设备 0.74亿 3.34% 0.56亿 3.88% 0.18亿 2.34% 24.46%
贴附类设备 0.49亿 2.21% 0.36亿 2.47% 0.13亿 1.71% 27.08%
其他 0.03亿 0.13% 0.03亿 0.18% 0.0亿 0.04% 11.32%

公司主营业务

主营业务:
PCB专用设备的研发、生产和销售。
产品类型:
专用设备制造
产品名称:
钻孔类设备、检测类设备、曝光类设备、成型类设备、贴附类设备
经营范围:
一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);销售PCB设备;PCB设备控制软件的开发与销售;PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养;设备零配件及耗材销售;经营进出口业务;物业管理;自有物业租赁;自有设备租赁。许可经营项目是:开发、生产、销售PCB专用数控设备及其相关产品、光机电一体化设备及高新技术产品;PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。