经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2021-12-09
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 7.92亿 | 83.18% | 6.26亿 | 82.17% | 1.66亿 | 87.22% | 20.96% |
生物全降解制品 | 1.52亿 | 15.94% | 1.22亿 | 16.05% | 0.29亿 | 15.5% | 19.44% |
其他(补充) | 0.08亿 | 0.88% | 0.14亿 | 1.78% | -0.05亿 | -2.71% | -61.72% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 13.01亿 | 75.59% | 10.41亿 | 74.86% | 2.6亿 | 78.64% | 20.01% |
生物全降解制品 | 2.62亿 | 15.24% | 2.14亿 | 15.43% | 0.48亿 | 14.48% | 18.27% |
植物纤维制品 | 0.94亿 | 5.46% | 0.78亿 | 5.59% | 0.16亿 | 4.9% | 17.27% |
纸制品及其他 | 0.64亿 | 3.71% | 0.57亿 | 4.12% | 0.07亿 | 1.97% | 10.23% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 5.77亿 | 81.62% | 4.69亿 | 80.98% | 1.08亿 | 84.52% | 18.66% |
生物全降解制品 | 1.14亿 | 16.18% | 0.96亿 | 16.64% | 0.18亿 | 14.08% | 15.67% |
其他(补充) | 0.16亿 | 2.2% | 0.14亿 | 2.38% | 0.02亿 | 1.41% | 11.51% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 16.58亿 | 83.91% | 12.82亿 | 83.42% | 3.76亿 | 85.63% | 22.7% |
纸制品及其他 | 1.78亿 | 9.01% | 1.48亿 | 9.6% | 0.3亿 | 6.92% | 17.08% |
生物全降解制品 | 1.4亿 | 7.09% | 1.07亿 | 6.98% | 0.33亿 | 7.45% | 23.39% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 8.59亿 | 98.77% | 6.79亿 | 98.38% | 1.8亿 | 100.29% | 20.93% |
其他(补充) | 0.11亿 | 1.23% | 0.11亿 | 1.62% | -0.01亿 | -0.29% | -4.94% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 10.67亿 | 86.44% | 8.81亿 | 87.08% | 1.86亿 | 83.53% | 17.41% |
生物全降解制品 | 0.92亿 | 7.44% | 0.71亿 | 7.03% | 0.21亿 | 9.32% | 22.56% |
纸制品及其他 | 0.75亿 | 6.11% | 0.6亿 | 5.88% | 0.16亿 | 7.15% | 21.08% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 5.0亿 | 86.23% | 4.02亿 | 86.38% | 0.98亿 | 85.62% | 19.58% |
生物全降解材料制品 | 0.41亿 | 7.15% | 0.31亿 | 6.64% | 0.11亿 | 9.23% | 25.46% |
纸制品及其他 | 0.28亿 | 4.76% | 0.22亿 | 4.76% | 0.05亿 | 4.78% | 19.78% |
其他(补充) | 0.11亿 | 1.85% | 0.1亿 | 2.22% | 0.0亿 | 0.36% | 3.85% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 9.45亿 | 92.1% | 6.98亿 | 92.13% | 2.47亿 | 92.02% | 26.1% |
生物全降解材料制品 | 0.47亿 | 4.55% | 0.32亿 | 4.19% | 0.15亿 | 5.58% | 32.04% |
纸制品及其他 | 0.23亿 | 2.2% | 0.16亿 | 2.16% | 0.06亿 | 2.31% | 27.45% |
其他(补充) | 0.12亿 | 1.16% | 0.12亿 | 1.53% | 0.0亿 | 0.09% | 2.05% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料制品 | 4.11亿 | 92.57% | 3.08亿 | 93.14% | 1.03亿 | 90.91% | 25.06% |
生物全降解材料制品 | 0.2亿 | 4.45% | 0.13亿 | 3.89% | 0.07亿 | 6.08% | 34.87% |
纸制品及其他 | 0.08亿 | 1.75% | 0.06亿 | 1.71% | 0.02亿 | 1.87% | 27.3% |
其他(补充) | 0.05亿 | 1.23% | 0.04亿 | 1.26% | 0.01亿 | 1.14% | 23.64% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售。
- 产品类型:
- 塑料制品、生物全降解材料制品、植物纤维制品
- 产品名称:
- 塑料制品、生物全降解材料制品、植物纤维制品
- 经营范围:
- 一般项目:生物基材料技术研发;机械设备研发;厨具卫具及日用杂品研发;塑料制品制造;生物基材料制造;家居用品制造;纸制品制造;纸和纸板容器制造;新材料技术推广服务;金属制日用品制造;母婴用品制造;玩具制造;日用品销售;日用品批发;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;日用木制品制造;日用木制品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;包装装潢印刷品印刷;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:宁波市石化经济技术开发区川浦路269号;宁波市镇海区�势终蚱至�路296号)