经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2017-11-06
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量检测设备及配件 | 1.03亿 | 97.3% | 0.48亿 | 99.15% | 0.54亿 | 95.72% | 53.01% |
租赁收入及其他 | 0.03亿 | 2.7% | 0.0亿 | 0.85% | 0.02亿 | 4.28% | 85.46% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 1.78亿 | 78.81% | 0.9亿 | 99.08% | 0.88亿 | 93.92% | 49.25% |
配件 | 0.17亿 | 7.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
检测设备 | 0.12亿 | 5.2% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
智能水表 | 0.12亿 | 5.15% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.07亿 | 2.88% | 0.01亿 | 0.92% | 0.06亿 | 6.08% | 87.12% |
包装设备 | 0.01亿 | 0.63% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器仪表 | 0.96亿 | 54.13% | 0.46亿 | 53.76% | 0.5亿 | 54.48% | 51.74% |
计量设备 | 0.81亿 | 45.87% | 0.4亿 | 46.24% | 0.41亿 | 45.52% | 51.01% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 1.56亿 | 78.06% | 0.78亿 | 99.4% | 0.78亿 | 92.78% | 49.8% |
配件 | 0.18亿 | 8.92% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
检测设备 | 0.12亿 | 5.78% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
智能水表 | 0.08亿 | 3.98% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.07亿 | 3.26% | 0.0亿 | 0.6% | 0.06亿 | 7.22% | 92.78% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 0.7亿 | 96.45% | 0.32亿 | 99.27% | 0.39亿 | 94.24% | 54.73% |
其他(补充) | 0.03亿 | 3.55% | 0.0亿 | 0.73% | 0.02亿 | 5.76% | 90.91% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 2.0亿 | 79.33% | 0.9亿 | 99.48% | 1.11亿 | 93.7% | 55.15% |
配件 | 0.24亿 | 9.6% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
检测设备 | 0.15亿 | 5.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.08亿 | 3.13% | 0.0亿 | 0.52% | 0.07亿 | 6.3% | 94.04% |
智能水表 | 0.05亿 | 2.11% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 0.8亿 | 96.82% | 0.3亿 | 99.22% | 0.5亿 | 95.43% | 62.4% |
其他(补充) | 0.03亿 | 3.18% | 0.0亿 | 0.78% | 0.02亿 | 4.57% | 91.01% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 1.81亿 | 82.99% | 0.75亿 | 99.21% | 1.07亿 | 94.78% | 58.85% |
配件 | 0.17亿 | 7.6% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
检测设备 | 0.14亿 | 6.45% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.06亿 | 2.96% | 0.01亿 | 0.79% | 0.06亿 | 5.22% | 90.76% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计量设备 | 0.61亿 | 100.0% | 0.26亿 | 100.0% | 0.35亿 | 100.0% | 57.78% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 自动衡器的研发、生产和销售。
- 产品类型:
- 微机组合秤、失重秤、检测设备、其他配套设备
- 产品名称:
- 微机组合秤、失重秤、检测设备、其他配套设备
- 经营范围:
- 一般项目:机械设备研发;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)