经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-23 上市日期: 2017-09-26
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 1.4亿 | 85.84% | 0.86亿 | 86.23% | 0.54亿 | 85.24% | 38.87% |
策划费 | 0.13亿 | 7.88% | 0.07亿 | 7.18% | 0.06亿 | 8.98% | 44.57% |
商品销售 | 0.05亿 | 2.77% | 0.04亿 | 4.37% | 0.0亿 | 0.27% | 3.78% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.74% | 0.01亿 | 1.06% | 0.02亿 | 2.8% | 62.92% |
咨询服务 | 0.02亿 | 1.48% | 0.0亿 | 0.34% | 0.02亿 | 3.25% | 85.96% |
技术服务 | 0.0亿 | 0.28% | 0.01亿 | 0.81% | -0.0亿 | -0.54% | -74.69% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 4.33亿 | 85.35% | 2.81亿 | 88.53% | 1.52亿 | 80.0% | 35.02% |
策划费 | 0.51亿 | 10.01% | 0.26亿 | 8.07% | 0.25亿 | 13.25% | 49.48% |
商品销售 | 0.09亿 | 1.73% | 0.07亿 | 2.19% | 0.02亿 | 0.94% | 20.44% |
其他 | 0.06亿 | 1.26% | 0.02亿 | 0.66% | 0.04亿 | 2.26% | 67.29% |
咨询服务 | 0.05亿 | 1.07% | 0.01亿 | 0.44% | 0.04亿 | 2.12% | 74.28% |
技术服务 | 0.03亿 | 0.6% | 0.0亿 | 0.11% | 0.03亿 | 1.42% | 88.63% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 1.2亿 | 80.15% | 0.73亿 | 89.71% | 0.46亿 | 85.91% | 38.74% |
策划费 | 0.13亿 | 9.02% | 0.08亿 | 9.23% | 0.06亿 | 10.99% | 44.02% |
商品销售 | 0.11亿 | 7.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.7% | 0.01亿 | 1.06% | 0.02亿 | 3.1% | 65.92% |
咨询服务 | 0.02亿 | 1.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
技术服务 | 0.0亿 | 0.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 3.66亿 | 84.45% | 2.51亿 | 86.52% | 1.15亿 | 80.26% | 31.38% |
策划费 | 0.45亿 | 10.39% | 0.23亿 | 7.9% | 0.22亿 | 15.44% | 49.08% |
商品销售 | 0.14亿 | 3.3% | 0.13亿 | 4.54% | 0.01亿 | 0.8% | 7.97% |
其他(补充) | 0.04亿 | 1.03% | 0.02亿 | 0.66% | 0.03亿 | 1.76% | 56.79% |
咨询服务 | 0.04亿 | 0.82% | 0.01亿 | 0.38% | 0.02亿 | 1.74% | 69.55% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 0.96亿 | 79.66% | 0.64亿 | 89.8% | 0.32亿 | 82.05% | 33.14% |
策划费 | 0.12亿 | 10.27% | 0.07亿 | 9.46% | 0.06亿 | 14.48% | 45.34% |
商品销售 | 0.09亿 | 7.24% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.02亿 | 1.56% | 0.01亿 | 0.74% | 0.01亿 | 3.47% | 71.77% |
咨询服务 | 0.02亿 | 1.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 3.54亿 | 86.17% | 2.49亿 | 88.59% | 1.06亿 | 80.96% | 29.8% |
策划费 | 0.46亿 | 11.18% | 0.25亿 | 8.77% | 0.21亿 | 16.36% | 46.41% |
商品销售 | 0.04亿 | 1.02% | 0.04亿 | 1.39% | 0.0亿 | 0.23% | 7.1% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.8% | 0.01亿 | 0.31% | 0.02亿 | 1.86% | 73.37% |
咨询服务 | 0.03亿 | 0.75% | 0.02亿 | 0.7% | 0.01亿 | 0.88% | 37.0% |
技术服务 | 0.0亿 | 0.07% | 0.01亿 | 0.23% | -0.0亿 | -0.29% | -133.05% |
软件 | 0.0亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 0.75亿 | 81.83% | 0.54亿 | 86.98% | 0.21亿 | 71.11% | 28.19% |
策划收入 | 0.15亿 | 16.82% | 0.08亿 | 12.29% | 0.08亿 | 26.26% | 50.64% |
其他(补充) | 0.01亿 | 1.35% | 0.0亿 | 0.73% | 0.01亿 | 2.63% | 63.34% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 3.17亿 | 88.78% | 2.32亿 | 93.2% | 0.85亿 | 78.59% | 26.81% |
策划费收入 | 0.34亿 | 9.64% | 0.14亿 | 5.64% | 0.2亿 | 18.85% | 59.22% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.79% | 0.01亿 | 0.37% | 0.02亿 | 1.77% | 67.68% |
文创教具等商品销售 | 0.01亿 | 0.38% | 0.01亿 | 0.46% | 0.0亿 | 0.2% | 15.79% |
咨询服务 | 0.01亿 | 0.28% | 0.0亿 | 0.18% | 0.01亿 | 0.51% | 54.83% |
技术服务收入 | 0.0亿 | 0.08% | 0.0亿 | 0.13% | -0.0亿 | -0.03% | -12.84% |
软件收入 | 0.0亿 | 0.05% | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.12% | 68.76% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教辅图书 | 0.67亿 | 85.18% | 0.48亿 | 90.85% | 0.18亿 | 73.2% | 27.59% |
策划费收入 | 0.12亿 | 14.82% | 0.05亿 | 9.15% | 0.07亿 | 26.8% | 58.06% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 教辅图书的策划、设计、制作与发行。
- 产品类型:
- 教辅图书、策划费、商品销售、技术服务、咨询服务
- 产品名称:
- 教辅图书、策划费、商品销售、技术服务、咨询服务
- 经营范围:
- 教育产品研发、销售;图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售,网络发行;房屋租赁;电脑图文设计、制作;书刊项目设计、策划;版面设计;翻译服务;教育咨询服务;著作权代理;文化用品、办公用品的销售;纸制品销售;图书代包装;普通货物装卸、仓储服务;计算机软硬件及外部设备;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理的研发、销售;电化教学设备、教学软件、电子产品的销售;教育信息咨询;设备租赁;计算机信息系统集成;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务;互联网信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)