- 普利制药 (300630)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-28   上市日期: 2017-03-28      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗生素类药物 1.9亿 52.23% 0.53亿 47.89% 1.36亿 54.14% 71.91%
非甾体抗炎类药物 0.81亿 22.38% 0.23亿 20.58% 0.58亿 23.17% 71.83%
抗过敏药物 0.81亿 22.31% 0.35亿 31.28% 0.46亿 18.34% 57.04%
其他(补充) 0.11亿 3.09% 0.0亿 0.25% 0.11亿 4.35% 97.53%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
非甾体抗炎类药物 5.24亿 40.15% 0.41亿 19.2% 4.82亿 68.19% 92.09%
抗生素类药物 2.13亿 16.31% 1.33亿 61.57% 0.8亿 11.29% 37.54%
抗过敏药物 1.87亿 14.31% 0.42亿 19.23% 1.45亿 20.52% 77.76%
心血管类药物 1.2亿 9.19% -亿 -% -亿 -% -%
急救药 0.79亿 6.05% -亿 -% -亿 -% -%
皮肤病类药物 0.66亿 5.07% -亿 -% -亿 -% -%
消化道药物 0.58亿 4.47% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.58亿 4.45% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗生素类药物 1.57亿 21.77% 0.72亿 40.36% 0.85亿 15.69% 54.32%
抗过敏药物 1.51亿 21.02% 0.29亿 16.37% 1.22亿 22.54% 80.81%
非甾体抗炎类药物 1.38亿 19.16% 0.25亿 14.02% 1.13亿 20.83% 81.96%
消化道药物 1.35亿 18.7% 0.29亿 16.27% 1.06亿 19.49% 78.56%
心脑血管类药物 1.28亿 17.85% 0.22亿 12.44% 1.06亿 19.62% 82.84%
其他(补充) 0.11亿 1.51% 0.01亿 0.54% 0.1亿 1.83% 91.25%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗生素类药物 4.35亿 24.06% 1.62亿 42.33% 2.72亿 30.93% 62.63%
心血管类药物 3.31亿 18.32% 0.94亿 24.5% 2.37亿 26.91% 71.59%
抗过敏药物 2.62亿 14.51% 0.4亿 10.45% 2.22亿 25.22% 84.7%
消化道药物 2.36亿 13.08% 0.87亿 22.72% 1.49亿 16.94% 63.11%
其他 1.8亿 9.98% -亿 -% -亿 -% -%
急救药 1.64亿 9.08% -亿 -% -亿 -% -%
非甾体抗炎类药物 1.29亿 7.13% -亿 -% -亿 -% -%
皮肤病类药物 0.7亿 3.85% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗过敏药物 1.77亿 25.03% 0.24亿 16.47% 1.53亿 27.22% 86.56%
抗生素类药物 1.68亿 23.71% 0.53亿 36.41% 1.15亿 20.45% 68.65%
心脑血管类药物 1.36亿 19.17% 0.31亿 21.36% 1.05亿 18.61% 77.25%
非甾体抗炎类药物 1.13亿 15.93% 0.11亿 7.3% 1.02亿 18.15% 90.65%
消化道药物 1.09亿 15.41% 0.26亿 17.74% 0.83亿 14.81% 76.5%
其他(补充) 0.05亿 0.75% 0.01亿 0.72% 0.04亿 0.76% 80.31%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗生素类药物 4.47亿 29.61% 1.19亿 49.26% 3.28亿 35.61% 73.42%
抗过敏药物 2.94亿 19.47% 0.42亿 17.62% 2.51亿 27.29% 85.54%
心血管类药物 2.66亿 17.64% 0.34亿 13.91% 2.33亿 25.25% 87.4%
消化道药物 1.55亿 10.3% 0.46亿 19.2% 1.09亿 11.84% 70.21%
其他 1.5亿 9.91% -亿 -% -亿 -% -%
非甾体抗炎类药物 1.19亿 7.86% -亿 -% -亿 -% -%
皮肤病类药物 0.79亿 5.21% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗生素类药物 1.59亿 28.74% 0.51亿 42.1% 1.08亿 24.99% 67.88%
抗过敏药物 1.33亿 24.16% 0.18亿 14.76% 1.16亿 26.79% 86.6%
心脑血管类药物 1.15亿 20.74% 0.29亿 24.27% 0.85亿 19.74% 74.34%
非甾体抗炎类药物 0.77亿 13.95% 0.06亿 5.26% 0.71亿 16.39% 91.73%
消化道药物 0.68亿 12.23% 0.15亿 12.74% 0.52亿 12.09% 77.17%
其他(补充) 0.01亿 0.18% 0.01亿 0.86% -0.0亿 -0.01% -5.82%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
心血管类药物 3.39亿 28.49% 0.33亿 17.98% 3.05亿 42.19% 90.13%
抗生素类药物 2.31亿 19.46% 0.92亿 49.29% 1.4亿 19.32% 60.42%
抗过敏药物 2.2亿 18.48% 0.33亿 17.78% 1.87亿 25.8% 84.96%
消化道药物 1.2亿 10.06% 0.28亿 14.95% 0.92亿 12.69% 76.78%
其他 1.18亿 9.91% -亿 -% -亿 -% -%
非甾体抗炎类药物 1.15亿 9.68% -亿 -% -亿 -% -%
皮肤病类药物 0.47亿 3.92% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
抗过敏 1.21亿 31.37% 0.13亿 18.6% 1.09亿 34.08% 89.63%
其他 0.99亿 25.53% 0.2亿 29.12% 0.79亿 24.77% 80.04%
抗生素 0.96亿 24.77% 0.3亿 44.46% 0.66亿 20.6% 68.6%
非甾体 0.45亿 11.61% 0.04亿 6.18% 0.41亿 12.76% 90.68%
其他(补充) 0.26亿 6.72% 0.01亿 1.63% 0.25亿 7.8% 95.75%

公司主营业务

主营业务:
药物研发、注册、生产和销售。
产品类型:
抗过敏类药物、解热镇痛类药物、抗生素类药物、消化类药物、心脑血管类、造影剂类、紧急抢救药
产品名称:
左乙拉西坦注射用浓溶液、注射用比伐芦定、注射用阿奇霉素、注射用伏立康唑、注射用更昔洛韦、注射用泮托拉唑钠、注射用盐酸万古霉素、硝普钠注射液、依替巴肽注射液、特利加压素注射液、左氧氟沙星片、地氯雷他定片、双环胺注射液、地氯雷他定干混悬剂、阿奇霉素干混悬剂、氟康唑干混悬剂、伏立康唑干混悬剂、磷酸奥司他韦胶囊、拉考沙胺注射液、苯磺顺阿曲库铵注射液
经营范围:
兴办工厂,西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料的研发、生产、销售,卫生及医药信息服务。