- 欣旺达 (300207)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2011-04-21      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
消费类电池 132.01亿 55.19% 108.16亿 54.21% 23.85亿 60.12% 18.07%
电动汽车类电池 62.01亿 25.93% 54.78亿 27.46% 7.23亿 18.23% 11.66%
其他 39.22亿 16.4% 32.3亿 16.19% 6.92亿 17.43% 17.63%
储能系统类 5.95亿 2.49% 4.28亿 2.14% 1.67亿 4.22% 28.12%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
消费类电池 285.43亿 59.64% 242.87亿 59.42% 42.56亿 60.93% 14.91%
电动汽车类电池 107.95亿 22.55% 95.83亿 23.44% 12.11亿 17.34% 11.22%
其他 74.14亿 15.49% 61.07亿 14.94% 13.07亿 18.71% 17.63%
储能系统类 11.1亿 2.32% 8.99亿 2.2% 2.11亿 3.02% 19.04%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
消费类电池 133.6亿 60.08% 114.99亿 60.46% 18.61亿 57.85% 13.93%
电动汽车类电池 51.86亿 23.32% 43.82亿 23.04% 8.03亿 24.98% 15.49%
其他 32.38亿 14.56% 27.58亿 14.5% 4.8亿 14.92% 14.82%
储能系统类 4.52亿 2.03% 3.8亿 2.0% 0.72亿 2.25% 16.01%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
消费类电池 320.15亿 61.38% 276.01亿 61.41% 44.14亿 61.14% 13.79%
电动汽车类电池 126.87亿 24.32% 113.82亿 25.33% 13.04亿 18.06% 10.28%
其他 70.05亿 13.43% 55.96亿 12.45% 14.1亿 19.53% 20.12%
储能系统类 4.55亿 0.87% 3.63亿 0.81% 0.92亿 1.27% 20.13%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
消费类电池 129.0亿 59.4% 108.64亿 58.0% 20.36亿 68.14% 15.78%
电动汽车类电池 42.0亿 19.34% 38.32亿 20.46% 3.68亿 12.31% 8.76%
智能硬件类 26.08亿 12.01% 24.02亿 12.83% 2.06亿 6.89% 7.89%
精密结构件类 12.74亿 5.87% 10.05亿 5.36% 2.7亿 9.02% 21.15%
其他 5.56亿 2.56% 4.81亿 2.57% 0.75亿 2.52% 13.55%
储能类电池 1.79亿 0.83% 1.46亿 0.78% 0.33亿 1.12% 18.57%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
手机数码类 207.95亿 55.66% 169.71亿 53.25% 38.23亿 69.68% 18.39%
笔记本电脑类 54.19亿 14.51% 49.57亿 15.55% 4.62亿 8.42% 8.52%
智能硬件类 50.07亿 13.4% 45.26亿 14.2% 4.81亿 8.77% 9.61%
电动汽车电池类 29.33亿 7.85% 29.59亿 9.28% -0.26亿 -0.47% -0.87%
精密结构件类 21.8亿 5.84% 17.72亿 5.56% 4.07亿 7.43% 18.69%
其他 10.25亿 2.74% 6.86亿 2.15% 3.39亿 6.17% 33.03%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
手机数码类 93.95亿 59.91% 76.03亿 58.16% 17.92亿 68.67% 19.08%
笔记本电脑类 21.87亿 13.95% 19.39亿 14.83% 2.48亿 9.51% 11.34%
智能硬件类 19.35亿 12.34% 17.27亿 13.21% 2.09亿 7.99% 10.78%
精密结构件类 11.32亿 7.22% 9.23亿 7.06% 2.09亿 8.01% 18.46%
汽车及动力电池类 5.74亿 3.66% 5.35亿 4.09% 0.39亿 1.49% 6.76%
其他 4.6亿 2.93% 3.46亿 2.65% 1.13亿 4.34% 24.65%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
手机数码类 164.04亿 55.25% 134.11亿 53.05% 29.93亿 67.83% 18.24%
智能硬件类 63.68亿 21.44% 57.3亿 22.67% 6.38亿 14.45% 10.01%
笔记本电脑类 41.5亿 13.98% 37.57亿 14.86% 3.93亿 8.91% 9.47%
精密结构件类 16.5亿 5.56% 14.51亿 5.74% 1.99亿 4.52% 12.09%
其他 6.92亿 2.33% 4.39亿 1.74% 2.53亿 5.74% 36.57%
电动汽车电池类 4.28亿 1.44% 4.92亿 1.95% -0.64亿 -1.44% -14.85%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
手机数码类 65.93亿 57.28% 55.5亿 56.64% 10.43亿 60.93% 15.82%
智能硬件类 20.59亿 17.89% 18.2亿 18.58% 2.39亿 13.97% 11.61%
笔记本电脑类 16.91亿 14.7% 14.6亿 14.9% 2.31亿 13.52% 13.69%
精密结构件类 6.27亿 5.45% 5.21亿 5.31% 1.06亿 6.22% 16.97%
其他 4.1亿 3.56% 3.28亿 3.35% 0.82亿 4.79% 20.01%
电动汽车电池类 1.29亿 1.12% 1.19亿 1.22% 0.1亿 0.57% 7.61%

公司主营业务

主营业务:
锂离子电池研发制造业务。
产品类型:
消费类电池、电动汽车电池类、储能系统类、其他
产品名称:
消费类电池、电动汽车电池类、储能系统类、其他
经营范围:
一般经营项目是:软件开发及销售;锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口;普通货运。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目),许可经营项目是:电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售;电子产品的研发、制造、销售;储能电池及储能系统的研发、制造、销售;工业防护用品、劳动防护用品等研发、生产、销售;移动基站、通信设备、电子触控笔的研发、生产和销售;锂离子电池材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、生产、销售;光伏发电设备租赁;供冷服务;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。