- 银之杰 (300085)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2010-05-26      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 1.99亿 46.72% 1.87亿 57.09% 0.11亿 11.51% 5.61%
电子商务 1.74亿 40.96% 1.03亿 31.45% 0.71亿 73.24% 40.7%
金融软件 0.31亿 7.38% 0.27亿 8.11% 0.05亿 4.88% 15.05%
金融专用设备 0.11亿 2.6% 0.07亿 2.13% 0.04亿 4.18% 36.69%
移动互联网应用服务 0.1亿 2.35% 0.04亿 1.22% 0.06亿 6.19% 59.94%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 4.66亿 45.89% 4.39亿 56.0% 0.27亿 11.53% 5.71%
电子商务 3.76亿 37.02% 2.2亿 28.06% 1.56亿 67.5% 41.44%
金融软件 1.01亿 9.91% 0.77亿 9.76% 0.24亿 10.4% 23.86%
金融专用设备 0.49亿 4.85% 0.28亿 3.56% 0.21亿 9.22% 43.26%
移动互联网应用服务 0.24亿 2.33% 0.21亿 2.62% 0.03亿 1.34% 13.06%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 2.41亿 45.87% 2.28亿 57.83% 0.13亿 9.89% 5.38%
电子商务 1.85亿 35.17% 1.11亿 28.28% 0.73亿 55.91% 39.66%
金融软件 0.41亿 7.75% 0.24亿 5.97% 0.17亿 13.1% 42.18%
金融专用设备 0.3亿 5.78% 0.17亿 4.36% 0.13亿 10.06% 43.42%
移动互联网应用服务 0.28亿 5.43% 0.14亿 3.56% 0.14亿 11.04% 50.72%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 5.46亿 48.88% 4.97亿 58.84% 0.49亿 17.89% 8.9%
电子商务 3.67亿 32.87% 2.2亿 25.99% 1.47亿 54.29% 40.15%
金融软件 0.88亿 7.92% 0.59亿 6.99% 0.29亿 10.82% 33.23%
金融专用设备 0.69亿 6.22% 0.41亿 4.83% 0.29亿 10.56% 41.27%
移动互联网应用服务 0.46亿 4.1% 0.28亿 3.35% 0.17亿 6.43% 38.16%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 2.43亿 48.83% 2.23亿 57.66% 0.21亿 18.46% 8.52%
电子商务 1.86亿 37.29% 1.13亿 29.15% 0.73亿 65.31% 39.45%
金融软件 0.35亿 6.93% 0.25亿 6.47% 0.1亿 8.5% 27.64%
移动互联网应用服务 0.19亿 3.73% 0.15亿 3.97% 0.03亿 2.9% 17.55%
金融专用设备 0.16亿 3.22% 0.11亿 2.76% 0.05亿 4.83% 33.74%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 5.51亿 46.34% 5.3亿 55.97% 0.21亿 8.66% 3.8%
电子商务 4.56亿 38.37% 2.93亿 30.93% 1.63亿 67.49% 35.8%
金融软件 0.77亿 6.5% 0.61亿 6.49% 0.16亿 6.55% 20.52%
移动互联网应用服务 0.63亿 5.3% 0.36亿 3.84% 0.27亿 11.04% 42.37%
金融专用设备 0.41亿 3.49% 0.26亿 2.78% 0.15亿 6.26% 36.51%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 2.95亿 47.76% 2.82亿 57.08% 0.14亿 11.07% 4.7%
电子商务 2.38亿 38.52% 1.55亿 31.48% 0.83亿 66.23% 34.83%
移动互联网应用服务 0.33亿 5.39% 0.19亿 3.76% 0.15亿 11.77% 44.28%
金融软件 0.33亿 5.3% 0.27亿 5.53% 0.05亿 4.35% 16.66%
金融专用设备 0.19亿 3.04% 0.11亿 2.14% 0.08亿 6.58% 43.87%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 6.41亿 46.13% 6.0亿 57.85% 0.41亿 11.63% 6.4%
电子商务 4.31亿 30.99% 2.86亿 27.52% 1.45亿 41.18% 33.71%
金融专用设备 1.34亿 9.66% 0.63亿 6.03% 0.72亿 20.35% 53.43%
移动互联网应用服务 1.02亿 7.37% 0.47亿 4.49% 0.56亿 15.83% 54.51%
金融软件 0.81亿 5.86% 0.43亿 4.11% 0.39亿 11.0% 47.62%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
短彩信通讯服务 2.84亿 48.29% 2.52亿 58.28% 0.32亿 20.67% 11.36%
电子商务 1.86亿 31.55% 1.09亿 25.11% 0.77亿 49.38% 41.55%
移动互联网应用服务 0.49亿 8.4% 0.28亿 6.53% 0.21亿 13.57% 42.88%
金融专用设备 0.35亿 6.03% 0.21亿 4.79% 0.15亿 9.46% 41.68%
金融软件 0.34亿 5.73% 0.23亿 5.3% 0.11亿 6.92% 32.07%

公司主营业务

主营业务:
为银行等金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案、金融专用设备和技术服务;为企业提供移动信息服务、移动商务解决方案,以及基于大数据的风险控制服务;电子商务;投资发展个人征信、证券业务等。
产品类型:
金融软件、金融专用设备、短彩信通讯服务、移动互联网应用服务、电子商务
产品名称:
金融软件、金融专用设备、短彩信通讯服务、移动互联网应用服务、电子商务
经营范围:
计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、生产、销售、技术服务;网络技术的开发、技术服务;信息技术研发、技术咨询及技术转让;防盗保险设备、防盗保管设备、现金尾箱、智能金库等安全设备的开发、生产、销售、工程施工及技术服务;自动存取款设备、商用密码产品的技术开发、生产、销售及技术服务;计算机相关软件和算法的技术开发、销售和技术服务;安全技术防范工程的设计、施工及技术服务;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。