经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2017-10-13
主营产品明细【2022/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车电子 | 30.71亿 | 73.23% | 24.35亿 | 74.21% | 6.36亿 | 69.69% | 20.71% |
精密压铸 | 9.14亿 | 21.8% | 6.79亿 | 20.7% | 2.35亿 | 25.78% | 25.73% |
LED照明 | 0.86亿 | 2.05% | 0.7亿 | 2.13% | 0.16亿 | 1.76% | 18.74% |
精密电子部件 | 0.74亿 | 1.76% | 0.66亿 | 2.02% | 0.08亿 | 0.84% | 10.4% |
其他 | 0.49亿 | 1.16% | 0.31亿 | 0.95% | 0.18亿 | 1.93% | 36.16% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车电子 | 48.26亿 | 67.62% | 37.62亿 | 67.89% | 10.64亿 | 66.69% | 22.05% |
精密压铸 | 16.6亿 | 23.26% | 12.27亿 | 22.14% | 4.33亿 | 27.16% | 26.11% |
精密电子部件 | 3.98亿 | 5.57% | 3.71亿 | 6.69% | 0.27亿 | 1.67% | 6.71% |
LED照明 | 1.26亿 | 1.77% | 1.08亿 | 1.95% | 0.18亿 | 1.15% | 14.51% |
其他 | 0.92亿 | 1.29% | 0.51亿 | 0.93% | 0.4亿 | 2.53% | 43.96% |
其他(补充) | 0.36亿 | 0.5% | 0.23亿 | 0.41% | 0.13亿 | 0.8% | 36.05% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车电子 | 37.45亿 | 66.43% | 29.48亿 | 67.13% | 7.97亿 | 63.97% | 21.28% |
精密压铸 | 13.24亿 | 23.48% | 9.8亿 | 22.31% | 3.44亿 | 27.57% | 25.96% |
精密电子部件 | 3.31亿 | 5.87% | 3.09亿 | 7.03% | 0.22亿 | 1.77% | 6.68% |
LED照明 | 1.28亿 | 2.27% | 1.02亿 | 2.33% | 0.26亿 | 2.06% | 20.08% |
其他 | 0.7亿 | 1.25% | 0.32亿 | 0.72% | 0.39亿 | 3.12% | 55.24% |
其他(补充) | 0.4亿 | 0.7% | 0.21亿 | 0.48% | 0.19亿 | 1.5% | 46.97% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。
- 产品类型:
- 汽车电子、精密压铸、精密电子部件、LED照明
- 产品名称:
- 汽车电子、精密压铸、精密电子部件、LED照明
- 经营范围:
- 研究、开发、制造、销售:汽车电子装备产品、精密零部件、光机电产品、通讯产品零部件、LED照明及节能产品,软件开发和销售,技术咨询、转让、培训和服务,实业投资,自有物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)