经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2017-09-12
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 1.43亿 | 91.48% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
饮品销售 | 0.11亿 | 7.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
代加工业务 | 0.01亿 | 0.93% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.23% | 0.0亿 | 100.0% | 0.0亿 | 100.0% | 15.53% |
其他 | 0.0亿 | 0.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 2.94亿 | 94.79% | 1.6亿 | 95.98% | 1.34亿 | 93.41% | 45.51% |
饮品销售 | 0.08亿 | 2.45% | 0.02亿 | 1.26% | 0.05亿 | 3.83% | 72.29% |
其他(补充) | 0.07亿 | 2.29% | 0.04亿 | 2.35% | 0.03亿 | 2.23% | 44.94% |
代加工业务 | 0.01亿 | 0.32% | 0.0亿 | 0.2% | 0.01亿 | 0.46% | 66.15% |
其他 | 0.0亿 | 0.15% | 0.0亿 | 0.21% | 0.0亿 | 0.07% | 22.14% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 1.52亿 | 96.78% | 0.73亿 | 99.62% | 0.79亿 | 98.86% | 51.98% |
饮品销售 | 0.03亿 | 1.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.76% | 0.0亿 | 0.38% | 0.01亿 | 1.14% | 76.43% |
代加工业务 | 0.01亿 | 0.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.0亿 | 0.01% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 2.57亿 | 97.39% | 1.18亿 | 96.22% | 1.39亿 | 98.42% | 54.03% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.16% | 0.02亿 | 1.22% | 0.02亿 | 1.1% | 50.69% |
饮品销售 | 0.02亿 | 0.67% | 0.0亿 | 0.18% | 0.02亿 | 1.09% | 87.32% |
其他 | 0.02亿 | 0.61% | 0.03亿 | 2.3% | -0.01亿 | -0.86% | -74.9% |
代加工业务 | 0.0亿 | 0.17% | 0.0亿 | 0.08% | 0.0亿 | 0.25% | 78.0% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 1.27亿 | 96.33% | 0.48亿 | 99.17% | 0.78亿 | 98.27% | 61.85% |
饮品销售 | 0.03亿 | 2.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.02亿 | 1.36% | 0.0亿 | 0.83% | 0.01亿 | 1.73% | 77.32% |
代加工业务 | 0.0亿 | 0.21% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.0亿 | 0.02% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 2.3亿 | 92.9% | 0.75亿 | 90.45% | 1.54亿 | 94.15% | 67.11% |
饮品销售 | 0.12亿 | 4.82% | 0.03亿 | 3.57% | 0.09亿 | 5.46% | 74.96% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.22% | 0.02亿 | 2.44% | 0.01亿 | 0.6% | 32.71% |
代加工业务 | 0.02亿 | 0.85% | 0.03亿 | 3.03% | -0.0亿 | -0.26% | -20.39% |
其他 | 0.01亿 | 0.21% | 0.0亿 | 0.51% | 0.0亿 | 0.05% | 16.96% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 1.21亿 | 93.79% | 0.36亿 | 100.0% | 0.85亿 | 100.0% | 70.58% |
饮品销售 | 0.06亿 | 4.49% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.01亿 | 1.06% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
代加工业务 | 0.01亿 | 0.67% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售 | 1.1亿 | 90.98% | 0.37亿 | 85.49% | 0.73亿 | 94.05% | 66.28% |
饮品销售 | 0.06亿 | 4.75% | 0.01亿 | 2.57% | 0.05亿 | 5.96% | 80.54% |
其他(补充) | 0.03亿 | 2.56% | 0.03亿 | 6.35% | 0.0亿 | 0.44% | 11.03% |
代加工业务 | 0.02亿 | 1.7% | 0.02亿 | 5.57% | -0.0亿 | -0.46% | -17.28% |
其他 | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.01% | 44.05% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿加曲班注射液 | 0.18亿 | 20.26% | 0.01亿 | 9.32% | 0.17亿 | 39.33% | 95.25% |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 0.17亿 | 19.2% | 0.01亿 | 7.8% | 0.16亿 | 37.49% | 95.81% |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 0.14亿 | 15.53% | 0.05亿 | 55.64% | 0.09亿 | 19.96% | 63.04% |
氨甲环酸注射液 | 0.06亿 | 6.63% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
米力农注射液 | 0.06亿 | 6.52% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用帕瑞昔布钠 | 0.05亿 | 5.23% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
瑙乐 | 0.04亿 | 4.98% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 0.04亿 | 4.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.04亿 | 4.75% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.04亿 | 4.39% | 0.02亿 | 27.24% | 0.01亿 | 3.21% | 35.92% |
注射用泮托拉唑钠 | 0.02亿 | 2.41% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用替加环素 | 0.02亿 | 2.14% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用奥美拉唑钠 | 0.02亿 | 1.73% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用胸腺法新 | 0.01亿 | 0.87% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
注射用氨曲南 | 0.0亿 | 0.43% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务。
- 产品类型:
- 原料药产品、制剂产品
- 产品名称:
- 注射用艾司奥美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸注射液、注射用帕瑞昔布钠、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液、注射用替加环素、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、盐酸左氧氟沙星注射液、米力农注射液、注射用氨曲南、注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液、阿哌沙班片、普瑞巴林胶囊、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、米力农、帕瑞昔布钠、阿加曲班、替加环素、门冬氨酸鸟氨酸、埃索美拉唑钠、氨甲环酸、阿哌沙班、普瑞巴林
- 经营范围:
- 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发;药品的开发、研究。化工产品及原料(不含化学危险品)的批发。保健食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、饮料、化妆品生产;营养和保健食品、预包装食品、化妆品及卫生用品、保健用品销售;化妆品的研发。药品批发;食品销售。