经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2017-06-27
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特种高分子材料 | 4.2亿 | 52.05% | 3.24亿 | 49.42% | 0.96亿 | 63.45% | 22.83% |
工程塑料合金 | 1.93亿 | 23.95% | 1.53亿 | 23.4% | 0.4亿 | 26.34% | 20.6% |
改性通用塑料 | 1.46亿 | 18.14% | 1.39亿 | 21.19% | 0.07亿 | 4.91% | 5.07% |
其他(补充) | 0.47亿 | 5.86% | 0.39亿 | 5.99% | 0.08亿 | 5.29% | 16.92% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特种高分子材料 | 8.34亿 | 54.28% | 6.44亿 | 51.32% | 1.9亿 | 67.49% | 22.76% |
工程塑料合金 | 3.33亿 | 21.66% | 2.64亿 | 20.99% | 0.69亿 | 24.65% | 20.83% |
改性通用塑料 | 2.58亿 | 16.81% | 2.39亿 | 19.03% | 0.19亿 | 6.92% | 7.53% |
其他 | 1.11亿 | 7.24% | 1.09亿 | 8.65% | 0.03亿 | 0.94% | 2.38% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特种高分子材料 | 4.02亿 | 55.84% | 2.98亿 | 51.87% | 1.03亿 | 71.68% | 25.75% |
工程塑料合金 | 1.46亿 | 20.36% | 1.17亿 | 20.26% | 0.3亿 | 20.74% | 20.43% |
改性通用塑料 | 1.13亿 | 15.77% | 1.04亿 | 18.04% | 0.1亿 | 6.76% | 8.6% |
其他 | 0.58亿 | 8.02% | 0.57亿 | 9.83% | 0.01亿 | 0.82% | 2.06% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特种高分子材料 | 5.95亿 | 39.92% | 4.6亿 | 36.33% | 1.35亿 | 60.2% | 22.69% |
工程塑料合金 | 4.31亿 | 28.9% | 3.63亿 | 28.68% | 0.68亿 | 30.13% | 15.69% |
改性通用塑料 | 3.18亿 | 21.31% | 2.97亿 | 23.47% | 0.2亿 | 9.13% | 6.44% |
其他 | 1.47亿 | 9.87% | 1.46亿 | 11.52% | 0.01亿 | 0.55% | 0.84% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特种高分子材料 | 2.66亿 | 36.51% | 2.06亿 | 33.01% | 0.59亿 | 57.97% | 22.27% |
工程塑料合金 | 2.54亿 | 34.87% | 2.24亿 | 35.86% | 0.29亿 | 28.81% | 11.59% |
改性通用塑料 | 1.41亿 | 19.43% | 1.29亿 | 20.66% | 0.12亿 | 11.88% | 8.58% |
其他 | 0.67亿 | 9.19% | 0.65亿 | 10.47% | 0.01亿 | 1.34% | 2.04% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程塑料合金 | 5.86亿 | 38.03% | 5.04亿 | 42.77% | 0.81亿 | 35.72% | 13.9% |
特种高分子材料 | 4.92亿 | 31.96% | 3.66亿 | 31.02% | 1.27亿 | 55.55% | 25.71% |
改性通用塑料 | 3.29亿 | 21.36% | 3.09亿 | 26.21% | 0.2亿 | 8.72% | 6.04% |
其他 | 1.33亿 | 8.65% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改性通用塑料 | 2.72亿 | 35.85% | 2.5亿 | 39.27% | 0.22亿 | 17.99% | 8.06% |
特种高分子材料 | 2.2亿 | 29.05% | 1.63亿 | 25.57% | 0.58亿 | 47.24% | 26.12% |
工程塑料合金 | 2.16亿 | 28.48% | 1.78亿 | 28.02% | 0.38亿 | 30.94% | 17.44% |
其他(补充) | 0.5亿 | 6.62% | 0.45亿 | 7.15% | 0.05亿 | 3.84% | 9.31% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程塑料合金 | 6.43亿 | 55.76% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
改性通用塑料 | 4.49亿 | 38.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.61亿 | 5.3% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程塑料合金 | 2.48亿 | 50.53% | 1.87亿 | 50.31% | 0.61亿 | 51.22% | 24.51% |
通用改性塑料 | 1.85亿 | 37.8% | 1.28亿 | 34.44% | 0.57亿 | 48.31% | 30.91% |
其他(补充) | 0.57亿 | 11.67% | 0.57亿 | 15.24% | 0.01亿 | 0.47% | 0.98% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务。
- 产品类型:
- 特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料
- 产品名称:
- 特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料
- 经营范围:
- 新型工程塑料、高性能复合材料,碳材料复合材料(含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料)、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的技术开发及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁、不包括金融租赁活动);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。许可经营项目是:新型工程塑料、高性能复合材料,碳材料复合材料(含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料)、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的加工、生产。