- 裕同科技 (002831)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-27   上市日期: 2016-12-16      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 51.81亿 70.46% 39.27亿 69.9% 12.54亿 72.27% 24.2%
包装配套产品 13.9亿 18.91% 10.87亿 19.35% 3.04亿 17.49% 21.83%
环保纸塑产品 5.47亿 7.44% 4.29亿 7.64% 1.18亿 6.8% 21.58%
其他(补充) 1.31亿 1.78% 0.85亿 1.52% 0.45亿 2.62% 34.79%
其他产品 1.04亿 1.41% 0.9亿 1.59% 0.14亿 0.81% 13.61%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 110.36亿 72.5% 80.86亿 72.0% 29.5亿 73.88% 26.73%
包装配套产品 26.14亿 17.17% 19.69亿 17.53% 6.46亿 16.17% 24.7%
环保纸塑产品 10.64亿 6.99% 8.28亿 7.38% 2.36亿 5.9% 22.15%
其他(补充) 3.26亿 2.14% 2.11亿 1.88% 1.15亿 2.87% 35.18%
其他产品 1.82亿 1.2% 1.35亿 1.21% 0.47亿 1.17% 25.66%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 44.97亿 70.65% 34.47亿 70.89% 10.5亿 69.88% 23.35%
包装配套产品 12.52亿 19.66% 9.53亿 19.59% 2.99亿 19.89% 23.89%
环保纸塑产品 4.25亿 6.67% 3.38亿 6.95% 0.87亿 5.77% 20.41%
其他(补充) 1.08亿 1.7% 0.68亿 1.4% 0.4亿 2.68% 37.2%
其他产品 0.83亿 1.31% 0.57亿 1.17% 0.27亿 1.78% 32.07%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 118.13亿 72.2% 89.79亿 71.96% 28.34亿 72.94% 23.99%
包装配套产品 28.38亿 17.35% 22.26亿 17.84% 6.12亿 15.76% 21.58%
环保纸塑产品 11.17亿 6.83% 8.59亿 6.89% 2.58亿 6.64% 23.08%
其他(补充) 3.56亿 2.17% 2.28亿 1.83% 1.27亿 3.28% 35.83%
其他产品 2.39亿 1.46% 1.85亿 1.48% 0.54亿 1.39% 22.59%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 51.78亿 72.42% 41.38亿 73.34% 10.4亿 68.95% 20.09%
包装配套产品 13.85亿 19.37% 10.71亿 18.98% 3.14亿 20.84% 22.7%
环保纸塑产品 4.84亿 6.77% 3.61亿 6.4% 1.23亿 8.14% 25.37%
其他 1.03亿 1.44% 0.72亿 1.28% 0.31亿 2.07% 30.24%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 113.84亿 76.66% 89.68亿 76.97% 24.16亿 75.53% 21.22%
包装配套产品 25.05亿 16.87% 19.95亿 17.12% 5.11亿 15.97% 20.39%
环保纸塑产品 6.91亿 4.66% 5.04亿 4.32% 1.88亿 5.86% 27.13%
其他(补充) 2.69亿 1.81% 1.85亿 1.59% 0.84亿 2.64% 31.33%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 46.51亿 76.85% 36.8亿 76.88% 9.7亿 76.71% 20.86%
包装配套产品 10.6亿 17.52% 8.58亿 17.93% 2.02亿 16.0% 19.08%
环保纸塑产品 2.56亿 4.24% 1.9亿 3.96% 0.67亿 5.29% 26.08%
其他 0.84亿 1.39% 0.59亿 1.23% 0.25亿 2.0% 30.0%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 91.09亿 77.27% 66.33亿 76.89% 24.76亿 78.29% 27.19%
包装配套产品 20.04亿 17.0% 15.3亿 17.73% 4.75亿 15.01% 23.68%
环保纸塑产品 4.27亿 3.62% 2.92亿 3.38% 1.35亿 4.26% 31.61%
其他(补充) 2.49亿 2.12% 1.72亿 2.0% 0.77亿 2.44% 30.96%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
纸制精品包装 34.09亿 79.1% 25.12亿 78.62% 8.96亿 80.47% 26.3%
包装配套产品 5.66亿 13.14% 4.13亿 12.92% 1.53亿 13.76% 27.07%
其他 2.57亿 5.96% 2.16亿 6.75% 0.41亿 3.69% 16.02%
环保纸塑产品 0.78亿 1.81% 0.55亿 1.71% 0.23亿 2.08% 29.74%

公司主营业务

主营业务:
从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售,并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。
产品类型:
纸制品包装
产品名称:
纸制精品包装、包装配套产品、环保纸塑产品
经营范围:
销售纸箱、彩盒、包装盒(不含国家限制项目);出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的研发、设计和销售。从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,应另行办理审批登记后方可经营);包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计(不含限制项目);自有房屋租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);广告喷绘业务;会务服务;创意服务;舞台设计、布置;文化活动策划;展示展览策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);生产纸箱、彩盒、包装盒(不含国家限制项目);出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的生产。