经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2011-07-15
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 142.17亿 | 74.36% | 115.01亿 | 80.0% | 27.15亿 | 95.37% | 19.1% |
充电器及精品组装 | 30.07亿 | 15.73% | 28.75亿 | 20.0% | 1.32亿 | 4.63% | 4.38% |
汽车产品 | 10.18亿 | 5.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 4.94亿 | 2.58% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
材料 | 3.85亿 | 2.01% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 231.69亿 | 67.9% | 169.54亿 | 62.06% | 62.15亿 | 91.34% | 26.82% |
充电器及精品组装 | 66.94亿 | 19.62% | 63.87亿 | 23.38% | 3.07亿 | 4.52% | 4.59% |
其他 | 18.54亿 | 5.43% | 17.48亿 | 6.4% | 1.06亿 | 1.56% | 5.73% |
汽车产品 | 16.97亿 | 4.97% | 16.09亿 | 5.89% | 0.87亿 | 1.28% | 5.15% |
材料 | 7.09亿 | 2.08% | 6.2亿 | 2.27% | 0.89亿 | 1.3% | 12.51% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 98.83亿 | 64.64% | 72.43亿 | 59.59% | 26.4亿 | 84.27% | 26.71% |
充电器及精品组装 | 32.58亿 | 21.31% | 30.11亿 | 24.77% | 2.48亿 | 7.9% | 7.6% |
其他 | 11.03亿 | 7.22% | 9.34亿 | 7.68% | 1.69亿 | 5.41% | 15.35% |
汽车产品 | 7.13亿 | 4.66% | 6.7亿 | 5.51% | 0.43亿 | 1.36% | 5.97% |
材料 | 3.32亿 | 2.17% | 2.98亿 | 2.45% | 0.33亿 | 1.06% | 10.03% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 241.13亿 | 69.92% | 178.5亿 | 65.3% | 62.63亿 | 87.6% | 25.97% |
充电器及精品组装 | 65.44亿 | 18.98% | 60.29亿 | 22.06% | 5.15亿 | 7.2% | 7.87% |
其他 | 16.07亿 | 4.66% | 13.36亿 | 4.89% | 2.71亿 | 3.79% | 16.86% |
汽车产品 | 11.82亿 | 3.43% | 11.4亿 | 4.17% | 0.41亿 | 0.58% | 3.51% |
材料 | 10.39亿 | 3.01% | 9.8亿 | 3.58% | 0.6亿 | 0.83% | 5.73% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 100.79亿 | 68.08% | 77.66亿 | 64.07% | 23.13亿 | 86.21% | 22.95% |
充电器及精品组装 | 30.72亿 | 20.75% | 29.32亿 | 24.18% | 1.4亿 | 5.23% | 4.57% |
其他 | 6.39亿 | 4.32% | 4.87亿 | 4.02% | 1.52亿 | 5.67% | 23.79% |
材料 | 6.02亿 | 4.06% | 5.48亿 | 4.52% | 0.54亿 | 2.01% | 8.97% |
汽车产品 | 4.13亿 | 2.79% | 3.89亿 | 3.21% | 0.24亿 | 0.88% | 5.73% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 221.68亿 | 72.96% | 177.69亿 | 69.9% | 43.99亿 | 88.64% | 19.84% |
充电器及精品组装 | 56.05亿 | 18.45% | 53.25亿 | 20.95% | 2.8亿 | 5.65% | 5.0% |
材料 | 12.54亿 | 4.13% | 11.3亿 | 4.44% | 1.24亿 | 2.49% | 9.87% |
其他 | 9.14亿 | 3.01% | 7.63亿 | 3.0% | 1.5亿 | 3.03% | 16.45% |
汽车产品 | 4.44亿 | 1.46% | 4.34亿 | 1.71% | 0.1亿 | 0.19% | 2.17% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能件、结构件及模组 | 90.47亿 | 71.0% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
充电器及精品组装 | 25.97亿 | 20.38% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
材料 | 5.71亿 | 4.48% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 4.22亿 | 3.32% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
汽车产品 | 1.04亿 | 0.82% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能及结构件 | 216.95亿 | 77.09% | 161.67亿 | 74.42% | 55.29亿 | 91.23% | 25.48% |
充电器 | 38.97亿 | 13.85% | 36.74亿 | 16.91% | 2.23亿 | 3.68% | 5.72% |
材料业务 | 11.16亿 | 3.96% | 9.67亿 | 4.45% | 1.49亿 | 2.45% | 13.31% |
显示及触控模组 | 10.75亿 | 3.82% | 9.15亿 | 4.21% | 1.6亿 | 2.64% | 14.9% |
其他产品 | 3.33亿 | 1.18% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
5G产品 | 0.27亿 | 0.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密功能及结构件 | 88.66亿 | 74.23% | 68.47亿 | 81.74% | 20.19亿 | 98.61% | 22.77% |
充电器 | 15.58亿 | 13.04% | 15.3亿 | 18.26% | 0.29亿 | 1.39% | 1.83% |
显示及触控模组 | 10.7亿 | 8.96% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
材料业务 | 3.29亿 | 2.75% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他产品 | 1.08亿 | 0.9% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
5G产品 | 0.13亿 | 0.11% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 精密功能件、结构件、模组及充电器等业务。
- 产品类型:
- 精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品
- 产品名称:
- 精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品
- 经营范围:
- 制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁;塑胶、电子精密组件制造技术研发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。