经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2010-08-10
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 65.29亿 | 68.09% | 57.62亿 | 67.37% | 7.67亿 | 74.05% | 11.75% |
锂电池系列产品 | 27.07亿 | 28.23% | 24.4亿 | 28.53% | 2.67亿 | 25.81% | 9.88% |
其他 | 3.53亿 | 3.68% | 3.51亿 | 4.11% | 0.01亿 | 0.14% | 0.4% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 244.65亿 | 74.2% | 214.0亿 | 75.36% | 30.65亿 | 67.0% | 12.53% |
锂电池系列产品 | 77.08亿 | 23.38% | 63.24亿 | 22.27% | 13.84亿 | 30.26% | 17.96% |
其他 | 7.99亿 | 2.42% | 6.73亿 | 2.37% | 1.26亿 | 2.75% | 15.73% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 137.16亿 | 75.59% | 104.08亿 | 74.11% | 33.08亿 | 80.65% | 24.12% |
锂电池系列产品 | 40.85亿 | 22.51% | 32.92亿 | 23.44% | 7.93亿 | 19.34% | 19.41% |
其他产品及其他业务 | 3.44亿 | 1.9% | 3.44亿 | 2.45% | 0.0亿 | 0.01% | 0.12% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 345.81亿 | 82.68% | 151.78亿 | 71.86% | 194.03亿 | 93.73% | 56.11% |
锂电池系列产品 | 64.78亿 | 15.49% | 53.22亿 | 25.2% | 11.56亿 | 5.58% | 17.85% |
其他 | 7.63亿 | 1.83% | 6.21亿 | 2.94% | 1.43亿 | 0.69% | 18.7% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 121.37亿 | 84.03% | 38.39亿 | 67.34% | 82.98亿 | 94.91% | 68.37% |
锂电池系列产品 | 18.8亿 | 13.02% | 15.93亿 | 27.94% | 2.87亿 | 3.28% | 15.27% |
其他产品及其他业务 | 4.27亿 | 2.95% | 2.69亿 | 4.72% | 1.58亿 | 1.8% | 36.92% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 83.23亿 | 74.57% | 43.48亿 | 64.71% | 39.76亿 | 89.47% | 47.76% |
锂电池系列产品 | 20.22亿 | 18.12% | 17.8亿 | 26.5% | 2.42亿 | 5.45% | 11.98% |
其他 | 8.17亿 | 7.32% | 5.91亿 | 8.79% | 2.26亿 | 5.08% | 27.66% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 29.61亿 | 72.85% | 17.36亿 | 65.84% | 12.25亿 | 85.79% | 41.37% |
锂电池系列产品 | 7.64亿 | 18.8% | 6.35亿 | 24.08% | 1.29亿 | 9.05% | 16.91% |
其他产品及其他业务 | 3.4亿 | 8.35% | 2.66亿 | 10.08% | 0.74亿 | 5.16% | 21.7% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 38.62亿 | 69.92% | 29.59亿 | 68.12% | 9.04亿 | 76.53% | 23.4% |
锂电池系列产品 | 12.68亿 | 22.96% | 10.73亿 | 24.71% | 1.95亿 | 16.5% | 15.36% |
其他 | 3.94亿 | 7.12% | 3.11亿 | 7.17% | 0.82亿 | 6.97% | 20.93% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂系列产品 | 17.83亿 | 74.69% | 14.18亿 | 80.27% | 3.64亿 | 84.69% | 20.44% |
锂电池系列产品 | 4.15亿 | 17.37% | 3.49亿 | 19.73% | 0.66亿 | 15.31% | 15.89% |
其他产品及其他业务 | 1.89亿 | 7.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 各种深加工锂产品的研究、开发、生产与销售
- 产品类型:
- 锂系列产品、锂电池系列产品
- 产品名称:
- 锂系列产品、锂电池系列产品
- 经营范围:
- 许可项目:危险化学品经营,危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品),常用有色金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,电池制造,资源再生利用技术研发,新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)