- 恩华药业 (002262)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-26   上市日期: 2008-07-23      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 15.22亿 55.09% 1.95亿 25.71% 13.27亿 66.24% 87.16%
精神类 5.95亿 21.55% 1.34亿 17.59% 4.62亿 23.05% 77.54%
商业医药 3.59亿 12.98% 2.98亿 39.26% 0.6亿 3.01% 16.8%
原料药 0.96亿 3.46% 0.56亿 7.39% 0.39亿 1.97% 41.27%
神经类 0.8亿 2.9% 0.27亿 3.51% 0.53亿 2.66% 66.62%
其他销售 0.65亿 2.36% 0.34亿 4.41% 0.32亿 1.58% 48.56%
其他贸易及劳务 0.25亿 0.92% 0.14亿 1.88% 0.11亿 0.55% 43.56%
其他(补充) 0.21亿 0.75% 0.02亿 0.24% 0.19亿 0.95% 91.32%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 27.02亿 53.6% 3.16亿 23.04% 23.87亿 65.0% 88.32%
精神类 10.92亿 21.66% 2.51亿 18.35% 8.4亿 22.89% 76.98%
商业医药 7.09亿 14.05% 5.86亿 42.77% 1.23亿 3.34% 17.32%
其他制剂 1.54亿 3.05% 0.58亿 4.26% 0.96亿 2.6% 62.11%
原料药 1.46亿 2.89% 0.92亿 6.71% 0.54亿 1.46% 36.83%
神经类 1.27亿 2.51% 0.39亿 2.81% 0.88亿 2.4% 69.58%
其他(补充) 0.66亿 1.3% 0.14亿 1.03% 0.51亿 1.4% 78.45%
其他贸易及劳务 0.47亿 0.93% 0.14亿 1.03% 0.33亿 0.9% 70.03%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 12.68亿 52.84% 1.51亿 24.02% 11.17亿 63.1% 88.06%
精神类 5.5亿 22.93% 1.12亿 17.69% 4.39亿 24.8% 79.74%
商业医药 2.9亿 12.08% 2.42亿 38.36% 0.48亿 2.73% 16.65%
其他销售 0.92亿 3.82% 0.39亿 6.26% 0.52亿 2.95% 56.99%
原料药 0.76亿 3.15% 0.44亿 7.04% 0.31亿 1.76% 41.28%
神经类 0.74亿 3.07% 0.26亿 4.14% 0.48亿 2.69% 64.58%
其他贸易及劳务 0.26亿 1.1% 0.09亿 1.4% 0.18亿 0.99% 66.52%
其他(补充) 0.24亿 1.01% 0.07亿 1.08% 0.17亿 0.98% 71.94%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 21.74亿 50.58% 2.15亿 21.03% 19.6亿 59.78% 90.13%
精神类 10.52亿 24.49% 1.78亿 17.48% 8.74亿 26.67% 83.05%
商业医药 5.16亿 12.01% 4.29亿 42.08% 0.87亿 2.65% 16.82%
神经类 1.87亿 4.35% 0.41亿 3.98% 1.46亿 4.46% 78.25%
其他制剂 1.44亿 3.34% 0.5亿 4.91% 0.94亿 2.86% 65.14%
原料药 1.17亿 2.73% 0.63亿 6.17% 0.54亿 1.66% 46.38%
其他贸易及劳务 0.64亿 1.49% 0.35亿 3.41% 0.29亿 0.9% 45.83%
其他(补充) 0.43亿 1.01% 0.1亿 0.94% 0.34亿 1.03% 77.93%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 9.78亿 48.87% 0.98亿 45.44% 8.8亿 62.79% 89.97%
精神类 5.4亿 26.97% 0.93亿 42.94% 4.47亿 31.9% 82.82%
商业医药 2.28亿 11.39% -亿 -% -亿 -% -%
神经类 0.84亿 4.2% 0.21亿 9.56% 0.63亿 4.53% 75.46%
原料药 0.63亿 3.15% -亿 -% -亿 -% -%
其他销售 0.56亿 2.78% -亿 -% -亿 -% -%
其他贸易及劳务 0.37亿 1.87% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.15亿 0.77% 0.04亿 2.05% 0.11亿 0.78% 71.1%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 19.59亿 49.77% 1.99亿 22.17% 17.6亿 57.93% 89.85%
精神类 10.96亿 27.84% 1.87亿 20.86% 9.09亿 29.9% 82.92%
商业医药 4.18亿 10.62% 3.49亿 38.89% 0.69亿 2.27% 16.49%
神经类 1.58亿 4.02% 0.44亿 4.95% 1.14亿 3.75% 71.94%
其他制剂 1.34亿 3.41% 0.46亿 5.14% 0.88亿 2.9% 65.68%
原料药 0.94亿 2.38% 0.41亿 4.55% 0.53亿 1.74% 56.48%
其他贸易及劳务 0.6亿 1.53% 0.26亿 2.89% 0.34亿 1.13% 56.89%
其他(补充) 0.17亿 0.42% 0.05亿 0.56% 0.12亿 0.38% 69.73%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 8.66亿 46.46% 0.79亿 17.45% 7.88亿 55.72% 90.91%
精神类 5.43亿 29.13% 0.9亿 20.04% 4.53亿 32.03% 83.34%
商业医药 2.15亿 11.55% 1.84亿 40.81% 0.31亿 2.2% 14.46%
神经类 0.87亿 4.65% 0.21亿 4.66% 0.66亿 4.64% 75.71%
其他销售 0.62亿 3.31% 0.27亿 6.06% 0.34亿 2.43% 55.63%
原料药 0.53亿 2.87% 0.37亿 8.29% 0.16亿 1.14% 30.02%
其他贸易及劳务 0.28亿 1.51% 0.09亿 1.94% 0.19亿 1.38% 69.01%
其他(补充) 0.1亿 0.53% 0.03亿 0.75% 0.07亿 0.46% 66.09%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
麻醉类 13.2亿 39.27% 1.47亿 17.86% 11.73亿 46.2% 88.88%
精神类 12.12亿 36.04% 2.19亿 26.7% 9.92亿 39.07% 81.88%
商业医药 3.68亿 10.94% 3.12亿 37.93% 0.56亿 2.2% 15.2%
神经类 1.87亿 5.57% 0.43亿 5.23% 1.44亿 5.68% 77.03%
其他制剂 1.16亿 3.46% 0.48亿 5.81% 0.68亿 2.7% 58.89%
原料药 0.89亿 2.64% 0.21亿 2.52% 0.68亿 2.68% 76.69%
其他贸易及劳务 0.53亿 1.57% 0.27亿 3.32% 0.26亿 1.01% 48.38%
其他(补充) 0.17亿 0.51% 0.05亿 0.63% 0.12亿 0.47% 69.51%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精神类 5.7亿 38.48% 0.96亿 26.56% 4.75亿 42.31% 83.22%
麻醉类 5.3亿 35.76% 0.45亿 12.46% 4.85亿 43.25% 91.53%
商业医药 1.68亿 11.36% 1.42亿 39.47% 0.26亿 2.33% 15.54%
神经类 0.85亿 5.77% 0.2亿 5.47% 0.66亿 5.86% 76.94%
其他制剂 0.56亿 3.79% 0.17亿 4.7% 0.39亿 3.5% 69.88%
原料药 0.52亿 3.54% 0.33亿 9.22% 0.19亿 1.71% 36.6%
其他贸易及劳务 0.14亿 0.94% 0.06亿 1.71% 0.08亿 0.69% 55.62%
其他(补充) 0.05亿 0.37% 0.02亿 0.42% 0.04亿 0.35% 71.76%

公司主营业务

主营业务:
医药生产、研发和销售。
产品类型:
原料药、麻醉类制剂、精神类制剂、神经类制剂
产品名称:
马来酸咪达唑仑、依托咪脂、盐酸右美托咪啶、盐酸戊乙奎醚、利培酮、非诺贝特粉、氢溴酸西酞普兰、加巴喷丁、五氟利多、咪康唑、硝酸益康唑、力月西(咪达唑仑注射液)、福尔利(依托咪酯脂肪乳注射液)、一思(盐酸右美托咪啶注射液)、锐纷(瑞芬太尼注射液)、芬特(舒芬太尼注射液)、氟马西尼注射液、帕格(阿立哌唑片)、优必罗(盐酸度洛西汀肠溶片)、思贝格胶囊(盐酸齐拉西酮胶囊)、一舒(盐酸丁螺环酮片)、氯氮平片(口崩片)、氯硝安定片、思利舒片(利培酮片)、迭力(加巴喷丁胶囊)、力月西片(马来酸咪达唑仑片)
经营范围:
冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品的制造、销售;普货运输;药品研发、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);医药中间体的销售;日用化学品(化学危险品除外)、日用百货销售;房屋、机器设备及设施租赁;停车管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。