- 大为股份 (002213)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-25   上市日期: 2008-02-01      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
半导体存储器 4.32亿 77.55% 4.22亿 79.38% 0.09亿 37.68% 2.13%
新能源材料 0.54亿 9.64% 0.51亿 9.58% 0.03亿 10.95% 4.98%
通信设备、计算机及其他电子设备 0.33亿 5.89% 0.32亿 6.04% 0.01亿 2.54% 1.89%
缓速器 0.31亿 5.5% 0.24亿 4.58% 0.06亿 25.65% 20.42%
房屋租赁及其他 0.06亿 1.16% 0.01亿 0.19% 0.05亿 22.22% 84.11%
其他汽车零部件 0.01亿 0.26% 0.01亿 0.23% 0.0亿 0.97% 16.14%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
半导体存储器 5.79亿 79.09% 5.66亿 81.6% 0.13亿 34.54% 2.32%
通信设备、计算机及其他电子设备 0.92亿 12.54% 0.87亿 12.56% 0.05亿 12.12% 5.14%
汽车缓速器 0.45亿 6.15% 0.35亿 5.05% 0.1亿 25.74% 22.27%
房屋租赁及其他 0.12亿 1.66% 0.02亿 0.29% 0.1亿 25.95% 83.34%
零部件及其他 0.04亿 0.56% 0.03亿 0.5% 0.01亿 1.65% 15.7%
手机及配件 -亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
半导体存储器 1.35亿 64.3% 1.28亿 67.42% 0.06亿 33.38% 4.77%
通信设备、计算机及其他电子设备 0.5亿 23.83% 0.46亿 23.99% 0.04亿 22.17% 8.54%
缓速器 0.17亿 7.9% 0.13亿 6.87% 0.03亿 18.09% 21.03%
房屋租赁及其他 0.06亿 2.86% 0.01亿 0.52% 0.05亿 25.99% 83.44%
其他汽车零部件 0.02亿 1.12% 0.02亿 1.19% 0.0亿 0.37% 3.08%
手机及配件 -亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
半导体存储器 4.07亿 48.6% 3.74亿 50.02% 0.34亿 36.89% 8.24%
手机及配件 2.85亿 34.05% 2.52亿 33.75% 0.33亿 36.52% 11.64%
通信设备、计算机及其他电子设备 0.94亿 11.19% 0.86亿 11.54% 0.08亿 8.25% 8.0%
缓速器 0.31亿 3.75% 0.25亿 3.32% 0.07亿 7.27% 21.06%
房屋租赁及其他 0.12亿 1.41% 0.02亿 0.27% 0.1亿 10.74% 82.76%
其他汽车零部件 0.08亿 1.01% 0.08亿 1.1% 0.0亿 0.34% 3.59%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
内存条 1.67亿 44.29% 1.52亿 44.89% 0.15亿 39.03% 9.14%
手机及配件 1.17亿 30.94% 1.04亿 30.83% 0.12亿 31.85% 10.68%
通信设备、计算机及其他电子设备 0.37亿 9.72% 0.34亿 9.94% 0.03亿 7.82% 8.35%
闪存产品 0.21亿 5.58% 0.21亿 6.12% 0.0亿 0.9% 1.67%
缓速器 0.13亿 3.55% 0.11亿 3.18% 0.03亿 6.79% 19.84%
其他存储产品 0.12亿 3.06% 0.11亿 3.36% 0.0亿 0.49% 1.66%
房屋租赁 0.06亿 1.53% 0.01亿 0.28% 0.05亿 12.31% 83.58%
其他汽车零部件 0.05亿 1.35% 0.05亿 1.41% 0.0亿 0.82% 6.29%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
手机及配件 2.32亿 27.11% 2.12亿 27.52% 0.2亿 23.45% 8.7%
通信设备、计算机及其他电子设备 1.96亿 22.91% 1.79亿 23.22% 0.17亿 20.13% 8.84%
内存条 1.92亿 22.42% 1.8亿 23.35% 0.12亿 14.1% 6.33%
闪存产品 1.2亿 14.01% 1.11亿 14.43% 0.09亿 10.23% 7.35%
其他汽车零部件 0.39亿 4.54% 0.36亿 4.62% 0.03亿 3.83% 8.5%
缓速器 0.38亿 4.46% 0.3亿 3.84% 0.09亿 10.08% 22.73%
其他存储产品 0.27亿 3.18% 0.21亿 2.78% 0.06亿 6.78% 21.45%
房屋租赁 0.09亿 1.08% 0.01亿 0.19% 0.08亿 9.06% 84.4%
软件和其他信息技术服务业 0.02亿 0.29% 0.0亿 0.06% 0.02亿 2.33% 81.13%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
通信设备、计算机及其他电子设备 2.02亿 60.31% 1.85亿 61.76% 0.17亿 47.8% 8.2%
手机配件 0.93亿 27.87% 0.86亿 28.81% 0.07亿 19.68% 7.3%
缓速器 0.18亿 5.39% 0.13亿 4.5% 0.05亿 13.1% 25.15%
缓速器配件及其他 0.08亿 2.34% 0.07亿 2.38% 0.01亿 2.01% 8.87%
行车记录仪 0.07亿 2.03% 0.07亿 2.17% 0.0亿 0.79% 4.02%
房屋租赁 0.05亿 1.4% 0.01亿 0.23% 0.04亿 11.52% 85.25%
软件和其他信息技术服务业 0.02亿 0.67% 0.0亿 0.15% 0.02亿 5.12% 79.53%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
通信设备、计算机及其他电子设备 2.15亿 55.43% 1.98亿 58.73% 0.17亿 33.1% 7.69%
手机配件 1.15亿 29.62% 1.07亿 31.65% 0.08亿 15.82% 6.87%
缓速器 0.37亿 9.63% 0.28亿 8.17% 0.1亿 19.53% 26.11%
软件和其他信息技术服务业 0.09亿 2.22% 0.01亿 0.3% 0.08亿 15.21% 88.34%
房屋租赁 0.08亿 2.12% 0.01亿 0.37% 0.07亿 13.92% 84.63%
缓速器配件 0.03亿 0.65% 0.01亿 0.41% 0.01亿 2.29% 45.49%
行车记录仪 0.01亿 0.34% 0.01亿 0.38% 0.0亿 0.13% 4.73%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
手机配件 0.56亿 50.96% 0.52亿 65.89% 0.04亿 43.14% 6.64%
通信设备、计算机及其他电子设备 0.28亿 25.4% 0.26亿 32.41% 0.02亿 25.51% 7.88%
缓速器 0.21亿 19.18% -亿 -% -亿 -% -%
房屋租赁 0.03亿 2.81% 0.01亿 0.65% 0.03亿 29.78% 83.29%
软件和其他信息技术服务业 0.01亿 0.78% -亿 -% -亿 -% -%
缓速器配件 0.01亿 0.57% 0.0亿 0.61% 0.0亿 1.7% 23.28%
行车记录仪 0.0亿 0.31% 0.0亿 0.44% -0.0亿 -0.14% -3.43%

公司主营业务

主营业务:
新能源+汽车业务以及半导体存储+智能终端业务。
产品类型:
半导体存储器、通信设备、计算机及其他电子设备、手机及配件、汽车缓速器、房屋租赁及其他、零部件及其他
产品名称:
半导体存储器、通信设备、计算机及其他电子设备、手机及配件、汽车缓速器、房屋租赁及其他、零部件及其他
经营范围:
一般经营项目:机械电子产品的代理;运输设备维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、物业租赁;投资兴办实业。金属矿石销售;非金属矿及制品销售;木炭、薪柴销售;木材收购;电池销售;云母制品销售;高纯元素及化合物销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;选矿;常用有色金属冶炼;矿物洗选加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售;金属材料制造;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询(不含限制项目);机械设备加工;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)