经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2007-08-17
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 9.6亿 | 52.33% | 6.32亿 | 57.81% | 3.28亿 | 44.25% | 34.21% |
真空产品 | 6.93亿 | 37.79% | 3.59亿 | 32.83% | 3.35亿 | 45.07% | 48.25% |
零件及维修 | 1.61亿 | 8.76% | 0.84亿 | 7.66% | 0.77亿 | 10.37% | 47.9% |
铸件产品 | 0.21亿 | 1.13% | 0.18亿 | 1.69% | 0.02亿 | 0.3% | 10.78% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 19.47亿 | 50.53% | 12.79亿 | 55.62% | 6.68亿 | 42.99% | 34.31% |
真空产品 | 16.42亿 | 42.63% | 8.56亿 | 37.22% | 7.87亿 | 50.63% | 47.89% |
零件及维修 | 2.12亿 | 5.5% | 1.19亿 | 5.19% | 0.92亿 | 5.94% | 43.61% |
铸件产品 | 0.52亿 | 1.34% | 0.45亿 | 1.96% | 0.07亿 | 0.43% | 12.89% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 8.98亿 | 50.74% | 5.85亿 | 53.65% | 3.13亿 | 46.07% | 34.84% |
真空产品 | 7.46亿 | 42.19% | 4.21亿 | 38.57% | 3.26亿 | 48.01% | 43.66% |
零件及维修 | 0.97亿 | 5.48% | 0.59亿 | 5.41% | 0.38亿 | 5.6% | 39.21% |
铸件产品 | 0.28亿 | 1.58% | 0.26亿 | 2.37% | 0.02亿 | 0.32% | 7.77% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 17.37亿 | 53.2% | 11.91亿 | 56.8% | 5.46亿 | 46.74% | 31.43% |
真空产品 | 12.76亿 | 39.08% | 7.32亿 | 34.92% | 5.44亿 | 46.55% | 42.61% |
零件及维修 | 1.85亿 | 5.67% | 1.13亿 | 5.37% | 0.73亿 | 6.22% | 39.19% |
铸件产品 | 0.67亿 | 2.05% | 0.61亿 | 2.91% | 0.06亿 | 0.5% | 8.72% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 7.37亿 | 53.84% | 5.18亿 | 57.47% | 2.2亿 | 46.87% | 29.78% |
真空产品 | 5.15亿 | 37.59% | 3.01亿 | 33.39% | 2.14亿 | 45.68% | 41.57% |
零件及维修 | 0.87亿 | 6.39% | 0.55亿 | 6.14% | 0.32亿 | 6.86% | 36.72% |
铸件产品 | 0.3亿 | 2.18% | 0.27亿 | 3.0% | 0.03亿 | 0.59% | 9.34% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 16.97亿 | 56.93% | 11.86亿 | 61.03% | 5.12亿 | 49.27% | 30.14% |
真空产品 | 10.43亿 | 34.98% | 5.93亿 | 30.52% | 4.5亿 | 43.32% | 43.14% |
零件及维修 | 1.76亿 | 5.91% | 1.04亿 | 5.37% | 0.72亿 | 6.92% | 40.82% |
铸件产品 | 0.58亿 | 1.94% | 0.56亿 | 2.88% | 0.02亿 | 0.18% | 3.26% |
其他(补充) | 0.07亿 | 0.24% | 0.04亿 | 0.21% | 0.03亿 | 0.31% | 44.76% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 8.1亿 | 60.96% | 5.48亿 | 63.54% | 2.62亿 | 56.17% | 32.32% |
真空产品 | 4.05亿 | 30.47% | 2.38亿 | 27.59% | 1.67亿 | 35.81% | 41.21% |
零件及维修 | 0.88亿 | 6.6% | 0.51亿 | 5.93% | 0.37亿 | 7.85% | 41.67% |
铸件产品 | 0.26亿 | 1.97% | 0.25亿 | 2.94% | 0.01亿 | 0.17% | 3.06% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机(组) | 14.45亿 | 63.6% | 9.59亿 | 65.97% | 4.86亿 | 59.38% | 33.64% |
真空产品 | 6.53亿 | 28.73% | 3.81亿 | 26.22% | 2.72亿 | 33.19% | 41.61% |
零件及维修 | 1.36亿 | 5.98% | 0.79亿 | 5.45% | 0.57亿 | 6.93% | 41.71% |
铸件产品 | 0.38亿 | 1.69% | 0.34亿 | 2.36% | 0.04亿 | 0.5% | 10.71% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷产品 | 4.3亿 | 49.0% | 2.58亿 | 44.89% | 1.72亿 | 56.8% | 39.95% |
真空产品 | 1.92亿 | 21.87% | 1.18亿 | 20.45% | 0.74亿 | 24.57% | 38.72% |
空压产品 | 1.87亿 | 21.26% | 1.54亿 | 26.79% | 0.32亿 | 10.73% | 17.39% |
零件及维修 | 0.51亿 | 5.8% | 0.3亿 | 5.15% | 0.21亿 | 7.04% | 41.78% |
铸件产品 | 0.18亿 | 2.08% | 0.16亿 | 2.72% | 0.03亿 | 0.86% | 14.26% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。
- 产品类型:
- 压缩机(组)产品、真空产品
- 产品名称:
- R系列制冷压缩机、A系列空气压缩机组和机体、L系列冷冻冷藏压缩机组、P系列真空产品
- 经营范围:
- 研发、生产农渔蔬果等产品储藏、保险、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备,各类真空泵、气体压缩机及其零部件;合同能源管理并研发节能技术;销售自产产品及相关配套产品、零部件、润滑油、润滑剂等其他耗材,转让自研技术,租赁自产产品;自产产品、同类商品及节能产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套服务;自有房屋租赁。(不涉及国营贸易管理商品,涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。