- 东华软件 (002065)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-29   上市日期: 2006-08-23      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 37.17亿 64.96% 32.99亿 74.9% 4.19亿 31.75% 11.26%
技术服务收入 12.14亿 21.21% 9.3亿 21.12% 2.84亿 21.51% 23.38%
软件收入 7.89亿 13.79% 1.75亿 3.96% 6.15亿 46.62% 77.89%
其他(补充) 0.02亿 0.04% 0.01亿 0.01% 0.02亿 0.12% 71.64%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 78.14亿 67.81% 68.1亿 77.74% 10.04亿 36.34% 12.85%
技术服务收入 26.07亿 22.62% 15.53亿 17.73% 10.53亿 38.12% 40.41%
软件收入 10.97亿 9.52% 3.95亿 4.51% 7.01亿 25.38% 63.94%
其他(补充) 0.06亿 0.05% 0.01亿 0.01% 0.04亿 0.16% 77.13%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 32.82亿 64.01% 28.43亿 74.49% 4.39亿 33.52% 13.39%
技术服务收入 12.53亿 24.43% 9.15亿 23.99% 3.37亿 25.73% 26.93%
软件收入 5.92亿 11.54% 0.58亿 1.51% 5.34亿 40.75% 90.25%
其他(补充) 0.01亿 0.01% 0.01亿 0.02% -0.0亿 -0.01% -16.01%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 83.58亿 70.63% 72.65亿 79.9% 10.93亿 39.88% 13.08%
技术服务收入 24.53亿 20.73% 17.06亿 18.76% 7.47亿 27.26% 30.46%
软件收入 10.14亿 8.57% 1.18亿 1.3% 8.96亿 32.68% 88.34%
其他(补充) 0.08亿 0.07% 0.04亿 0.04% 0.05亿 0.17% 55.35%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 29.89亿 65.21% 24.54亿 77.88% 5.36亿 37.36% 17.92%
技术服务收入 10.54亿 22.99% 6.44亿 20.44% 4.1亿 28.58% 38.89%
软件收入 5.39亿 11.76% 0.52亿 1.64% 4.87亿 34.0% 90.43%
其他(补充) 0.02亿 0.04% 0.01亿 0.04% 0.01亿 0.06% 43.69%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 72.69亿 66.78% 62.29亿 74.52% 10.4亿 41.17% 14.3%
技术服务收入 27.11亿 24.91% 20.36亿 24.36% 6.75亿 26.73% 24.9%
软件收入 9.0亿 8.27% 0.9亿 1.08% 8.1亿 32.09% 89.99%
其他(补充) 0.04亿 0.03% 0.03亿 0.04% 0.0亿 0.01% 7.21%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 24.32亿 53.83% 20.75亿 68.77% 3.57亿 23.77% 14.66%
技术服务收入 13.1亿 28.99% 8.67亿 28.72% 4.43亿 29.54% 33.83%
软件收入 7.76亿 17.17% 0.75亿 2.49% 7.0亿 46.7% 90.32%
其他(补充) 0.0亿 0.01% 0.01亿 0.02% -0.0亿 -0.01% -32.52%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 60.72亿 66.23% 54.28亿 76.89% 6.44亿 30.55% 10.61%
技术服务收入 22.44亿 24.48% 15.34亿 21.73% 7.1亿 33.68% 31.65%
软件收入 8.5亿 9.27% 0.96亿 1.36% 7.54亿 35.74% 88.71%
其他(补充) 0.02亿 0.02% 0.01亿 0.02% 0.01亿 0.03% 29.86%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
系统集成收入 21.98亿 60.38% 18.7亿 78.73% 3.27亿 25.89% 14.89%
技术服务收入 11.83亿 32.51% 4.75亿 19.99% 7.09亿 56.06% 59.87%
软件收入 2.58亿 7.09% 0.3亿 1.26% 2.28亿 18.05% 88.39%
其他(补充) 0.01亿 0.02% 0.0亿 0.02% 0.0亿 0.01% 12.44%

公司主营业务

主营业务:
数字基础设施建设、核心关键能力建设和数字化行业应用。
产品类型:
系统集成、软件、技术服务、其他
产品名称:
系统集成、软件、技术服务、其他
经营范围:
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务。