经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2004-06-25
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 32.63亿 | 55.1% | 28.08亿 | 74.92% | 4.56亿 | 20.95% | 13.96% |
医药产品 | 16.96亿 | 28.63% | 4.09亿 | 10.9% | 12.87亿 | 59.19% | 75.91% |
旅游服务 | 5.0亿 | 8.45% | 2.3亿 | 6.14% | 2.7亿 | 12.44% | 54.04% |
其他 | 4.63亿 | 7.81% | 3.01亿 | 8.04% | 1.61亿 | 7.42% | 34.85% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 66.5亿 | 57.36% | 53.69亿 | 76.05% | 12.81亿 | 28.25% | 19.27% |
医药产品 | 29.65亿 | 25.57% | 6.26亿 | 8.87% | 23.38亿 | 51.56% | 78.87% |
旅游服务 | 10.85亿 | 9.36% | 4.68亿 | 6.63% | 6.17亿 | 13.61% | 56.89% |
其他 | 8.95亿 | 7.72% | 5.96亿 | 8.45% | 2.98亿 | 6.57% | 33.33% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 33.2亿 | 56.58% | 25.88亿 | 75.6% | 7.33亿 | 29.96% | 22.07% |
医药产品 | 15.68亿 | 26.72% | 3.36亿 | 9.82% | 12.32亿 | 50.36% | 78.56% |
旅游服务 | 5.21亿 | 8.88% | 2.08亿 | 6.08% | 3.13亿 | 12.81% | 60.1% |
其他 | 4.59亿 | 7.82% | 2.91亿 | 8.5% | 1.68亿 | 6.88% | 36.63% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 89.5亿 | 67.64% | 64.93亿 | 82.46% | 24.57亿 | 45.85% | 27.45% |
医药产品 | 30.3亿 | 22.9% | 6.22亿 | 7.9% | 24.08亿 | 44.94% | 79.47% |
其他 | 8.14亿 | 6.15% | 4.54亿 | 5.76% | 3.6亿 | 6.72% | 44.26% |
旅游服务 | 4.39亿 | 3.32% | 3.05亿 | 3.88% | 1.33亿 | 2.49% | 30.41% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 47.25亿 | 70.53% | 34.33亿 | 84.72% | 12.92亿 | 48.81% | 27.34% |
医药产品 | 14.96亿 | 22.33% | 3.1亿 | 7.65% | 11.86亿 | 44.8% | 79.28% |
其他 | 3.55亿 | 5.29% | 1.72亿 | 4.24% | 1.83亿 | 6.9% | 51.51% |
旅游服务 | 1.24亿 | 1.85% | 1.38亿 | 3.39% | -0.14亿 | -0.52% | -11.04% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 81.19亿 | 65.69% | 63.38亿 | 87.39% | 17.81亿 | 40.63% | 21.94% |
医药产品 | 30.03亿 | 24.3% | 6.1亿 | 8.41% | 23.94亿 | 54.6% | 79.69% |
其他 | 7.23亿 | 5.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
旅游服务(含茶叶) | 5.14亿 | 4.16% | 3.05亿 | 4.2% | 2.09亿 | 4.77% | 40.71% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 35.91亿 | 62.47% | 28.52亿 | 83.26% | 7.39亿 | 31.82% | 20.58% |
医药产品 | 15.08亿 | 26.23% | 2.93亿 | 8.56% | 12.15亿 | 52.3% | 80.55% |
其他 | 3.68亿 | 6.4% | 1.49亿 | 4.36% | 2.18亿 | 9.4% | 59.38% |
旅游服务 | 2.81亿 | 4.89% | 1.31亿 | 3.81% | 1.51亿 | 6.48% | 53.56% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 67.39亿 | 61.96% | 52.53亿 | 81.8% | 14.87亿 | 33.37% | 22.06% |
医药产品 | 27.81亿 | 25.57% | 5.72亿 | 8.91% | 22.09亿 | 49.58% | 79.42% |
其他 | 7.92亿 | 7.29% | 3.12亿 | 4.86% | 4.8亿 | 10.79% | 60.64% |
旅游服务 | 5.63亿 | 5.18% | 2.84亿 | 4.43% | 2.79亿 | 6.26% | 49.53% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农化新材料 | 34.28亿 | 66.21% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
医药产品 | 12.72亿 | 24.57% | 2.39亿 | 100.0% | 10.33亿 | 100.0% | 81.21% |
其他 | 3.5亿 | 6.76% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
旅游服务业 | 1.28亿 | 2.47% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 医药及农化、新材料产品的研发、生产、销售,医疗服务、旅游投资及运营业务。
- 产品类型:
- 医药业务、医疗业务、农化业务、新材料业务、旅游业务
- 产品名称:
- 乐夫松、必亮、为豆、迪维、力言卓、明之欣、方希、迪皿、初皿、邦力、维夫欣、力克肺疾、明希欣、菲康宁、言宁、速瑞、斯瑞、瑞婷、开顺、必与、汉非、海格力、乙氧氟草醚、硝磺草酮、嘧菌酯、噻嗪酮、氟苯、无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、聚醚酮酮、索道运输业务、景区交通运输业务、酒店业务、旅游演艺业务
- 经营范围:
- 从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。