经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2022-01-17
主营产品明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司银行业务 | 27.43亿 | 68.66% | 23.02亿 | 76.58% | 4.41亿 | 44.58% | 16.07% |
资金业务 | 6.55亿 | 16.4% | 2.22亿 | 7.39% | 4.33亿 | 43.79% | 66.09% |
零售金融业务 | 5.83亿 | 14.59% | 4.8亿 | 15.98% | 1.02亿 | 10.36% | 17.57% |
其他业务 | 0.14亿 | 0.35% | 0.02亿 | 0.05% | 0.13亿 | 1.27% | 88.94% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司银行业务 | 42.51亿 | 53.03% | 41.51亿 | 67.76% | 1.0亿 | 5.31% | 2.36% |
资金业务 | 25.72亿 | 32.09% | 13.37亿 | 21.83% | 12.35亿 | 65.32% | 48.0% |
零售金融业务 | 11.96亿 | 14.93% | 6.4亿 | 10.44% | 5.57亿 | 29.45% | 46.52% |
其他业务 | -0.04亿 | -0.04% | -0.02亿 | -0.03% | -0.01亿 | -0.08% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业银行业务 | 23.01亿 | 55.53% | 19.41亿 | 62.04% | 3.6亿 | 35.47% | 15.65% |
资金业务 | 12.04亿 | 29.05% | 7.49亿 | 23.95% | 4.55亿 | 44.79% | 37.77% |
零售金融业务 | 6.21亿 | 14.98% | 4.31亿 | 13.76% | 1.9亿 | 18.71% | 30.61% |
其他业务 | 0.18亿 | 0.44% | 0.08亿 | 0.25% | 0.11亿 | 1.04% | 57.33% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业银行业务 | 43.0亿 | 57.71% | 41.94亿 | 72.89% | 1.06亿 | 6.25% | 2.46% |
资金业务 | 19.22亿 | 25.79% | 10.87亿 | 18.9% | 8.34亿 | 49.18% | 43.42% |
零售金融业务 | 12.04亿 | 16.16% | 4.69亿 | 8.15% | 7.35亿 | 43.34% | 61.07% |
其他业务 | 0.25亿 | 0.34% | 0.04亿 | 0.07% | 0.21亿 | 1.23% | 83.41% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业银行业务 | 26.88亿 | 70.68% | 23.27亿 | 79.26% | 3.61亿 | 41.64% | 13.43% |
资金业务 | 6.38亿 | 16.77% | 3.35亿 | 11.41% | 3.03亿 | 34.92% | 47.47% |
零售金融业务 | 4.64亿 | 12.2% | 2.73亿 | 9.29% | 1.91亿 | 22.06% | 41.22% |
其他业务 | 0.13亿 | 0.35% | 0.01亿 | 0.04% | 0.12亿 | 1.39% | 90.24% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司银行业务 | 45.15亿 | 57.62% | 44.2亿 | 70.46% | 0.95亿 | 6.1% | 2.11% |
资金业务 | 16.81亿 | 21.45% | 10.93亿 | 17.42% | 5.88亿 | 37.62% | 34.98% |
个人银行业务 | 16.02亿 | 20.44% | 7.58亿 | 12.09% | 8.44亿 | 53.98% | 52.66% |
其他业务 | 0.38亿 | 0.48% | 0.02亿 | 0.03% | 0.36亿 | 2.3% | 94.59% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司银行业务 | 28.31亿 | 72.21% | 23.87亿 | 76.9% | 4.44亿 | 54.39% | 15.69% |
个人银行业务 | 5.92亿 | 15.1% | 4.25亿 | 13.68% | 1.67亿 | 20.5% | 28.27% |
资金业务 | 4.69亿 | 11.97% | 2.91亿 | 9.38% | 1.78亿 | 21.81% | 37.94% |
其他业务 | 0.28亿 | 0.71% | 0.01亿 | 0.04% | 0.27亿 | 3.29% | 95.97% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司银行业务 | 46.49亿 | 63.66% | 45.79亿 | 79.95% | 0.7亿 | 4.43% | 1.5% |
资金业务 | 11.42亿 | 15.64% | 7.4亿 | 12.92% | 4.02亿 | 25.52% | 35.22% |
其他业务 | 8.15亿 | 11.15% | 0.21亿 | 0.37% | 7.93亿 | 50.33% | 97.38% |
个人银行业务 | 6.98亿 | 9.55% | 3.87亿 | 6.76% | 3.11亿 | 19.72% | 44.54% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 公司银行业务、零售银行业务、普惠金融业务、金融市场业务、理财业务、网络金融业务、金融科技、兰银租赁。
- 产品类型:
- 公司银行业务、个人银行业务、资金业务
- 产品名称:
- 公司银行业务、个人银行业务、资金业务
- 经营范围:
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算、票据承兑与贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险;提供保管箱;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款;从事银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务;国际结算等外汇业务;基金销售业务;经营贵金属及代理贵金属;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。