- 华工科技 (000988)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-25   上市日期: 2000-06-08      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
激光系列设备及智能制造产线生产与销售 17.27亿 33.22% 11.18亿 28.08% 6.09亿 50.0% 35.28%
敏感元器件 16.44亿 31.62% 12.23亿 30.72% 4.22亿 34.59% 25.64%
光电器件系列产品 15.95亿 30.67% 14.7亿 36.93% 1.25亿 10.22% 7.81%
激光全息防伪系列产品 1.99亿 3.83% 1.46亿 3.67% 0.53亿 4.36% 26.7%
其他 0.35亿 0.66% 0.24亿 0.61% 0.1亿 0.83% 29.24%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
敏感元器件 32.48亿 31.82% 24.69亿 31.46% 7.79亿 33.03% 23.99%
激光加工装备及智能制造产线 31.9亿 31.25% 21.08亿 26.86% 10.82亿 45.87% 33.93%
光电器件系列产品 31.1亿 30.47% 28.16亿 35.88% 2.95亿 12.49% 9.47%
激光全息膜类系列产品 5.01亿 4.91% 3.26亿 4.15% 1.75亿 7.43% 35.01%
租赁及其他 1.58亿 1.55% 1.31亿 1.67% 0.28亿 1.18% 17.51%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 18.37亿 36.56% 16.58亿 42.76% 1.78亿 15.56% 9.7%
激光加工装备及智能制造产线 14.73亿 29.33% 9.25亿 23.86% 5.48亿 47.83% 37.18%
敏感元器件 14.61亿 29.08% 11.23亿 28.94% 3.39亿 29.56% 23.17%
激光全息膜类系列产品 1.94亿 3.86% 1.28亿 3.3% 0.66亿 5.76% 33.99%
租赁及其他 0.59亿 1.17% 0.44亿 1.14% 0.15亿 1.28% 24.89%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 57.1亿 47.54% 52.0亿 53.55% 5.1亿 22.17% 8.94%
激光加工装备及智能制造产线 32.89亿 27.38% 22.27亿 22.94% 10.62亿 46.13% 32.28%
敏感元器件 23.2亿 19.31% 18.27亿 18.82% 4.93亿 21.41% 21.24%
激光全息膜类系列产品 5.73亿 4.77% 3.51亿 3.62% 2.22亿 9.66% 38.77%
租赁及其他 1.19亿 0.99% 1.05亿 1.08% 0.15亿 0.63% 12.21%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 32.64亿 52.5% 29.89亿 58.86% 2.76亿 24.71% 8.45%
激光加工装备及智能制造产线 16.28亿 26.19% 11.07亿 21.81% 5.21亿 46.69% 32.01%
敏感元器件 10.05亿 16.17% 7.92亿 15.61% 2.13亿 19.09% 21.2%
激光全息防伪系列产品 2.95亿 4.75% 1.89亿 3.72% 1.06亿 9.51% 35.95%
租赁及其他 0.24亿 0.39% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 53.8亿 52.91% 49.98亿 60.66% 3.82亿 23.11% 7.09%
激光加工及系列成套设备 26.07亿 25.64% 18.16亿 22.04% 7.91亿 47.88% 30.34%
敏感元器件 14.15亿 13.92% 11.1亿 13.47% 3.06亿 18.51% 21.59%
激光全息防伪系列产品 4.89亿 4.81% 3.15亿 3.82% 1.73亿 10.51% 35.51%
材料销售 1.27亿 1.25% -亿 -% -亿 -% -%
租赁及其他 0.88亿 0.87% -亿 -% -亿 -% -%
计算机及系统集成 0.61亿 0.6% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 24.37亿 52.54% 22.55亿 60.6% 1.82亿 22.08% 7.47%
激光加工及系列成套设备 12.23亿 26.37% 8.31亿 22.32% 3.92亿 47.57% 32.08%
敏感元器件 6.6亿 14.22% 4.94亿 13.27% 1.66亿 20.1% 25.13%
激光全息防伪系列产品 2.26亿 4.87% 1.41亿 3.8% 0.85亿 10.25% 37.42%
材料销售 0.38亿 0.81% -亿 -% -亿 -% -%
租赁及其他 0.34亿 0.73% -亿 -% -亿 -% -%
计算机软件及信息系统集成 0.21亿 0.45% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 26.45亿 43.1% 22.79亿 50.21% 3.66亿 25.78% 13.85%
激光加工及系列成套设备 18.88亿 30.77% 12.26亿 27.01% 6.63亿 46.63% 35.09%
敏感元器件 9.98亿 16.26% 7.71亿 16.99% 2.27亿 15.99% 22.76%
激光全息防伪系列产品 4.28亿 6.97% 2.63亿 5.8% 1.65亿 11.6% 38.52%
材料销售 0.77亿 1.25% -亿 -% -亿 -% -%
租赁及其他 0.69亿 1.13% -亿 -% -亿 -% -%
计算机及系统集成 0.32亿 0.51% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
光电器件系列产品 12.75亿 46.47% -亿 -% -亿 -% -%
激光加工及系列成套设备 8.53亿 31.08% -亿 -% -亿 -% -%
敏感元器件 3.88亿 14.14% -亿 -% -亿 -% -%
激光全息防伪系列产品 2.08亿 7.57% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.11亿 0.4% -亿 -% -亿 -% -%
计算机软件及信息系统集成 0.09亿 0.34% -亿 -% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务。
产品类型:
计算机、通信和其他电子设备制造、传感器及感知材料制造、租赁及其他
产品名称:
激光加工装备及智能制造产线、激光全息膜类系列产品、光电器件系列产品、敏感元器件、租赁及其他
经营范围:
提供激光智能装备、激光自动化产线、激光全息综合防伪产品、传感器、汽车电子产品、光通信产品的研发、生产及销售;提供产品信息追溯系统的解决方案;提供医疗装备的研发、生产、销售及服务。