经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1999-07-13
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖通空调 | 227.67亿 | 46.81% | 161.45亿 | 42.16% | 66.22亿 | 63.98% | 29.09% |
冰洗 | 146.93亿 | 30.21% | 121.39亿 | 31.7% | 25.54亿 | 24.68% | 17.38% |
其他主营 | 60.74亿 | 12.49% | 51.4亿 | 13.42% | 9.34亿 | 9.02% | 15.38% |
其他(补充) | 51.08亿 | 10.5% | 48.69亿 | 12.71% | 2.4亿 | 2.32% | 4.69% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖通空调 | 386.52亿 | 45.15% | 268.01亿 | 40.18% | 118.51亿 | 62.69% | 30.66% |
冰洗 | 260.7亿 | 30.46% | 210.89亿 | 31.62% | 49.82亿 | 26.35% | 19.11% |
其他主营 | 122.37亿 | 14.3% | 105.77亿 | 15.86% | 16.6亿 | 8.78% | 13.57% |
其他(补充) | 86.41亿 | 10.09% | 82.3亿 | 12.34% | 4.11亿 | 2.17% | 4.75% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空调 | 211.6亿 | 49.27% | 150.21亿 | 44.58% | 61.39亿 | 66.4% | 29.01% |
冰洗 | 115.87亿 | 26.98% | 94.9亿 | 28.16% | 20.96亿 | 22.67% | 18.09% |
其他 | 59.56亿 | 13.87% | 51.78亿 | 15.36% | 7.79亿 | 8.42% | 13.07% |
其他(补充) | 42.41亿 | 9.88% | 40.09亿 | 11.9% | 2.32亿 | 2.51% | 5.46% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖通空调 | 345.0亿 | 46.55% | 248.65亿 | 42.3% | 96.34亿 | 62.84% | 27.93% |
冰洗 | 212.07亿 | 28.61% | 174.89亿 | 29.75% | 37.18亿 | 24.25% | 17.53% |
其他主营 | 117.88亿 | 15.9% | 102.19亿 | 17.38% | 15.69亿 | 10.23% | 13.31% |
其他(补充) | 66.2亿 | 8.93% | 62.1亿 | 10.56% | 4.11亿 | 2.68% | 6.2% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空调 | 189.47亿 | 49.46% | 142.35亿 | 46.02% | 47.12亿 | 63.9% | 24.87% |
冰洗 | 104.27亿 | 27.22% | 87.28亿 | 28.22% | 16.98亿 | 23.03% | 16.29% |
其他 | 56.02亿 | 14.62% | 48.57亿 | 15.7% | 7.45亿 | 10.11% | 13.3% |
其他(补充) | 33.31亿 | 8.7% | 31.13亿 | 10.06% | 2.18亿 | 2.96% | 6.55% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖通空调 | 304.03亿 | 45.0% | 224.12亿 | 41.31% | 79.9亿 | 60.02% | 26.28% |
冰洗 | 230.18亿 | 34.07% | 191.67亿 | 35.33% | 38.51亿 | 28.93% | 16.73% |
其他 | 73.42亿 | 10.87% | 62.03亿 | 11.43% | 11.39亿 | 8.56% | 15.52% |
其他(补充) | 68.0亿 | 10.07% | 64.69亿 | 11.92% | 3.32亿 | 2.49% | 4.88% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空调 | 161.3亿 | 49.75% | 118.65亿 | 46.28% | 42.65亿 | 62.82% | 26.44% |
冰洗 | 111.28亿 | 34.32% | 90.13亿 | 35.16% | 21.15亿 | 31.15% | 19.0% |
其他(补充) | 33.81亿 | 10.43% | 32.09亿 | 12.52% | 1.72亿 | 2.53% | 5.07% |
其他 | 17.85亿 | 5.51% | 15.47亿 | 6.04% | 2.38亿 | 3.5% | 13.33% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空调 | 233.86亿 | 48.33% | 163.83亿 | 44.57% | 70.04亿 | 60.19% | 29.95% |
冰洗 | 187.09亿 | 38.66% | 146.86亿 | 39.95% | 40.23亿 | 34.58% | 21.51% |
其他(补充) | 45.48亿 | 9.4% | 43.04亿 | 11.71% | 2.44亿 | 2.1% | 5.36% |
其他 | 17.49亿 | 3.62% | 13.84亿 | 3.76% | 3.66亿 | 3.14% | 20.9% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空调 | 112.08亿 | 53.15% | 82.22亿 | 50.62% | 29.86亿 | 61.63% | 26.64% |
冰洗 | 72.67亿 | 34.46% | 56.67亿 | 34.89% | 16.0亿 | 33.03% | 22.02% |
其他(补充) | 19.13亿 | 9.07% | 17.94亿 | 11.05% | 1.18亿 | 2.44% | 6.19% |
其他 | 7.0亿 | 3.32% | 5.59亿 | 3.44% | 1.4亿 | 2.9% | 20.06% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销。
- 产品类型:
- 家电制造业
- 产品名称:
- 冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器、汽车空调压缩机、汽车综合热管理系统
- 经营范围:
- 一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;电气安装服务;餐饮服务;第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)