经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1999-02-03
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固体制剂 | 0.96亿 | 47.42% | 0.24亿 | 31.82% | 0.72亿 | 56.61% | 75.14% |
注射剂 | 0.95亿 | 46.9% | 0.48亿 | 63.52% | 0.47亿 | 37.12% | 49.81% |
其他 | 0.11亿 | 5.68% | 0.03亿 | 4.66% | 0.08亿 | 6.27% | 69.57% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 3.77亿 | 57.34% | 1.32亿 | 71.14% | 2.45亿 | 51.91% | 64.96% |
固体制剂 | 1.85亿 | 28.1% | 0.3亿 | 16.25% | 1.54亿 | 32.77% | 83.67% |
其他 | 0.96亿 | 14.56% | 0.23亿 | 12.61% | 0.72亿 | 15.33% | 75.54% |
原料药 | -亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 2.02亿 | 52.96% | 0.52亿 | 76.59% | 1.5亿 | 60.66% | 74.28% |
固体制剂 | 1.13亿 | 29.68% | 0.16亿 | 23.41% | 0.97亿 | 39.34% | 85.97% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 0.66亿 | 17.36% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
原料药 | -亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 5.19亿 | 61.7% | 1.19亿 | 59.65% | 4.0亿 | 62.34% | 77.04% |
固体制剂 | 2.01亿 | 23.93% | 0.5亿 | 25.23% | 1.51亿 | 23.52% | 74.95% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 1.18亿 | 14.03% | 0.25亿 | 12.67% | 0.93亿 | 14.45% | 78.55% |
原料药 | 0.03亿 | 0.34% | 0.05亿 | 2.45% | -0.02亿 | -0.31% | -69.51% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 2.58亿 | 64.16% | 0.55亿 | 63.28% | 2.03亿 | 64.41% | 78.6% |
固体制剂 | 0.91亿 | 22.55% | 0.18亿 | 20.49% | 0.73亿 | 23.12% | 80.29% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 0.52亿 | 12.94% | 0.12亿 | 13.57% | 0.4亿 | 12.76% | 77.25% |
原料药 | 0.01亿 | 0.35% | 0.02亿 | 2.66% | -0.01亿 | -0.3% | -66.81% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 4.9亿 | 60.41% | 1.42亿 | 46.11% | 3.48亿 | 69.16% | 71.02% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 2.36亿 | 29.04% | 1.26亿 | 40.93% | 1.1亿 | 21.77% | 46.5% |
固体制剂 | 0.79亿 | 9.71% | 0.32亿 | 10.31% | 0.47亿 | 9.35% | 59.7% |
原料药 | 0.07亿 | 0.84% | 0.08亿 | 2.65% | -0.01亿 | -0.28% | -20.62% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 1.97亿 | 62.88% | 0.44亿 | 47.54% | 1.54亿 | 78.8% | 77.93% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 0.89亿 | 28.5% | 0.48亿 | 52.46% | 0.41亿 | 21.2% | 46.27% |
固体制剂 | 0.24亿 | 7.69% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
原料药 | 0.03亿 | 0.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 4.42亿 | 50.31% | 0.98亿 | 30.64% | 3.44亿 | 61.61% | 77.79% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 1.7亿 | 19.4% | 1.07亿 | 33.42% | 0.63亿 | 11.35% | 37.16% |
原料药 | 1.37亿 | 15.6% | 0.71亿 | 22.3% | 0.66亿 | 11.75% | 47.85% |
固体制剂 | 1.29亿 | 14.69% | 0.44亿 | 13.64% | 0.85亿 | 15.29% | 66.11% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射剂 | 2.38亿 | 42.16% | 0.63亿 | 27.42% | 1.76亿 | 52.14% | 73.72% |
原料药 | 1.39亿 | 24.63% | 0.74亿 | 32.47% | 0.65亿 | 19.31% | 46.75% |
其他(乳剂、医疗服务等) | 1.03亿 | 18.29% | 0.48亿 | 20.96% | 0.55亿 | 16.48% | 53.71% |
固体制剂 | 0.84亿 | 14.93% | 0.44亿 | 19.15% | 0.41亿 | 12.07% | 48.21% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 医药产品的研发、制造与销售。
- 产品类型:
- 注射剂、固体制剂、原料药、其他
- 产品名称:
- 注射剂、固体制剂、原料药、其他
- 经营范围:
- 以自有资产进行医药、医疗项目投资;生物制药技术项目的研发与投资;商品进出口贸易;企业管理咨询、医疗医药研发技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。