经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 1997-07-15
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发产品 | 20.16亿 | 61.26% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商业贸易 | 6.55亿 | 19.91% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
建筑产品 | 5.79亿 | 17.6% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业服务 | 0.3亿 | 0.92% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.1亿 | 0.32% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发产品 | 65.27亿 | 68.8% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商业贸易 | 16.36亿 | 17.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
建筑产品 | 12.24亿 | 12.9% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业服务 | 0.52亿 | 0.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.47亿 | 0.5% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商业贸易 | 6.67亿 | 44.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
建筑产品 | 5.25亿 | 35.12% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
房地产开发产品 | 2.67亿 | 17.89% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业服务 | 0.23亿 | 1.53% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.13亿 | 0.84% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发产品 | 40.02亿 | 54.71% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
建筑产品 | 15.55亿 | 21.26% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商业贸易 | 15.55亿 | 21.26% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 1.34亿 | 1.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业服务 | 0.68亿 | 0.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑产品 | 7.69亿 | 46.11% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商业贸易 | 4.26亿 | 25.56% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
房地产开发产品 | 4.22亿 | 25.3% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业服务 | 0.28亿 | 1.69% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.22亿 | 1.34% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发产品 | 56.21亿 | 64.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
建筑产品 | 18.79亿 | 21.68% | 20.09亿 | 99.4% | -1.3亿 | 97.91% | -6.93% |
商业贸易 | 10.42亿 | 12.02% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.59亿 | 0.68% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业服务 | 0.57亿 | 0.66% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
劳务、技术服务 | 0.09亿 | 0.11% | 0.12亿 | 0.6% | -0.03亿 | 2.09% | -29.94% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发产品 | 14.2亿 | 49.57% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
建筑产品 | 8.63亿 | 30.12% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商业贸易 | 5.29亿 | 18.45% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.24亿 | 0.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业管理 | 0.2亿 | 0.69% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
劳务、技术服务 | 0.09亿 | 0.32% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发产品 | 33.76亿 | 58.01% | 25.05亿 | 60.82% | 8.71亿 | 98.18% | 25.79% |
建筑产品 | 16.04亿 | 27.55% | 15.9亿 | 38.6% | 0.14亿 | 1.54% | 0.85% |
商业贸易 | 7.22亿 | 12.4% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业管理 | 0.51亿 | 0.88% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁及其他 | 0.41亿 | 0.7% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
劳务、技术服务 | 0.26亿 | 0.45% | 0.24亿 | 0.58% | 0.02亿 | 0.28% | 9.37% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑产品 | 7.09亿 | 72.76% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商业贸易业务 | 1.34亿 | 13.71% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
商品房 | 0.94亿 | 9.61% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业管理等 | 0.19亿 | 1.95% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
劳务、技术服务 | 0.11亿 | 1.16% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.08亿 | 0.8% | 0.06亿 | 100.0% | 0.02亿 | 100.0% | 24.07% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 房地产开发业务、国际工程承包业务、商业贸易业务以及物业服务业务。
- 产品类型:
- 建筑产品、房地产开发产品、商业贸易、物业服务、租赁及其他
- 产品名称:
- 建筑产品、房地产开发产品、商业贸易、物业服务、租赁及其他
- 经营范围:
- 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外劳务合作;房屋建筑工程施工总承包;房地产综合开发;物业管理;建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售;电梯安装工程服务;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)