- 北大医药 (000788)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-30   上市日期: 1997-06-16      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品 3.52亿 34.91% 3.27亿 45.58% 0.25亿 8.65% 7.16%
制剂药 3.29亿 32.66% 1.3亿 18.2% 1.99亿 68.24% 60.37%
医药器械及试剂 3.24亿 32.09% 2.59亿 36.12% 0.65亿 22.18% 19.97%
其他(补充) 0.03亿 0.34% 0.01亿 0.1% 0.03亿 0.93% 79.0%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品 8.18亿 37.28% 7.57亿 51.07% 0.61亿 8.56% 7.45%
制剂药 7.63亿 34.79% 2.39亿 16.12% 5.24亿 73.66% 68.7%
医药器械及试剂 6.06亿 27.64% 4.83亿 32.61% 1.23亿 17.3% 20.31%
其他(补充) 0.05亿 0.21% 0.01亿 0.1% 0.03亿 0.46% 69.63%
商品及材料销售 0.02亿 0.07% 0.01亿 0.1% 0.0亿 0.02% 8.32%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品 4.02亿 37.13% 3.69亿 51.95% 0.33亿 8.86% 8.2%
制剂药 3.98亿 36.71% 1.15亿 16.17% 2.83亿 75.9% 71.09%
医疗器械及试剂 2.82亿 25.97% 2.26亿 31.79% 0.55亿 14.87% 19.69%
其他(补充) 0.02亿 0.18% 0.01亿 0.08% 0.01亿 0.37% 70.58%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品 7.74亿 37.25% 7.18亿 55.03% 0.56亿 7.2% 7.19%
制剂药 7.66亿 36.86% 1.56亿 11.95% 6.1亿 78.97% 79.63%
医疗器械及试剂 5.31亿 25.58% 4.3亿 32.91% 1.02亿 13.2% 19.18%
其他(补充) 0.05亿 0.24% 0.0亿 0.02% 0.05亿 0.61% 95.7%
商品及材料销售 0.01亿 0.06% 0.01亿 0.09% 0.0亿 0.01% 8.49%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品 3.76亿 37.54% 3.47亿 55.69% 0.29亿 7.63% 7.67%
制剂药 3.7亿 36.96% 0.68亿 10.96% 3.02亿 79.82% 81.54%
医疗器械及试剂 2.54亿 25.37% 2.08亿 33.32% 0.46亿 12.25% 18.23%
其他(补充) 0.01亿 0.13% 0.0亿 0.02% 0.01亿 0.3% 89.5%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂药 8.77亿 39.22% 1.35亿 10.24% 7.42亿 80.78% 84.63%
药品 8.06亿 36.04% 7.46亿 56.69% 0.6亿 6.55% 7.46%
医疗器械及试剂 5.45亿 24.38% 4.34亿 33.02% 1.11亿 12.07% 20.34%
其他(补充) 0.06亿 0.28% 0.01亿 0.05% 0.06亿 0.6% 89.28%
(3)商品及材料销售 0.02亿 0.08% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂药 4.69亿 42.53% 0.64亿 10.36% 4.06亿 83.18% 86.4%
药品 3.74亿 33.88% 3.47亿 56.24% 0.27亿 5.63% 7.34%
医疗器械及试剂 2.58亿 23.39% 2.05亿 33.35% 0.53亿 10.82% 20.43%
其他(补充) 0.02亿 0.19% 0.0亿 0.05% 0.02亿 0.38% 85.98%
(3)商品及材料销售 -亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂药 8.62亿 43.58% 1.15亿 10.74% 7.46亿 82.95% 86.6%
药品 6.13亿 30.98% 5.64亿 52.43% 0.49亿 5.45% 8.01%
医疗器械及试剂 4.91亿 24.82% 3.95亿 36.71% 0.96亿 10.7% 19.62%
其他(补充) 0.09亿 0.47% 0.01亿 0.12% 0.08亿 0.89% 86.46%
商品及材料销售 0.03亿 0.15% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品流通 4.25亿 51.34% 3.67亿 85.92% 0.58亿 14.49% 13.66%
药品制造 3.98亿 48.06% 0.59亿 13.75% 3.39亿 84.62% 85.24%
其他(补充) 0.04亿 0.47% 0.01亿 0.15% 0.03亿 0.82% 83.75%
商品及材料销售 0.01亿 0.13% 0.01亿 0.18% 0.0亿 0.08% 29.0%

公司主营业务

主营业务:
化学药品制剂的研发、生产和销售,医药流通以及医疗服务。
产品类型:
药品制造业、药品流通业
产品名称:
注射用头孢曲松钠、注射用美罗培南、注射用头孢米诺钠、盐酸莫西沙星注射液、盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒、萘丁美酮胶囊、塞来昔布胶囊、右酮洛芬片、右酮洛芬胶囊、盐酸丁螺环酮片、奥氮平片
经营范围:
制造、销售(限本企业自产药品)片剂、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂(含头孢菌素类)及原料药(按许可证核定的产品项目从事生产经营),普通货运、危险货物运输(第2类第1、2项,第3类,第4类第1、2项,第5类第1项,第8类),生产、销售饲料添加剂、食品添加剂,销售五金、交电、化工产品及原料(不含化学危险品)、百货,建筑材料、装饰材料(不含危险化学品),钢材、木材、电器机械及器材、普通机械,制药技术咨询及转让,货物及技术进出口。