- 格力电器 (000651)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 1996-11-18      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 779.61亿 78.13% 508.24亿 73.25% 271.37亿 89.26% 34.81%
其他(补充) 98.4亿 9.86% 96.86亿 13.96% 1.54亿 0.51% 1.56%
工业制品 62.01亿 6.21% 44.59亿 6.43% 17.43亿 5.73% 28.1%
生活电器 24.1亿 2.41% 15.71亿 2.26% 8.38亿 2.76% 34.8%
绿色能源 19.87亿 1.99% 17.19亿 2.48% 2.67亿 0.88% 13.46%
其他 11.24亿 1.13% 9.29亿 1.34% 1.95亿 0.64% 17.33%
智能装备 2.6亿 0.26% 1.91亿 0.28% 0.69亿 0.23% 26.35%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 1512.17亿 74.13% 952.08亿 77.2% 560.09亿 97.74% 37.04%
其他(补充) 294.14亿 14.42% 281.17亿 22.8% 12.97亿 2.26% 4.41%
工业制品 100.03亿 4.9% -亿 -% -亿 -% -%
绿色能源 71.06亿 3.48% -亿 -% -亿 -% -%
生活电器 40.02亿 1.96% -亿 -% -亿 -% -%
其他主营 15.68亿 0.77% -亿 -% -亿 -% -%
智能装备 6.7亿 0.33% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 699.98亿 70.54% 450.18亿 63.67% 249.79亿 87.56% 35.69%
其他(补充) 175.09亿 17.64% 170.94亿 24.18% 4.15亿 1.45% 2.37%
工业制品 54.88亿 5.53% 39.49亿 5.58% 15.39亿 5.39% 28.04%
绿色能源 29.15亿 2.94% 23.05亿 3.26% 6.1亿 2.14% 20.91%
生活电器 21.77亿 2.19% 14.19亿 2.01% 7.58亿 2.66% 34.83%
其他 9.02亿 0.91% 7.48亿 1.06% 1.54亿 0.54% 17.09%
智能装备 2.48亿 0.25% 1.76亿 0.25% 0.72亿 0.25% 29.03%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 1348.59亿 71.36% 911.16亿 65.18% 437.43亿 88.9% 32.44%
其他(补充) 358.23亿 18.95% 342.11亿 24.47% 16.12亿 3.28% 4.5%
工业制品 75.99亿 4.02% 60.58亿 4.33% 15.42亿 3.13% 20.29%
绿色能源 47.01亿 2.49% 40.77亿 2.92% 6.24亿 1.27% 13.27%
生活电器 45.68亿 2.42% 30.52亿 2.18% 15.16亿 3.08% 33.19%
其他 10.06亿 0.53% 9.67亿 0.69% 0.39亿 0.08% 3.83%
智能装备 4.32亿 0.23% 3.03亿 0.22% 1.29亿 0.26% 29.82%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 687.46亿 72.19% 482.14亿 67.06% 205.32亿 88.03% 29.87%
其他(补充) 188.77亿 19.82% 179.4亿 24.95% 9.37亿 4.02% 4.96%
工业制品 28.88亿 3.03% 21.91亿 3.05% 6.97亿 2.99% 24.15%
生活电器 21.77亿 2.29% 14.26亿 1.98% 7.51亿 3.22% 34.52%
绿色能源 19.26亿 2.02% 15.95亿 2.22% 3.31亿 1.42% 17.21%
其他 4.08亿 0.43% 3.82亿 0.53% 0.25亿 0.11% 6.25%
智能装备 2.0亿 0.21% 1.5亿 0.21% 0.5亿 0.22% 25.09%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 1317.13亿 70.11% 905.76亿 63.67% 411.36亿 90.18% 31.23%
其他(补充) 430.28亿 22.9% 412.3亿 28.98% 17.98亿 3.94% 4.18%
生活电器 48.82亿 2.6% 32.63亿 2.29% 16.19亿 3.55% 33.16%
工业制品 31.95亿 1.7% 26.05亿 1.83% 5.9亿 1.29% 18.47%
绿色能源 29.07亿 1.55% 27.3亿 1.92% 1.78亿 0.39% 6.11%
其他 12.87亿 0.68% 12.42亿 0.87% 0.45亿 0.1% 3.47%
智能装备 8.58亿 0.46% 6.06亿 0.43% 2.52亿 0.55% 29.34%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 671.94亿 73.8% 471.8亿 67.94% 200.14亿 92.6% 29.78%
其他(补充) 201.2亿 22.1% 194.26亿 27.98% 6.94亿 3.21% 3.45%
生活电器 22.1亿 2.43% 14.91亿 2.15% 7.19亿 3.33% 32.54%
其他 13.3亿 1.46% 11.8亿 1.7% 1.51亿 0.7% 11.32%
智能装备 1.98亿 0.22% 1.62亿 0.23% 0.36亿 0.17% 18.13%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 1178.82亿 70.08% 774.3亿 62.33% 404.51亿 92.0% 34.32%
其他(补充) 377.71亿 22.46% 363.08亿 29.23% 14.64亿 3.33% 3.87%
其他 72.33亿 4.3% 68.04亿 5.48% 4.29亿 0.98% 5.94%
生活电器 45.22亿 2.69% 30.83亿 2.48% 14.38亿 3.27% 31.81%
智能装备 7.91亿 0.47% 6.04亿 0.49% 1.87亿 0.43% 23.7%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
空调 413.33亿 59.47% 280.85亿 51.22% 132.48亿 90.28% 32.05%
其他(补充) 197.9亿 28.47% 192.7亿 35.15% 5.21亿 3.55% 2.63%
其他 59.51亿 8.56% 58.19亿 10.61% 1.32亿 0.9% 2.22%
生活电器 22.19亿 3.19% 14.91亿 2.72% 7.28亿 4.96% 32.79%
智能装备 2.09亿 0.3% 1.63亿 0.3% 0.46亿 0.32% 22.2%

公司主营业务

主营业务:
生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。
产品类型:
空调、生活电器、工业制品、智能装备、绿色能源
产品名称:
空调、生活电器、工业制品、智能装备、绿色能源
经营范围:
货物、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);研发、制造、销售:泵、阀门、压缩机及类似机械,风机、包装设备等通用设备;电机、输配电及控制设备;电线、电缆、光缆及电工器材;家用制冷电器具,家用空气调节器及相关零部件;中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备;热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件;新风及新风除霾设备;通讯终端设备及相关零部件;气体,液体分离及纯净设备及相关零部件;家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件;建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程;销售、安装及维护:中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备;热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发:机械设备、五金交电及电子产品;零售:家用电器及电子产品。电子商务:电子商务的规划和实施,提供电商平台网络开发和维护。经营电信业务及增值电信业务,信息传输、软件和信息技术服务。