经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 1994-09-07
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源及相关产品 | 1.26亿 | 63.16% | 0.41亿 | 47.08% | 0.84亿 | 75.8% | 67.19% |
高性能特种合金材料制品 | 0.7亿 | 35.35% | 0.45亿 | 51.27% | 0.25亿 | 22.83% | 36.16% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.49% | 0.01亿 | 1.65% | 0.02亿 | 1.36% | 51.26% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源及相关产品 | 2.34亿 | 72.53% | 0.64亿 | 42.11% | 1.71亿 | 104.03% | 72.73% |
高性能特种合金材料制品 | 0.81亿 | 25.15% | 0.88亿 | 57.89% | -0.07亿 | -4.03% | -8.13% |
其他 | 0.07亿 | 2.31% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源及相关产品 | 1.37亿 | 67.72% | 0.33亿 | 42.15% | 1.04亿 | 84.02% | 75.77% |
高性能特种合金材料制品 | 0.62亿 | 30.72% | 0.44亿 | 56.16% | 0.18亿 | 14.49% | 28.81% |
其他 | 0.03亿 | 1.56% | 0.01亿 | 1.68% | 0.02亿 | 1.49% | 58.12% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源及相关产品 | 2.76亿 | 61.95% | 0.56亿 | 31.69% | 2.2亿 | 81.83% | 79.72% |
高性能特种合金材料制品 | 1.34亿 | 30.03% | 0.9亿 | 50.79% | 0.44亿 | 16.39% | 32.94% |
制糖产品 | 0.28亿 | 6.2% | 0.27亿 | 15.45% | 0.0亿 | 0.13% | 1.25% |
其他(补充) | 0.08亿 | 1.81% | 0.04亿 | 2.06% | 0.04亿 | 1.64% | 54.82% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源及相关产品 | 1.08亿 | 59.79% | 0.25亿 | 30.8% | 0.83亿 | 83.68% | 76.72% |
预制破片 | 0.4亿 | 22.23% | 0.27亿 | 32.62% | 0.14亿 | 13.66% | 33.69% |
制糖产品 | 0.28亿 | 15.32% | 0.27亿 | 33.49% | 0.0亿 | 0.34% | 1.22% |
其他 | 0.05亿 | 2.67% | 0.03亿 | 3.09% | 0.02亿 | 2.32% | 47.63% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制糖产品 | 2.16亿 | 39.96% | 2.14亿 | 66.67% | 0.01亿 | 0.6% | 0.6% |
电源及相关产品 | 1.91亿 | 35.46% | 0.31亿 | 9.65% | 1.6亿 | 73.49% | 83.78% |
预制破片 | 1.25亿 | 23.23% | 0.73亿 | 22.79% | 0.52亿 | 23.86% | 41.53% |
其他(补充) | 0.07亿 | 1.36% | 0.03亿 | 0.88% | 0.04亿 | 2.05% | 61.14% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制糖产品 | 1.13亿 | 38.5% | 1.13亿 | 64.92% | 0.0亿 | 0.28% | 0.29% |
电源及相关产品 | 1.06亿 | 36.1% | 0.16亿 | 8.97% | 0.91亿 | 75.37% | 85.31% |
预制破片 | 0.72亿 | 24.59% | 0.45亿 | 25.81% | 0.27亿 | 22.81% | 37.92% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.81% | 0.01亿 | 0.3% | 0.02亿 | 1.54% | 77.86% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制糖产品 | 2.28亿 | 44.29% | 2.28亿 | 72.12% | 0.0亿 | 0.16% | 0.14% |
电源及相关产品 | 1.61亿 | 31.18% | 0.26亿 | 8.12% | 1.35亿 | 67.74% | 84.03% |
预制破片 | 1.17亿 | 22.82% | 0.6亿 | 19.08% | 0.57亿 | 28.76% | 48.73% |
其他(补充) | 0.09亿 | 1.71% | 0.02亿 | 0.68% | 0.07亿 | 3.34% | 75.75% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制糖产品 | 0.98亿 | 43.38% | 0.98亿 | 72.01% | -0.01亿 | -0.76% | -0.69% |
电源及相关产品 | 0.69亿 | 30.61% | 0.11亿 | 8.18% | 0.58亿 | 65.2% | 83.79% |
预制破片 | 0.54亿 | 23.84% | 0.25亿 | 18.38% | 0.29亿 | 32.26% | 53.23% |
其他(补充) | 0.05亿 | 2.17% | 0.02亿 | 1.43% | 0.03亿 | 3.3% | 59.92% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售。
- 产品类型:
- 制糖产品、高性能特种合金材料制品、电源及相关产品、其他
- 产品名称:
- 制糖产品、高性能特种合金材料制品、电源及相关产品、其他
- 经营范围:
- 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式);对外经济技术合作业务、停车场管理、物业管理。研发、生产、销售:电源变换器、电源模块、电子元器件、半导体集成电路及系统产品、计算机软硬件开发、有色金属合金、粉末冶金、食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建筑材料、金属材料(不含金银)。机电及化工机械的制造加工,仪器仪表试验及修理;技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)