机构投资者 - 信托机构 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
全部     信托管理公司     信托资管计划     其他信托    

「信托机构」流通股合计持仓 1247.95 亿元, 占A股流通市值 0.19 %, 本期净增持 11.36 亿元, 本期浮盈 -71.56 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
华润深国投信托有限公司 1 0 1 1 1 1 185.70 -0.00 6.62 3.57
江苏省国际信托有限责任公司 1 1 0 1 1 1 95.15 5.50 -5.67 -6.33
明德控股-华泰联合证券-2... 1 1 0 1 1 1 86.52 1.40 -3.12 -3.67
新希望-德邦证券-23希望... 1 0 1 1 1 1 85.33 -11.81 -3.61 -3.72
中国对外经济贸易信托有限公... 11 4 9 7 10 11 85.26 7.43 2.80 3.60
蓝星集团-国泰君安-19蓝... 1 0 0 1 1 1 57.43 0.00 6.34 11.03
国联信托股份有限公司 2 0 1 2 2 2 46.46 -0.73 -6.20 -13.15
中国信托业保障基金有限责任... 1 0 0 1 1 1 39.43 0.00 -0.29 -0.74
安徽国元信托有限责任公司 1 1 0 1 1 1 35.90 0.00 -2.84 -7.92
昆仑信托有限责任公司-昆仑... 1 0 0 1 1 1 31.29 0.00 0.13 0.42
山东省国际信托股份有限公司 1 0 0 1 1 1 21.37 0.00 -1.78 -8.33
轻盐-中信建投证券-23轻... 1 0 0 1 1 1 21.20 0.00 -1.56 -7.36
华宝信托有限责任公司-华宝... 1 0 0 1 1 1 20.96 0.00 1.93 9.21
重庆国际信托股份有限公司 7 2 0 4 5 5 17.89 6.63 -4.68 -41.57
吉林省信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 15.40 0.00 -3.40 -22.04
华强集团-中信建投证券-2... 1 0 0 1 1 1 14.69 0.00 -1.17 -7.98
华强集团-金圆统一证券-2... 1 0 0 1 1 1 14.69 0.00 -1.17 -7.98
中信信托有限责任公司-中信... 1 0 1 1 1 1 12.38 -0.02 -4.73 -38.15
紫金信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 11.69 0.00 1.61 13.76
汇安基金-华能信托·博远惠... 1 0 1 1 1 1 11.54 -0.30 0.23 1.90
华鑫国际信托有限公司-华鑫... 1 0 0 1 1 1 10.92 0.00 1.01 9.21
中融国际信托有限公司-中融... 1 0 0 1 1 1 7.39 0.00 -0.98 -13.29
泰达宏利基金-浦发银行-兴... 1 0 0 1 1 1 6.79 0.00 -0.82 -12.10
农银汇理(上海)资产-农业... 2 0 1 2 2 2 6.78 -0.00 -1.38 -20.32
华能贵诚信托有限公司 2 0 3 2 2 2 6.70 -0.43 -0.04 -0.58
百瑞信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 6.68 0.00 -0.85 -12.72
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 6.58 0.00 -1.74 -26.47
中铁信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 6.46 0.00 -0.78 -12.14
云南国际信托有限公司-云南... 1 1 0 1 1 1 6.43 0.51 -0.93 -15.69
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 6.43 0.00 -1.01 -15.69
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 5.79 0.00 -1.36 -23.49
中原信托有限公司 1 0 0 1 1 1 5.51 0.00 -0.70 -12.72
汇安基金-华能信托·嘉月7... 1 0 0 1 1 1 5.33 0.00 -0.74 -13.97
苏州信托有限公司 1 0 0 1 1 1 5.30 0.00 -0.85 -16.10
中国金谷国际信托有限责任公... 1 0 1 1 1 1 5.27 -0.02 -0.58 -10.99
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 5.23 0.00 -1.39 -26.47
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 5.11 0.00 0.40 7.76
华宝信托有限责任公司-华宝... 1 0 0 1 1 1 4.86 0.00 -2.37 -48.68
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 4.84 0.00 -0.68 -13.98
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 4.70 0.00 -1.24 -26.47
苏州信托有限公司-苏信财富... 1 0 1 1 1 1 4.62 -0.01 1.00 21.69
山东省国际信托股份有限公司... 1 0 1 1 1 1 4.55 -0.00 0.05 1.05
重庆国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 4.47 0.00 -0.05 -1.12
中国对外经济贸易信托有限公... 1 0 0 1 1 1 4.47 0.00 -0.05 -1.12
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 0 1 1 1 4.41 0.00 -0.69 -15.69
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 4.28 0.00 -0.03 -0.74
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 4.22 0.00 0.50 11.79
云能资本-招商证券-23云... 1 0 0 1 1 1 4.21 0.00 -0.07 -1.64
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 4.09 0.00 0.44 10.76
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 4.02 0.00 -0.12 -3.03
方正证券-西藏信托-浦顺5... 1 0 0 1 1 1 3.94 0.00 -0.56 -14.12
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 3.93 0.00 -0.67 -17.04
四川信托有限公司-川信·安... 1 1 0 1 1 1 3.91 3.91 0.00 0.00
西部信托有限公司-西部信托... 1 0 0 1 1 1 3.90 0.00 -0.47 -12.10
太阳鸟控股-财信证券-19... 1 0 0 1 1 1 3.90 0.00 -1.28 -32.76
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 3.87 0.00 -1.12 -28.98
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 3.87 0.00 -1.12 -28.98
安徽国元信托有限责任公司-... 1 0 0 1 1 1 3.87 0.00 -1.12 -28.98
楚昌集团-华英证券-22楚... 1 0 1 1 1 1 3.82 -2.90 -1.88 -28.03
金鹰基金-中信银行-华宝信... 1 0 1 1 1 1 3.64 -0.00 -1.16 -31.74
华润深国投信托有限公司-华... 1 0 0 1 1 1 3.61 0.00 -1.05 -28.98
广东粤财信托有限公司-粤财... 1 0 0 1 1 1 3.53 0.00 -0.42 -11.86
中国金谷国际信托有限责任公 2 0 0 2 2 2 3.52 0.00 -0.13 -3.66
国通信托有限责任公司 3 1 1 3 3 3 3.49 0.28 -1.07 -33.23
云能资本-红塔证券-24云... 1 0 0 1 1 1 3.29 0.00 -0.05 -1.64
西部信托有限公司 1 0 0 1 1 1 3.16 0.00 -0.39 -12.44
渤海国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 3.12 0.00 -0.37 -11.86
华安未来资产-工商银行-中... 1 0 0 1 1 1 2.97 0.00 -0.55 -18.46
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 2.87 0.00 -0.34 -11.86
华融国际信托有限责任公司-... 3 1 0 3 3 3 2.81 0.00 -0.03 -1.01
北信瑞丰基金-民生银行-四... 1 0 0 1 1 1 2.54 0.00 0.43 16.86
长安国际信托股份有限公司 1 0 0 1 1 1 2.51 0.00 -0.09 -3.67
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 2.31 0.00 -0.37 -16.10
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 1 1 1 1 2.26 -0.08 0.24 10.31
厦门国际信托有限公司-厦门... 1 0 0 1 1 1 2.26 0.00 -2.29 -101.34
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 2.24 0.00 0.29 12.96
南华基金-云南信托-云清6... 1 0 1 1 1 1 2.04 -0.01 -0.22 -10.99
中原信托有限公司-中原信托... 1 0 0 1 1 1 1.99 0.00 -0.15 -7.41
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 1.92 0.00 0.47 24.46
中融国际信托有限公司-中融... 1 0 1 1 1 1 1.88 -0.09 0.08 4.05
陆家嘴国际信托有限公司-陆... 1 0 0 1 1 1 1.79 0.00 -0.23 -12.62
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.76 0.00 0.15 8.63
红塔红土基金-云南信托-云... 1 0 1 1 1 1 1.69 -0.01 -0.19 -10.99
五矿国际信托有限公司-五矿... 1 0 0 1 1 1 1.67 0.00 -1.05 -62.45
平安基金-平安银行-中融国... 1 0 1 1 1 1 1.67 -0.48 0.37 17.08
金鹰基金-浦发银行-万向信... 1 0 1 1 1 1 1.64 -1.99 -0.60 -16.60
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 1.59 0.00 -0.41 -25.78
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 1.58 0.00 -0.41 -25.78
山东省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.52 0.00 0.30 19.66
四川信托有限公司-稳惠通1... 2 0 0 1 2 2 1.52 0.00 -1.22 -80.11
广东粤财信托有限公司-粤财... 1 0 1 1 1 1 1.47 -0.05 -0.18 -11.87
兴业全球基金-工商银行-中... 1 0 0 1 1 1 1.44 0.00 -0.24 -17.04
兴业全球基金-招商银行-中... 1 0 0 1 1 1 1.44 0.00 -0.24 -17.04
苏州信托有限公司-苏信财富... 1 0 0 1 1 1 1.42 0.00 -0.34 -23.81
北京国际信托有限公司-天音... 1 0 0 1 1 1 1.41 0.00 -0.02 -1.44
中粮信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 1.38 0.00 -0.24 -17.37
五矿国际信托有限公司-五矿... 2 0 3 2 2 2 1.38 -1.26 -1.14 -43.33
万泽集团-红塔证券-23泽... 1 1 0 1 1 1 1.34 0.00 -0.35 -25.78
长安基金-工商银行-华鑫信... 1 0 0 1 1 1 1.33 0.00 -0.46 -34.41
山东省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.30 0.00 -1.09 -83.63
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.29 0.00 -0.31 -23.81
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.25 0.00 -0.35 -27.76
万泽集团-红塔证券-23泽... 1 1 0 1 1 1 1.19 0.00 -0.31 -25.78
中融国际信托有限公司-中融... 1 0 0 1 1 1 1.18 0.00 -0.31 -26.62
重庆国际信托股份有限公司-... 2 0 0 2 2 2 1.14 0.00 -0.54 -47.10
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 1.10 1.10 0.00 0.00
华泰证券资管-江苏信托-创... 1 1 0 1 1 1 1.09 1.09 0.00 0.00
金元顺安基金-兴业银行-上... 1 0 0 1 1 1 1.07 0.00 -0.26 -24.67
重庆国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 1.06 0.00 -0.20 -18.79
前海开源基金-浦发银行-国... 1 0 0 1 1 1 1.04 0.00 -0.31 -29.46
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 0.99 0.00 -0.26 -25.78
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 0.99 0.00 -0.26 -25.78
平安大华基金-平安银行-中... 1 0 0 1 1 1 0.99 0.00 0.15 14.98
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 0.95 0.00 -0.29 -29.97
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 0.94 0.00 -0.35 -37.50
金鹰基金-工商银行-万向信... 1 0 0 1 1 1 0.92 0.00 -0.23 -24.67
天治基金-工商银行-华融信... 1 1 0 1 1 1 0.85 0.00 0.01 1.32
平安大华基金-平安银行-中... 1 0 0 1 1 1 0.77 0.00 -0.19 -24.12
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.77 0.00 -0.07 -9.13
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.71 0.71 0.00 0.00
华鑫国际信托有限公司-华鑫... 1 0 0 1 1 1 0.71 0.00 -0.19 -26.63
国通信托有限责任公司-方正... 1 0 0 1 1 1 0.71 0.00 -0.27 -37.50
德邦基金-浦发银行-中融信... 1 0 1 1 1 1 0.70 -0.37 -0.22 -20.98
广发证券资管-山东信托·广... 1 1 0 1 1 1 0.68 0.41 -0.03 -10.63
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.63 0.00 -0.13 -20.36
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.62 0.00 -0.14 -23.12
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 1 1 1 1 0.60 -0.18 -0.08 -10.47
广发证券资管-山东信托·广... 1 0 0 1 1 1 0.58 0.00 -0.15 -25.07
中信信托有限责任公司-中信... 1 0 0 1 1 1 0.58 0.00 -0.16 -27.74
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 0.57 0.00 -0.13 -21.96
建信信托有限责任公司-"乾... 1 0 0 1 1 1 0.57 0.00 0.12 20.53
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 1 1 1 1 0.56 -0.00 -0.09 -15.28
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.55 0.00 -0.09 -16.53
华润深国投信托有限公司-华... 2 1 1 2 2 2 0.53 -0.08 -0.18 -30.68
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 0 1 1 1 0.52 0.00 -0.07 -13.42
富荣基金-华能信托·嘉月6... 1 0 0 1 1 1 0.52 0.00 -0.37 -71.32
富荣基金-华能信托·嘉月7... 1 0 0 1 1 1 0.52 0.00 -0.37 -71.32
华泰证券资管-江苏信托-苏... 1 0 1 1 1 1 0.51 -0.11 -0.06 -10.49
汇安基金-华能信托·嘉月7... 1 1 0 1 1 1 0.50 0.50 0.00 0.00
昆仑信托有限责任公司 1 0 3 1 1 1 0.50 -0.50 -0.15 -15.19
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.48 0.00 -0.13 -27.75
华宝信托有限责任公司-天高... 1 0 0 1 1 1 0.48 0.00 -0.51 -106.39
华夏控股-光大证券-20华... 1 0 0 1 1 1 0.48 0.00 -0.15 -31.13
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.47 0.00 -0.13 -26.51
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 1 1 1 1 0.47 0.00 -1.50 -321.95
大连国际信托投资公司 1 1 0 1 1 1 0.47 0.01 0.02 3.88
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.41 0.00 -0.11 -26.51
长安基金-陕西省国际信托股... 1 0 1 1 1 1 0.40 -0.06 -0.25 -52.60
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.40 0.00 -0.07 -17.42
富荣基金-云南信托-嘉泽1... 1 0 0 1 1 1 0.39 0.00 -0.06 -16.19
上海国际信托有限公司 2 1 0 2 2 2 0.39 0.10 -0.04 -13.28
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 1 0 1 1 1 0.39 0.39 0.00 0.00
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 1 0 1 1 1 0.38 0.38 0.00 0.00
华泰证券资管-天信世嘉·信... 1 0 0 1 1 1 0.36 0.00 -0.07 -20.08
兴证证券资管-中信信托·兴... 1 1 0 1 1 1 0.36 0.36 0.00 0.00
财通基金-粤财信托·湘盐1... 1 1 0 1 1 1 0.34 0.34 0.00 0.00
国开泰富基金-光大银行-华... 1 0 0 1 1 1 0.34 0.00 -0.06 -18.47
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 0.33 0.00 -0.12 -35.33
华泰证券资管-云南信托-星... 1 0 0 1 1 1 0.32 0.00 -0.14 -42.98
申万菱信基金-工商银行-华... 1 1 0 1 1 1 0.32 0.32 0.00 0.00
华融国际信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 0.31 0.00 -0.11 -33.81
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 1 0 1 1 1 0.31 0.31 0.00 0.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.30 0.30 0.00 0.00
杭州工商信托股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.30 0.00 -0.04 -14.39
陆家嘴国际信托有限公司 1 1 0 1 1 1 0.30 0.30 0.00 0.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.29 0.00 -0.08 -25.93
金鹰基金-浦发银行-方正东... 1 0 0 1 1 1 0.29 0.00 -0.20 -67.63
华润深国投信托有限公司-华... 1 1 0 1 1 1 0.29 0.29 0.00 0.00
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 1 0 1 1 1 0.29 0.29 0.00 0.00
诺德基金-昆仑三十六号证券... 1 0 0 1 1 1 0.29 0.00 -0.01 -2.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.28 0.00 -0.06 -23.14
金鹰基金-工商银行-万向信... 1 0 0 1 1 1 0.28 0.00 -0.18 -66.74
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.27 0.00 -0.13 -48.63
华夏控股-光大证券-20华... 1 0 0 1 1 1 0.26 0.00 -0.08 -31.13
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 0.26 0.00 -0.09 -34.40
鹏华资产-光大银行-粤财信... 1 0 0 1 1 1 0.25 0.00 -0.04 -14.71
中信信托有限责任公司-中信... 1 1 0 1 1 1 0.24 0.24 0.00 0.00
中航信托·中金财富【202... 1 1 0 1 1 1 0.21 0.21 0.00 0.00
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 0.21 0.00 0.00 2.28
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 0.20 0.00 0.00 0.59
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 0 1 1 1 0.20 0.00 -0.00 -0.55
华宝信托有限责任公司-天高... 1 0 1 1 1 1 0.20 -0.00 -0.11 -53.52
建信信托有限责任公司-建信... 1 1 0 1 1 1 0.19 0.00 0.02 9.88
建信信托有限责任公司-建信... 1 1 0 1 1 1 0.19 0.00 0.02 9.88
重庆国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 0.19 0.00 -0.09 -47.53
华宝信托有限责任公司-天高... 1 0 1 1 1 1 0.19 -0.00 -0.10 -53.55
华宝信托有限责任公司 1 0 1 1 1 1 0.19 -0.01 -0.02 -12.02
中航信托股份有限公司-中航... 1 0 0 1 1 1 0.18 0.00 -0.03 -13.92
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 0 1 1 1 0.17 0.00 -0.03 -16.89
五矿国际信托有限公司-五矿... 1 0 0 1 1 1 0.16 0.00 -0.09 -55.25
国通信托有限责任公司-国通... 1 0 0 1 1 1 0.16 0.00 -0.03 -19.62
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.16 0.00 -0.12 -76.62
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.09 0.00 -0.08 -83.78
财通基金-山东省国际信托股... 1 1 2 1 1 1 0.08 -0.47 0.01 0.91
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.08 0.00 -0.06 -76.63
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.08 0.00 -0.07 -83.75
北方国际信托股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.08 0.00 -0.01 -16.79
沪深A股 申万行业 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:%