机构投资者 - 信托机构 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
全部     信托管理公司     信托资管计划     其他信托    

「信托机构」流通股合计持仓 1513.67 亿元, 占A股流通市值 0.199 %, 本期净增持 -32.02 亿元, 本期浮盈 317.46 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
华润深国投信托有限公司 1 1 0 1 1 1 252.81 0.01 67.10 26.54
江苏省国际信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 107.57 0.00 12.42 11.55
新希望-德邦证券-23希望... 1 0 0 1 1 1 97.19 0.00 11.86 12.20
航天科技集团-中金公司-2... 1 1 0 1 1 1 92.86 92.86 0.00 0.00
蓝星集团-国泰君安-19蓝... 1 0 0 1 1 1 66.85 0.00 9.41 14.08
国联信托股份有限公司 2 0 0 2 2 2 59.28 0.00 12.82 21.62
安徽国元信托有限责任公司 1 1 0 1 1 1 52.55 0.00 16.65 31.68
华强集团-金圆统一证券-2... 1 0 1 1 1 1 48.22 -0.28 33.81 69.72
中国信托业保障基金有限责任... 1 0 0 1 1 1 47.58 0.00 8.15 17.13
华强集团-中信建投证券-2... 1 0 1 1 1 1 46.62 -1.87 33.81 69.72
中国对外经济贸易信托有限公... 6 0 11 6 6 6 39.49 -51.84 6.07 6.64
昆仑信托有限责任公司-昆仑... 1 1 0 1 1 1 35.50 0.04 4.18 11.78
轻盐-中信建投证券-23轻... 1 1 0 1 1 1 24.64 0.01 3.43 13.92
山东省国际信托股份有限公司 2 1 1 2 2 2 23.26 0.50 1.39 6.12
吉林省信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 22.64 0.00 7.23 31.95
重庆国际信托股份有限公司 7 1 0 4 5 5 22.49 0.00 4.60 20.44
华宝信托有限责任公司-华宝... 1 1 0 1 1 1 21.18 0.02 0.19 0.90
明德控股-华泰联合证券-2... 1 0 1 1 1 1 19.08 -89.96 22.52 20.65
中信信托有限责任公司-中信... 1 0 1 1 1 1 14.35 -0.00 1.98 13.77
汇安基金-华能信托·博远惠... 1 0 1 1 1 1 13.89 -0.21 2.56 18.16
紫金信托有限责任公司 1 0 1 1 1 1 12.14 -0.17 0.63 5.11
华鑫国际信托有限公司-华鑫... 1 1 0 1 1 1 11.04 0.01 0.10 0.90
中融国际信托有限公司-中融... 1 0 0 1 1 1 9.15 0.00 1.75 19.16
中铁信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 8.62 0.00 2.16 25.03
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 0 1 1 1 8.61 0.00 2.17 25.26
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 8.60 0.00 2.17 25.26
百瑞信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 8.30 0.00 1.62 19.53
泰达宏利基金-浦发银行-兴... 1 0 0 1 1 1 8.28 0.00 1.49 18.02
农银汇理(上海)资产-农业... 2 1 0 2 2 2 8.10 0.00 1.32 16.35
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 7.66 0.00 1.08 14.12
苏州信托有限公司 1 0 0 1 1 1 7.56 0.00 2.26 29.93
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 7.12 0.00 1.33 18.68
中原信托有限公司 1 0 0 1 1 1 6.85 0.00 1.34 19.53
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 6.09 0.00 0.86 14.12
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 0 1 1 1 5.90 0.00 1.49 25.26
楚昌集团-华英证券-22楚... 1 1 0 1 1 1 5.80 1.31 0.67 14.98
汇安基金-华能信托·嘉月7... 1 0 0 1 1 1 5.71 0.00 0.38 6.67
华宝信托有限责任公司-华宝... 1 0 0 1 1 1 5.65 0.00 0.79 13.96
云能资本-招商证券-23云... 1 1 0 1 1 1 5.52 0.82 0.49 10.51
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 5.47 0.00 0.77 14.12
山东省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 5.19 0.00 0.64 12.32
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 5.18 0.00 0.35 6.67
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 5.17 0.00 0.88 17.13
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 5.05 0.00 -0.06 -1.14
苏州信托有限公司-苏信财富... 1 0 1 1 1 1 4.94 -0.02 0.33 6.74
太阳鸟控股-财信证券-19... 1 0 0 1 1 1 4.87 0.00 0.97 20.00
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 4.83 0.00 0.81 16.76
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 4.78 0.00 0.91 19.01
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 4.78 0.00 0.91 19.01
安徽国元信托有限责任公司-... 1 0 0 1 1 1 4.78 0.00 0.91 19.01
四川信托有限公司-川信·安... 1 0 0 1 1 1 4.72 0.00 0.81 17.13
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 4.70 0.00 0.61 13.01
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 4.66 0.00 0.73 15.73
中国金谷国际信托有限责任公... 1 0 1 1 1 1 4.61 -0.59 -0.07 -1.30
金鹰基金-中信银行-华宝信... 1 1 0 1 1 1 4.52 0.00 0.88 19.47
华润深国投信托有限公司-华... 1 0 0 1 1 1 4.46 0.00 0.85 19.01
西部信托有限公司 1 0 0 1 1 1 4.43 0.00 1.27 28.77
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 1 0 1 1 1 4.40 4.40 0.00 0.00
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 4.34 0.00 0.12 2.78
楚昌集团-华英证券-22楚... 1 1 0 1 1 1 4.25 4.25 0.00 0.00
重庆国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 4.05 0.00 -0.42 -10.29
中国对外经济贸易信托有限公... 1 0 0 1 1 1 4.05 0.00 -0.42 -10.29
国通信托有限责任公司 3 0 0 3 3 3 3.96 0.00 0.48 12.09
中国金谷国际信托有限责任公 2 0 0 2 2 2 3.86 0.00 0.35 8.96
万向信托股份公司-万向信托... 1 1 0 1 1 1 3.81 3.81 0.00 0.00
广东粤财信托有限公司-粤财... 1 0 0 1 1 1 3.75 0.00 0.22 5.83
云能资本-红塔证券-24云... 1 0 0 1 1 1 3.68 0.00 0.39 10.51
方正证券-西藏信托-浦顺5... 1 0 1 1 1 1 3.55 -0.18 -0.21 -5.56
渤海国际信托股份有限公司-... 1 0 1 1 1 1 3.48 -0.09 0.44 12.45
华能贵诚信托有限公司 1 0 1 1 1 1 3.41 -3.90 0.61 8.34
华安未来资产-工商银行-中... 1 0 0 1 1 1 3.41 0.00 0.45 13.06
华融国际信托有限责任公司-... 3 0 0 3 3 3 3.36 0.00 0.55 16.43
厦门国际信托有限公司-厦门... 1 0 0 1 1 1 3.13 0.00 0.88 28.02
长安国际信托股份有限公司 1 0 0 1 1 1 2.85 0.00 0.34 11.86
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 2.66 0.00 0.42 15.74
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 1 1 1 1 2.63 -0.07 0.45 16.49
五矿国际信托有限公司-五矿... 1 0 0 1 1 1 2.57 0.00 0.90 34.88
北信瑞丰基金-民生银行-四... 1 0 0 1 1 1 2.50 0.00 -0.05 -1.88
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 1 1 1 1 2.49 -0.56 0.18 5.83
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 2.40 0.00 0.09 3.82
兴业全球基金-招商银行-中... 1 0 0 1 1 1 2.37 0.00 0.93 39.28
中原信托有限公司-中原信托... 1 0 0 1 1 1 2.27 0.00 0.28 12.43
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 2.25 0.44 0.22 11.91
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 2.24 0.44 0.21 11.91
苏州信托有限公司-苏信财富... 1 0 0 1 1 1 2.23 0.00 0.82 36.55
陆家嘴国际信托有限公司-陆... 1 0 0 1 1 1 2.15 0.00 0.36 16.63
四川信托有限公司-稳惠通1... 2 0 0 1 2 2 2.13 0.00 0.61 28.63
中融国际信托有限公司-中融... 1 0 0 1 1 1 2.12 0.00 0.24 11.14
建信信托有限责任公司-建信... 1 1 0 1 1 1 2.08 0.03 0.14 6.69
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 2.03 0.00 0.74 36.56
金鹰基金-浦发银行-万向信... 1 0 0 1 1 1 1.91 0.00 0.27 14.09
云南国际信托有限公司-云南... 1 1 0 1 1 1 1.88 1.88 0.00 0.00
华泰证券资管-江苏信托-创... 1 1 0 1 1 1 1.88 0.85 -0.06 -5.51
万泽集团-红塔证券-23泽... 1 1 0 1 1 1 1.87 0.35 0.18 11.91
平安基金-平安银行-中融国... 1 0 0 1 1 1 1.85 0.00 0.18 9.49
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.73 0.00 0.48 27.87
长安基金-工商银行-华鑫信... 1 1 0 1 1 1 1.65 0.00 0.31 19.08
广东粤财信托有限公司-粤财... 1 1 0 1 1 1 1.60 1.60 0.00 0.00
北京国际信托有限公司-天音... 1 0 1 1 1 1 1.60 -0.06 0.25 14.82
四川信托有限公司-四川信托... 1 0 0 1 1 1 1.52 0.00 0.57 37.82
山东省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.50 0.00 -0.02 -1.03
万泽集团-红塔证券-23泽... 1 1 0 1 1 1 1.50 0.15 0.16 11.92
广东粤财信托有限公司-粤财... 1 0 1 1 1 1 1.43 -0.47 0.44 23.14
重庆国际信托股份有限公司-... 2 0 0 2 2 2 1.42 0.00 0.27 19.25
万泽集团-红塔证券-23泽... 1 1 0 1 1 1 1.39 1.39 0.00 0.00
重庆国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 1.37 0.00 0.31 22.67
中融国际信托有限公司-中融... 1 0 0 1 1 1 1.35 0.00 0.17 12.75
山东省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 1.32 0.00 0.02 1.72
光大兴陇信托有限责任公司-... 1 1 0 1 1 1 1.30 1.30 0.00 0.00
博时基金-招商银行-西藏信... 1 1 0 1 1 1 1.27 1.27 0.00 0.00
万泽集团-红塔证券-22泽... 1 1 0 1 1 1 1.25 0.12 0.13 11.91
国通信托有限责任公司-方正... 1 0 0 1 1 1 1.14 0.00 0.43 37.82
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 1.08 0.00 0.12 11.57
金元顺安基金-兴业银行-上... 1 0 0 1 1 1 1.04 0.00 -0.04 -3.53
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 1 1 1 1 1.01 -0.17 0.08 6.40
广发证券资管-山东信托·广... 1 0 0 1 1 1 0.96 0.00 0.28 28.96
平安大华基金-平安银行-中... 1 0 0 1 1 1 0.91 0.00 0.15 16.14
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.91 0.00 0.14 15.60
金鹰基金-工商银行-万向信... 1 0 0 1 1 1 0.89 0.00 -0.03 -3.53
平安大华基金-平安银行-中... 1 0 0 1 1 1 0.86 0.00 -0.13 -15.67
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.85 0.00 0.14 16.29
华鑫国际信托有限公司-华鑫... 1 0 0 1 1 1 0.82 0.00 0.10 12.74
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.79 0.79 0.00 0.00
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 0.78 0.00 0.31 39.74
中信信托有限责任公司-中信... 1 0 0 1 1 1 0.77 0.00 0.19 24.30
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 1 0 1 1 1 0.75 0.75 0.00 0.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.73 0.00 0.10 13.64
长安基金-陕西省国际信托股... 1 1 0 1 1 1 0.72 0.01 0.31 43.17
昆仑信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 0.70 0.00 0.21 29.26
华宝信托有限责任公司-天高... 1 0 0 1 1 1 0.69 0.00 0.21 30.47
华夏控股-光大证券-20华... 1 0 0 1 1 1 0.68 0.00 0.20 29.34
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.67 0.00 0.19 27.87
广发证券资管-山东信托·广... 1 0 0 1 1 1 0.65 0.00 0.06 9.96
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 0.64 0.00 0.06 9.78
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.61 0.00 0.14 22.66
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.58 0.00 0.02 4.28
富荣基金-华能信托·嘉月6... 1 0 0 1 1 1 0.57 0.00 0.05 8.68
富荣基金-华能信托·嘉月7... 1 0 0 1 1 1 0.57 0.00 0.05 8.68
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.53 0.00 0.13 24.67
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 0 1 1 1 0.53 0.00 -0.03 -5.26
华鑫国际信托有限公司 1 1 0 1 1 1 0.53 0.53 0.00 0.00
大连国际信托投资公司 1 0 0 1 1 1 0.53 0.00 0.06 11.94
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.53 0.00 0.12 22.66
金鹰基金-浦发银行-方正东... 1 0 0 1 1 1 0.50 0.00 0.21 41.96
华泰证券资管-天信世嘉·信... 1 0 0 1 1 1 0.48 0.00 0.12 25.51
德邦基金-浦发银行-中融信... 1 0 1 1 1 1 0.47 -0.52 0.29 29.40
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 0 1 1 1 0.46 0.00 -0.07 -14.62
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 1 1 1 1 0.46 -0.00 0.12 26.82
天治基金-工商银行-华融信... 1 0 1 1 1 1 0.44 -0.83 0.42 33.11
华融国际信托有限责任公司 1 1 0 1 1 1 0.44 0.00 0.13 28.55
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 0 1 1 1 0.44 0.00 0.13 28.97
上海国际信托有限公司 2 0 1 2 2 2 0.42 -0.01 0.03 8.05
金鹰基金-工商银行-万向信... 1 0 0 1 1 1 0.41 0.00 0.14 33.13
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.41 0.00 0.13 32.67
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.40 0.00 0.11 27.90
华泰证券资管-云南信托-星... 1 0 0 1 1 1 0.39 0.00 0.07 16.74
兴证证券资管-中信信托·兴... 1 0 1 1 1 1 0.38 -0.05 0.08 17.45
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.38 0.00 0.12 30.37
华夏控股-光大证券-20华... 1 0 0 1 1 1 0.37 0.00 0.11 29.33
前海开源基金-浦发银行-国... 1 0 1 1 1 1 0.37 -0.20 -0.47 -82.57
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 0 1 1 1 0.36 0.00 -0.02 -5.17
中信信托有限责任公司-中信... 1 1 0 1 1 1 0.36 0.05 0.06 20.16
中航信托·中金财富【202... 1 1 0 1 1 1 0.35 0.08 0.06 21.04
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.34 0.00 0.03 9.99
诺德基金-昆仑三十六号证券... 1 0 1 1 1 1 0.33 -0.00 0.05 14.60
华能贵诚信托有限公司-华能... 1 0 0 1 1 1 0.32 0.00 0.03 9.78
鹏华资产-光大银行-粤财信... 1 1 0 1 1 1 0.29 0.00 0.04 14.43
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 0.29 0.00 0.03 11.81
华宝信托有限责任公司-天高... 1 0 1 1 1 1 0.27 -0.00 0.08 29.36
华宝信托有限责任公司-天高... 1 0 1 1 1 1 0.27 -0.00 0.08 29.38
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 1 1 1 1 0.26 -0.52 0.19 24.47
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.26 0.00 0.10 37.78
西藏信托有限公司-西藏信托... 1 0 0 1 1 1 0.25 0.00 0.09 34.39
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.24 0.24 0.00 0.00
华润深国投信托有限公司-华... 1 1 2 1 1 1 0.24 -0.35 0.06 9.94
国通信托有限责任公司-国通... 1 0 0 1 1 1 0.23 0.00 0.07 29.77
重庆国际信托股份有限公司-... 1 0 0 1 1 1 0.23 0.00 0.04 17.06
长安国际信托股份有限公司-... 1 0 1 1 1 1 0.23 -0.00 0.02 8.15
华宝信托有限责任公司 1 0 0 1 1 1 0.22 0.00 0.04 16.78
云南国际信托有限公司-云南... 1 0 0 1 1 1 0.22 0.00 0.02 9.37
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 0.21 0.00 0.01 6.74
建信信托有限责任公司-建信... 1 0 0 1 1 1 0.21 0.00 0.01 6.74
中航信托股份有限公司-中航... 1 0 0 1 1 1 0.20 0.00 0.02 9.45
五矿国际信托有限公司-五矿... 1 0 1 1 1 1 0.19 -0.01 0.03 16.63
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.18 0.00 0.09 47.78
华润深国投信托有限公司-华... 1 1 0 1 1 1 0.17 0.17 0.00 0.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.15 0.00 0.07 47.80
建信信托有限责任公司-建信... 1 1 0 1 1 1 0.15 0.15 0.00 0.00
平安信托有限责任公司-平安... 1 1 0 1 1 1 0.14 0.14 0.00 0.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 0 0 1 1 1 0.13 0.00 0.05 37.78
北方国际信托股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.11 0.00 0.03 27.62
华润深国投信托有限公司-华... 1 1 0 1 1 1 0.05 0.05 0.00 0.00
长安国际信托股份有限公司-... 1 1 0 1 1 1 0.05 0.05 0.00 0.00
陕西省国际信托股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.04 0.04 0.00 0.00
沪深A股 申万行业 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:%