机构投资者 - 基本养老保险 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
全部     社保基金     基本养老保险    

「社保基金-基本养老保险」流通股合计持仓 329.68 亿元, 占A股流通市值 0.043 %, 本期净增持 6.2 亿元, 本期浮盈 31.15 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
基本养老保险基金八零二组合 23 12 10 11 19 21 75.24 14.76 9.40 15.55
基本养老保险基金一零零三组 25 18 8 16 22 25 31.51 0.95 3.00 9.81
基本养老保险基金一六零二二... 5 2 3 4 5 5 24.74 -2.45 1.18 4.34
基本养老保险基金一六零三二... 13 3 2 8 13 13 18.76 1.96 2.14 12.76
基本养老保险基金一零零一组 10 7 4 8 10 10 15.88 1.16 0.79 5.34
基本养老保险基金八零八组合 11 7 4 9 10 11 15.75 -3.93 1.50 7.61
基本养老保险基金一二零五组 10 5 5 10 10 10 15.23 1.22 1.37 9.76
基本养老保险基金一六零二一... 4 2 1 3 4 4 13.70 0.18 -0.32 -2.34
基本养老保险基金一二零二组 7 2 10 7 7 7 13.34 -8.38 2.92 13.46
基本养老保险基金一五零二二... 4 3 4 4 4 4 12.49 -5.70 -0.08 -0.42
基本养老保险基金八零五组合 6 3 3 5 6 6 11.35 -3.12 1.46 10.07
基本养老保险基金一五零一一... 4 3 0 3 3 3 7.69 3.20 0.17 3.86
基本养老保险基金一六零五二... 7 5 1 4 6 6 7.50 2.61 0.54 11.10
基本养老保险基金二一零五组 4 2 0 4 4 4 7.18 1.11 0.99 16.28
基本养老保险基金八零四组合 8 1 2 6 6 6 6.32 0.57 0.34 5.83
基本养老保险基金八零七组合 3 3 0 3 3 3 5.72 1.03 0.31 6.50
基本养老保险基金二一零一组 7 4 2 3 5 7 5.59 2.06 0.40 11.42
基本养老保险基金一二零六组 5 0 0 5 5 5 5.27 0.00 0.89 16.81
基本养老保险基金一零零二组 7 6 4 7 7 7 5.18 -0.00 0.56 10.78
基本养老保险基金一五零一二... 1 0 0 1 1 1 4.19 0.00 0.73 17.52
基本养老保险基金一二零三组 4 2 2 4 4 4 4.12 -0.80 0.79 15.99
基本养老保险基金一二零四组 5 2 6 5 5 5 3.34 -4.59 0.55 6.93
基本养老保险基金一六零三一... 3 1 1 3 3 3 2.90 -0.09 0.51 16.90
基本养老保险基金一零零六组 2 2 0 2 2 2 2.40 2.40 0.00 0.00
基本养老保险基金二一零八组 1 1 0 1 1 1 1.64 0.02 0.01 0.51
基本养老保险基金一六零五一... 3 2 0 1 2 2 1.61 0.19 0.25 17.98
基本养老保险基金一二零一组 2 1 0 2 2 2 1.26 0.12 0.14 12.15
基本养老保险基金九零三组合 6 5 3 6 6 6 1.20 0.58 0.04 6.08
基本养老保险基金一六零四一... 3 2 2 3 3 3 1.19 -0.14 0.11 8.47
基本养老保险基金一五零四一... 1 1 0 1 1 1 1.04 0.21 0.00 0.55
基本养老保险基金一六零一一... 2 1 3 2 2 2 0.95 -1.10 0.08 3.82
基本养老保险基金一六零六一... 1 1 0 1 1 1 0.89 0.09 0.07 8.35
基本养老保险基金二零零四组 2 2 0 1 1 1 0.74 0.74 0.00 0.00
基本养老保险基金二一零三组 1 0 0 1 1 1 0.73 0.00 0.11 15.14
基本养老保险基金一九零七组 2 2 0 1 1 2 0.62 0.62 0.00 0.00
基本养老保险基金一九零六组 1 0 1 1 1 1 0.54 -0.00 0.07 13.46
基本养老保险基金二一零七组 1 1 0 1 1 1 0.50 0.50 0.00 0.00
基本养老保险基金一五零三一... 1 1 0 1 1 1 0.50 0.01 0.05 9.42
基本养老保险基金一九零八组 1 1 0 1 1 1 0.45 0.45 0.00 0.00
基本养老保险基金一九零四组 1 0 0 1 1 1 0.21 0.00 0.02 7.96
基本养老保险基金一三零二组 1 1 6 1 1 1 0.17 -0.23 0.07 18.71
基本养老保险基金二零零五组 1 0 0 1 1 1 0.07 0.00 0.00 3.52
沪深A股 申万行业 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:%