机构投资者 - 社保基金 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
全部     社保基金     基本养老保险    

「社保基金」流通股合计持仓 5142.62 亿元, 占A股流通市值 0.782 %, 本期净增持 -103.33 亿元, 本期浮盈 139.03 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
全国社会保障基金理事会 7 0 0 3 4 4 3167.39 0.00 217.18 6.86
全国社保基金一一四组合 50 25 15 19 35 44 155.70 40.78 -5.65 -4.92
全国社保基金一零三组合 27 17 7 16 25 25 137.85 7.96 1.68 1.29
全国社保基金一零一组合 30 16 10 21 28 30 107.78 15.23 0.52 0.56
全国社保基金一一八组合 33 10 19 17 29 31 107.34 -20.81 -4.12 -3.22
全国社保基金四一三组合 56 22 20 24 46 54 100.50 -1.67 -1.10 -1.07
全国社保基金一一三组合 26 13 15 15 23 26 74.10 -6.93 0.99 1.22
全国社保基金五零三组合 29 15 21 20 29 29 72.29 -10.58 -0.64 -0.78
全国社保基金一一五组合 23 10 17 16 21 23 66.43 -5.07 -3.68 -5.15
全国社保基金一零六组合 9 3 2 7 9 9 63.31 -6.38 5.13 7.37
全国社保基金一一零组合 18 8 8 14 18 18 57.03 -7.37 -6.75 -10.48
全国社保基金一零九组合 12 11 1 9 10 11 52.40 22.89 -2.24 -7.59
广发基金管理有限公司-社保... 33 16 19 17 29 33 51.40 -2.80 -6.51 -12.02
基本养老保险基金八零二组合 19 9 10 12 18 19 51.08 6.66 -1.13 -2.55
全国社保基金一一二组合 12 8 9 6 10 12 50.54 2.66 -0.90 -1.87
全国社保基金四一四组合 22 13 11 16 19 22 46.52 5.35 -1.82 -4.43
全国社保基金四零六组合 18 14 28 14 18 18 43.02 -63.77 -14.84 -13.90
全国社保基金一一一组合 24 7 12 13 20 24 40.07 4.40 -0.71 -1.98
全国社保基金一零二组合 13 2 8 11 13 13 34.71 -14.00 -3.54 -7.26
全国社保基金六零一组合 9 3 2 8 9 9 31.68 3.66 -1.52 -5.41
基本养老保险基金一零零三组 22 6 12 14 19 22 27.57 -4.22 -2.30 -7.24
全国社保基金四一八组合 17 8 9 15 17 17 26.63 1.30 -2.24 -8.86
基本养老保险基金一六零二二... 6 4 2 5 6 6 26.01 3.13 -0.22 -0.96
全国社保基金一一七组合 16 6 5 8 14 16 25.77 0.13 -0.37 -1.46
嘉实基金管理有限公司-社保... 6 0 1 5 6 6 25.09 -0.00 1.77 7.06
全国社保基金五零二组合 25 15 12 17 25 25 24.90 3.57 -2.09 -9.81
全国社保基金一零七组合 13 6 7 9 12 13 22.14 0.09 -0.27 -1.23
汇添富基金管理股份有限公司... 13 4 9 8 13 13 20.76 -1.35 -0.15 -0.66
全国社保基金六零二组合 13 8 15 12 13 13 19.68 -3.26 -2.60 -11.33
基本养老保险基金一二零二组 10 6 18 10 10 10 18.80 4.58 -1.55 -10.91
基本养老保险基金一五零二二... 5 2 3 5 5 5 18.26 -0.92 0.14 0.75
基本养老保险基金八零八组合 13 7 3 9 9 11 18.18 2.66 0.47 3.00
全国社保基金六零四组合 14 4 4 10 14 14 17.21 -2.71 -3.84 -19.29
全国社保基金一一六组合 14 8 12 14 14 14 16.13 -8.98 -0.89 -3.54
中信证券股份有限公司-社保... 11 7 11 10 11 11 15.64 -3.72 -0.24 -1.22
全国社保基金四零三组合 10 7 3 8 10 10 15.35 0.91 -1.31 -9.09
全国社保基金四零一组合 12 3 2 11 12 12 14.69 -0.45 -0.07 -0.46
基本养老保险基金一六零三二... 12 5 4 10 12 12 14.66 -4.97 -1.79 -9.13
基本养老保险基金一零零一组 11 7 6 11 11 11 13.94 -4.54 -0.76 -4.13
基本养老保险基金一六零二一... 4 2 1 3 4 4 13.84 4.06 0.09 0.88
基本养老保险基金八零五组合 9 7 3 6 7 8 13.01 5.05 -0.98 -12.34
基本养老保险基金一二零五组 10 6 5 10 10 10 12.64 3.04 -1.14 -11.85
中信证券股份有限公司-社保... 9 4 4 7 9 9 11.23 0.77 -1.39 -13.29
华夏基金管理有限公司-社保... 24 16 8 14 24 24 10.38 2.95 -1.59 -21.43
大成基金管理有限公司-社保... 8 3 4 7 8 8 8.73 -0.68 0.12 1.28
全国社保基金一零八组合 2 1 5 2 2 2 8.27 -8.26 0.24 1.47
国泰基金管理有限公司-社保... 8 5 8 8 8 8 7.79 -3.27 -1.50 -13.57
全国社保基金一零四组合 4 4 11 4 4 4 7.68 -15.89 -4.11 -17.45
大成基金管理有限公司-社保... 4 2 0 3 4 4 7.52 0.98 0.07 1.08
全国社保基金五零四组合 5 3 2 5 5 5 7.51 2.95 -0.86 -18.83
基本养老保险基金一二零四组 8 7 2 6 8 8 7.38 1.40 -0.45 -7.47
易方达基金管理有限公司-社... 2 1 3 2 2 2 7.10 -6.90 0.95 6.77
嘉实基金管理有限公司-社保... 3 1 0 3 3 3 6.91 0.03 0.47 6.83
汇添富基金管理股份有限公司... 10 5 9 10 10 10 6.12 -0.36 -0.38 -5.89
博时基金管理有限公司-社保... 2 0 2 2 2 2 5.90 -1.80 -0.45 -5.84
基本养老保险基金八零四组合 7 3 2 7 7 7 5.41 -2.57 -1.37 -17.16
基本养老保险基金二一零五组 3 1 1 3 3 3 5.08 -0.07 -0.34 -6.61
易方达基金管理有限公司-社... 7 1 4 6 7 7 4.81 -0.74 -0.44 -7.83
基本养老保险基金一零零二组 8 4 4 7 8 8 4.62 -0.86 0.03 0.60
基本养老保险基金八零七组合 2 0 0 2 2 2 4.39 0.00 0.53 12.14
基本养老保险基金一二零六组 5 1 1 5 5 5 4.39 0.26 0.29 7.10
基本养老保险基金一六零五二... 5 3 7 5 5 5 4.35 -1.69 -0.91 -15.05
基本养老保险基金一五零一一... 2 0 0 2 2 2 4.32 0.00 0.06 1.44
基本养老保险基金一二零三组 5 4 3 5 5 5 4.14 -0.43 -0.62 -13.57
全国社保基金四零四组合 6 3 7 6 6 6 3.95 -0.47 0.09 2.03
汇添富基金管理股份有限公司... 7 2 8 7 7 7 3.87 -1.61 -0.09 -1.60
基本养老保险基金一五零一二... 1 0 0 1 1 1 3.46 0.00 0.22 6.44
国泰基金管理有限公司-社保... 3 3 4 3 3 3 3.30 -4.45 0.96 12.43
基本养老保险基金二一零一组 7 6 5 5 7 7 3.13 -0.57 -1.00 -27.10
鹏华基金管理有限公司-社保... 6 1 4 5 6 6 3.11 -0.30 -0.13 -3.87
汇添富基金管理股份有限公司... 2 2 0 2 2 2 3.09 1.82 0.11 8.78
全国社保基金四一一组合 3 1 6 3 3 3 2.90 -25.66 3.83 13.40
基本养老保险基金一六零三一... 3 0 0 2 3 3 2.48 0.00 -0.46 -18.56
华夏基金管理有限公司-社保... 5 2 1 5 5 5 2.40 0.79 -0.14 -8.88
博时基金管理有限公司-社保... 1 0 1 1 1 1 2.19 -0.41 -0.28 -10.60
国泰基金管理有限公司-社保... 4 4 1 3 3 4 2.18 1.40 -0.07 -9.34
基本养老保险基金一六零一一... 4 2 3 4 4 4 1.98 0.63 0.00 0.03
易方达基金管理有限公司-社... 2 0 1 2 2 2 1.70 -0.45 0.14 6.41
基本养老保险基金二一零八组 1 1 4 1 1 1 1.61 -1.57 -0.26 -8.01
全国社会保障基金理事会转持... 2 0 1 2 2 2 1.36 -0.00 -0.16 -11.45
中信证券股份有限公司-社保... 3 1 1 3 3 3 1.35 0.25 -0.37 -33.76
汇添富基金管理股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 1.26 1.26 0.00 0.00
基本养老保险基金一六零四一... 3 3 0 2 2 2 1.22 0.51 -0.05 -6.42
全国社保基金六零三组合 2 1 1 2 2 2 1.20 0.03 -0.25 -21.58
基本养老保险基金一六零五一... 3 2 1 2 3 3 1.16 0.62 -0.07 -13.03
鹏华基金管理有限公司-社保... 2 1 0 2 2 2 1.08 0.64 -0.04 -8.74
基本养老保险基金一二零一组 2 1 1 2 2 2 1.00 0.52 -0.10 -19.92
全国社保基金五零一组合 2 2 2 2 2 2 0.91 -0.61 -0.16 -10.55
汇添富基金管理股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.91 0.03 0.08 8.79
鹏华基金管理有限公司-社保... 6 6 2 6 6 6 0.88 0.74 -0.02 -15.85
银华基金管理股份有限公司-... 2 2 1 2 2 2 0.87 0.66 -0.04 -18.32
易方达基金管理有限公司-社... 1 0 1 1 1 1 0.86 -0.11 -0.05 -4.69
基本养老保险基金一五零四一... 1 0 1 1 1 1 0.83 -0.28 0.02 1.68
汇添富基金管理股份有限公司... 1 1 9 1 1 1 0.79 -5.19 -0.25 -4.13
大成基金管理有限公司-社保... 2 0 0 2 2 2 0.78 0.00 -0.01 -1.85
基本养老保险基金一六零六一... 1 1 1 1 1 1 0.74 -0.62 -0.24 -18.00
基本养老保险基金二一零三组 1 0 0 1 1 1 0.62 0.00 -0.03 -4.93
全国社保基金四零二组合 1 0 2 1 1 1 0.59 -0.85 0.12 8.30
全国社保基金四一二组合 1 1 2 1 1 1 0.58 0.46 -0.02 -14.20
基本养老保险基金九零三组合 3 3 2 3 3 3 0.57 0.29 -0.04 -15.30
基本养老保险基金一零零五组 1 1 1 1 1 1 0.51 -0.08 -0.07 -11.09
广发基金管理有限公司-社保... 2 0 3 2 2 2 0.50 -0.46 -0.16 -16.81
中国国际金融股份有限公司-... 2 0 2 1 2 2 0.50 -0.16 -0.05 -7.82
基本养老保险基金一九零六组 1 1 1 1 1 1 0.47 0.23 0.02 9.38
基本养老保险基金一五零三一... 1 1 0 1 1 1 0.44 0.08 -0.06 -15.08
基本养老保险基金一零零四组 1 1 0 1 1 1 0.41 0.41 0.00 0.00
招商基金管理有限公司-社保... 3 3 5 3 3 3 0.39 -0.18 -0.01 -1.45
基本养老保险基金一三零二组 6 6 2 6 6 6 0.32 0.25 -0.01 -11.59
基本养老保险基金二零零二组 1 0 0 1 1 1 0.27 0.00 -0.00 -0.11
全国社保基金一零五组合 1 0 2 1 1 1 0.27 -0.72 -0.17 -17.63
招商基金管理有限公司-社保... 1 1 0 1 1 1 0.24 0.24 0.00 0.00
博时基金管理有限公司-社保... 1 0 1 1 1 1 0.23 -0.09 0.05 15.52
银华基金管理股份有限公司-... 1 1 0 1 1 1 0.22 0.22 0.00 0.00
基本养老保险基金一九零四组 1 0 2 1 1 1 0.19 -0.23 -0.09 -21.52
汇添富基金管理股份有限公司... 2 2 1 2 2 2 0.14 0.08 0.01 10.29
基本养老保险基金一七零四组 2 2 4 2 2 2 0.14 -0.11 -0.05 -17.74
富国基金管理有限公司-社保... 1 1 0 1 1 1 0.12 0.12 0.00 0.00
基本养老保险基金一七零三组 2 2 0 2 2 2 0.11 0.11 0.00 0.00
基本养老保险基金二零零五组 1 0 0 1 1 1 0.07 0.00 -0.01 -9.78
基本养老保险基金一七零五组 1 1 0 1 1 1 0.04 0.04 0.00 0.00
汇添富基金管理股份有限公司... 1 1 0 1 1 1 0.04 0.04 0.00 0.00
沪深A股 申万行业 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:%