机构投资者 - 券商 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
全部     券商     券商资管计划    

「券商-券商」流通股合计持仓 604.35 亿元, 占A股流通市值 0.092 %, 本期净增持 -32.83 亿元, 本期浮盈 -73.83 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
中信证券股份有限公司 83 59 80 29 63 83 129.18 -28.02 -17.10 -10.88
华泰证券股份有限公司 36 30 32 22 36 36 75.30 -0.27 -6.66 -8.81
中国证券投资者保护基金有限... 4 0 1 3 4 4 68.44 -0.00 -9.96 -14.55
中信建投证券股份有限公司 36 17 34 19 33 36 43.67 -2.72 -4.89 -10.55
申万宏源证券有限公司 40 33 43 25 40 40 37.37 -16.71 1.24 2.28
国信证券股份有限公司 17 11 12 15 17 17 28.57 1.09 -0.27 -0.97
广发证券股份有限公司 15 6 15 11 15 15 21.26 0.44 -4.38 -21.07
招商证券股份有限公司 15 5 16 14 15 15 19.54 -2.62 -4.46 -20.11
国泰君安证券股份有限公司 30 24 25 17 30 30 17.76 4.42 -3.45 -25.90
GUOTAI JUNAN ... 16 7 8 11 13 15 16.76 -0.86 -2.50 -14.19
招商证券(香港)有限公司 13 6 6 10 13 13 16.74 0.82 -3.20 -20.09
东方证券股份有限公司 7 2 5 7 7 7 14.93 -1.09 -1.51 -9.44
中国国际金融股份有限公司 52 44 55 27 52 52 13.88 1.10 -1.79 -14.04
国投证券股份有限公司 8 7 1 8 8 8 13.32 7.06 0.18 2.85
中信证券投资有限公司 11 4 1 7 10 11 8.58 3.04 -1.01 -18.23
申万宏源证券(香港)有限公 5 0 3 4 4 4 6.56 -0.46 -2.43 -34.67
国泓资产-兴业证券-重庆晟... 1 0 0 1 1 1 6.51 0.00 -0.79 -12.10
东吴证券股份有限公司 4 4 2 4 4 4 5.13 1.21 -0.23 -5.93
海通创新证券投资有限公司 6 3 4 5 6 6 4.87 2.38 -0.56 -22.48
中国银河证券股份有限公司 7 3 4 7 7 7 4.26 -1.13 0.23 4.25
民生证券投资有限公司 13 1 11 7 13 13 4.03 -2.24 -0.88 -14.01
中信证券经纪(香港)有限公 1 0 0 1 1 1 3.83 0.00 -2.29 -59.62
光大证券股份有限公司 25 24 13 15 25 25 3.20 0.52 0.41 15.24
东北证券股份有限公司 3 0 1 3 3 3 3.05 -0.00 -0.31 -10.33
华龙证券股份有限公司 3 1 0 3 3 3 2.32 0.34 -0.42 -21.23
中国银河国际证券(香港)有... 1 0 0 1 1 1 2.07 0.00 -0.18 -8.53
华鑫证券有限责任公司 1 1 0 1 1 1 2.03 2.03 0.00 0.00
华林证券股份有限公司 1 0 0 1 1 1 2.00 0.00 0.07 3.38
长江证券股份有限公司 6 5 7 6 6 6 1.95 -0.32 -0.51 -22.43
安信国际证券(香港)有限公 1 0 0 1 1 1 1.88 0.00 -0.33 -17.66
国元证券经纪(香港)有限公 2 0 1 2 2 2 1.65 -0.00 -0.97 -58.94
天风证券股份有限公司 3 3 1 3 3 3 1.57 0.87 0.12 16.52
申银万国创新证券投资有限公 1 1 0 1 1 1 1.57 1.57 0.00 0.00
安信证券投资有限公司 2 0 2 2 2 2 1.56 -0.27 -0.14 -7.43
长城证券股份有限公司 2 1 2 2 2 2 1.31 0.60 0.05 7.48
国新证券股份有限公司 1 0 0 1 1 1 1.27 0.00 -0.37 -29.29
国信证券(香港)经纪有限公 1 0 0 1 1 1 1.25 0.00 -0.59 -47.06
国都证券股份有限公司 2 2 0 2 2 2 1.19 0.55 0.03 4.19
国联证券股份有限公司 2 2 0 2 2 2 0.93 0.79 -0.04 -26.48
BOCI SECURITI... 3 0 1 3 3 3 0.82 -0.03 -0.17 -20.04
国金证券(香港)有限公司-... 1 0 0 1 1 1 0.78 0.00 -0.03 -4.33
海通证券股份有限公司 3 1 22 3 3 3 0.77 -1.96 -0.91 -33.23
平安证券股份有限公司 1 1 1 1 1 1 0.72 -0.04 0.04 5.23
东海证券股份有限公司 1 0 2 1 1 1 0.67 -0.57 -0.49 -39.17
江海证券有限公司 2 0 2 2 2 2 0.66 -0.41 -0.03 -2.95
上海东方证券资本投资有限公... 1 0 1 1 1 1 0.64 -0.23 -0.13 -14.38
招商证券国际有限公司-客户... 2 0 2 2 2 2 0.64 -0.20 -0.11 -13.50
财达证券股份有限公司 1 1 0 1 1 1 0.59 0.59 0.00 0.00
国海证券股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.59 0.00 -0.16 -27.74
民生证券股份有限公司 2 0 2 2 2 2 0.56 -1.53 -0.48 -23.16
长江证劵经纪(香港)有限公 1 0 0 1 1 1 0.53 0.00 -0.30 -56.66
中山证券有限责任公司 1 1 0 1 1 1 0.47 0.47 0.00 0.00
山西证券股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.45 0.00 -0.06 -12.40
国元证券股份有限公司 1 0 1 1 1 1 0.41 -0.91 -0.21 -15.50
交银国际证券有限公司 1 0 0 1 1 1 0.40 0.00 -0.24 -59.63
上海证券有限责任公司 1 1 3 1 1 1 0.40 -0.09 0.00 0.39
申港证券投资(北京)有限公 2 1 0 1 1 1 0.38 0.00 -0.07 -18.06
国金证券股份有限公司 3 1 3 3 3 3 0.37 -0.13 -0.14 -28.11
闽发证券有限责任公司破产管... 1 0 0 1 1 1 0.36 0.00 -0.09 -25.12
上海东方证券资本投资有限公... 1 0 1 1 1 1 0.29 -0.11 -0.06 -14.39
第一创业证券股份有限公司 1 1 1 1 1 1 0.26 0.22 -0.01 -22.52
浙商证券股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.24 0.00 -0.07 -30.82
中国中金财富证券有限公司 1 0 0 1 1 1 0.21 0.00 -0.03 -15.42
华西证券股份有限公司 2 2 2 2 2 2 0.18 -0.02 -0.02 -9.40
中泰证券股份有限公司 1 1 0 1 1 1 0.16 0.16 0.00 0.00
方正证券投资有限公司 1 0 0 1 1 1 0.15 0.00 -0.04 -24.29
兴业证券股份有限公司 1 0 2 1 1 1 0.14 -0.23 -0.09 -23.85
金元证券股份有限公司 1 1 1 1 1 1 0.11 0.07 -0.01 -20.29
湘财证券股份有限公司 1 0 0 1 1 1 0.07 0.00 -0.01 -7.79
方正证券股份有限公司 1 1 0 1 1 1 0.07 0.00 -0.02 -35.56
沪深A股 申万行业 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:%