机构投资者 - 其他大户 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
牛散     其他大户    

「自然人股东-其他大户」流通股合计持仓 2902.71 亿元, 占A股流通市值 0.441 %, 本期净增持 81.86 亿元, 本期浮盈 -325.61 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
张帆 6 2 0 6 6 6 152.39 5.38 20.51 13.95
周晓萍 3 1 0 3 3 3 116.37 0.00 -29.51 -25.36
李平 4 1 1 4 4 4 95.38 -1.59 -6.64 -6.85
杨英 3 2 1 3 3 3 74.66 0.07 -11.97 -16.05
王萍 11 2 5 7 9 11 54.25 -0.39 -3.32 -6.07
王念强 3 3 0 3 3 3 45.85 0.09 8.61 18.80
徐进 3 0 1 2 3 3 45.41 -0.11 -1.54 -3.39
阮水龙 4 2 0 3 4 4 34.45 0.31 0.53 1.56
陈发树 6 0 2 6 6 6 33.94 -6.00 -10.57 -26.47
栗建伟 4 2 1 4 4 4 31.22 0.22 0.01 0.02
陈刚 4 3 0 4 4 4 31.08 0.49 -14.97 -48.92
李卫国 3 1 1 3 3 3 29.52 0.42 -2.63 -9.03
张炜 3 0 3 3 3 3 29.36 -5.27 -4.30 -12.43
李国平 6 2 2 6 6 6 29.18 0.21 -2.82 -9.75
尤金焕 3 0 0 2 3 3 28.74 0.00 1.37 4.76
尤小华 3 0 0 2 3 3 28.67 0.00 1.37 4.78
魏巍 17 13 10 14 17 17 28.61 -1.45 -1.82 -6.04
范召林 3 2 1 3 3 3 26.83 0.02 -5.21 -19.42
李玲 8 6 0 5 6 6 26.05 0.64 -1.17 -4.59
李文 4 1 4 4 4 4 26.04 -0.77 -17.29 -64.50
李家权 9 8 1 5 7 8 24.68 3.00 -1.03 -4.77
张静 6 3 1 3 6 6 24.57 -0.06 -14.87 -60.40
李明 12 5 4 10 12 12 23.62 -2.09 -1.37 -5.33
洪泽君 9 6 4 7 9 9 22.86 0.08 -0.55 -2.43
石雯 4 0 3 2 3 4 22.08 -2.73 -0.06 -0.25
刘霞 4 2 1 4 4 4 21.75 0.08 1.28 5.88
李海清 3 2 0 2 2 2 21.68 0.90 2.16 10.39
郑江 3 1 2 3 3 3 21.05 0.03 4.00 19.03
王琴英 4 1 2 3 3 4 20.27 0.03 0.82 4.07
李杰 9 3 2 6 8 8 19.95 0.27 -2.54 -12.91
王建华 7 3 1 7 7 7 19.33 0.12 -5.65 -29.39
高雅萍 8 1 0 7 8 8 19.20 0.00 -2.15 -11.18
孙慧明 9 3 3 6 8 9 18.21 -1.61 -1.51 -7.61
方文艳 3 1 1 2 3 3 18.20 -6.54 -4.90 -19.78
张勇 11 6 4 9 10 10 18.20 1.76 -2.34 -14.24
戴思元 4 3 1 3 3 4 17.63 1.45 -0.62 -3.83
葛贵莲 4 1 0 3 4 4 17.41 2.08 -0.17 -1.09
姜明 3 2 3 3 3 3 17.13 -0.22 1.48 8.56
赵磊 3 1 2 3 3 3 16.48 0.12 -1.83 -11.15
刘燕 3 2 3 3 3 3 16.24 -0.51 5.83 34.81
石庭波 3 2 2 3 3 3 15.70 0.01 -4.38 -27.93
郑素贞 3 0 0 3 3 3 15.67 0.00 -5.75 -36.70
陆斌 3 1 2 3 3 3 15.40 -6.60 -0.07 -0.33
王炜 3 2 1 3 3 3 15.17 0.24 -1.02 -6.85
钟宝申 4 1 1 4 4 4 15.05 0.52 -5.62 -38.67
刘玮巍 4 2 3 4 4 4 14.02 -0.68 1.07 7.30
李军 8 4 1 6 7 7 13.81 3.50 -1.32 -12.83
袁永刚 3 0 0 3 3 3 13.55 0.00 3.12 23.05
黄杰 5 1 0 4 5 5 13.41 0.31 -2.85 -21.72
李力 3 1 1 3 3 3 12.57 -0.93 -2.11 -15.62
吕强 22 8 4 9 16 19 12.40 -0.03 -2.95 -23.77
梁军 3 1 1 3 3 3 12.33 -0.31 -3.48 -27.55
代德明 4 3 0 4 4 4 12.30 7.00 1.39 26.26
王薇 3 0 0 3 3 3 12.12 0.00 -4.40 -36.32
杨明焕 3 1 0 3 3 3 12.08 0.68 -2.66 -23.36
蒋仕波 8 2 1 5 8 8 11.90 -0.27 -1.45 -11.89
钟格 6 4 3 5 6 6 11.81 -2.33 -1.28 -9.05
方威 8 1 1 6 8 8 11.74 -0.61 -1.53 -12.37
杨波 5 3 1 5 5 5 11.73 0.20 -2.49 -21.59
张峰 3 2 0 3 3 3 11.67 0.08 -1.60 -13.78
刘少鸾 5 1 1 2 2 2 11.67 -0.00 -1.27 -10.86
朱祥 3 0 1 3 3 3 11.52 -0.01 -1.82 -15.76
黄平 4 1 1 4 4 4 11.15 0.23 -0.93 -8.48
李霞 8 3 7 8 8 8 11.10 0.32 0.74 6.83
郑文宝 6 3 1 3 4 4 10.97 0.20 -0.75 -6.94
王爱军 6 2 1 4 5 5 10.95 0.36 -0.66 -6.24
胡健 4 1 2 4 4 4 10.74 -1.82 -0.64 -5.10
王勇 8 6 3 8 8 8 10.29 8.10 -0.31 -14.10
刘振东 3 1 1 3 3 3 10.18 -0.03 -2.79 -27.37
罗阳勇 3 2 0 3 3 3 9.81 0.34 -1.53 -16.19
彭浩 4 2 0 4 4 4 9.72 0.19 -0.30 -3.10
杨林 7 3 4 6 7 7 9.64 0.46 -2.36 -25.67
张燕 3 1 2 3 3 3 9.26 -0.06 -4.97 -53.38
吴群 5 3 0 4 4 4 9.25 0.61 0.70 8.08
邵伟 4 3 1 4 4 4 9.23 0.07 -3.02 -32.96
李伟 11 7 1 8 10 11 9.16 6.31 -0.06 -2.08
王健 10 4 4 10 10 10 9.08 -1.06 -2.42 -23.84
王海波 6 4 1 4 6 6 9.03 0.21 -0.57 -6.51
周宇光 16 11 5 14 16 16 9.03 0.33 -2.60 -29.96
张婷 3 1 0 3 3 3 9.02 0.04 -1.94 -21.62
蔡志华 3 1 0 3 3 3 9.02 0.00 -4.39 -48.65
孙志强 3 2 0 3 3 3 8.78 0.07 2.35 27.00
黄勇 7 3 1 6 7 7 8.78 0.11 -0.56 -6.42
潘宇红 3 1 0 1 2 3 8.71 0.00 -0.46 -5.27
夏泽民 3 2 1 3 3 3 8.47 0.06 -0.20 -2.37
王军 5 4 1 5 5 5 8.39 7.47 -0.22 -24.02
刘伟 14 5 2 11 14 14 8.34 0.39 -2.08 -26.17
黄辉 3 0 0 3 3 3 8.32 0.00 1.29 15.47
洪涛 3 2 1 3 3 3 8.17 1.16 -0.22 -3.18
伍文彬 3 2 3 2 3 3 8.15 -0.37 1.49 17.50
张跃军 8 5 3 5 8 8 8.13 -2.27 0.03 0.24
郑涛 4 2 1 4 4 4 7.93 0.12 0.39 5.03
董敏 4 1 3 3 4 4 7.83 -0.03 0.30 3.78
许利民 10 4 2 8 10 10 7.83 2.48 -0.04 -0.72
张素芬 19 11 12 15 19 19 7.70 0.46 -1.36 -18.72
陈静 5 3 0 5 5 5 7.68 4.08 -0.39 -10.83
林长青 3 0 1 2 3 3 7.65 -0.01 -2.27 -29.65
李佳 3 1 1 3 3 3 7.56 0.83 -0.96 -14.26
卢红萍 4 1 2 3 4 4 7.53 -0.09 -1.91 -25.10
王文明 3 1 0 3 3 3 7.46 0.01 -1.41 -18.90
黄伟汕 3 1 1 2 3 3 7.43 -0.18 0.10 1.30
陈世辉 7 7 0 5 6 6 7.38 5.17 -0.19 -8.62
赵伟 8 5 2 8 8 8 7.38 -0.04 0.46 6.15
姚立生 3 0 1 3 3 3 7.37 -0.01 -2.12 -28.79
李卓 6 4 1 6 6 6 7.29 0.05 -1.48 -20.46
刘辉 5 3 6 5 5 5 7.18 -0.95 -2.32 -28.60
王平 7 6 2 7 7 7 7.16 1.61 -1.38 -24.82
杨伟 5 3 1 3 3 4 6.89 0.72 -0.81 -13.05
李红 5 2 0 4 5 5 6.89 0.73 -0.48 -7.84
夏重阳 20 12 9 15 19 20 6.89 0.96 -1.04 -17.55
张鹏 6 4 1 5 6 6 6.87 0.39 -0.29 -4.52
高磊 3 2 1 3 3 3 6.84 0.08 -0.94 -13.84
熊立武 3 1 0 3 3 3 6.82 0.18 -0.26 -3.85
刘强 5 2 1 4 5 5 6.76 -0.53 -0.27 -3.74
李建国 3 0 1 3 3 3 6.68 -0.14 -2.45 -35.91
张旭 6 0 4 6 6 6 6.61 -0.39 0.39 5.59
昝圣达 3 0 1 3 3 3 6.59 -0.21 -3.48 -51.14
李胜军 11 10 8 9 11 11 6.58 -0.52 0.99 13.91
郭彦超 5 3 0 4 5 5 6.55 0.17 -2.00 -31.35
王伟 7 3 4 7 7 7 6.49 -0.47 -1.84 -26.44
陈杰 5 2 2 5 5 5 6.41 -0.07 0.37 5.69
孙伟 3 2 2 3 3 3 6.35 -0.66 -2.25 -32.11
李洁 3 0 2 3 3 3 6.30 -0.10 -1.90 -29.74
李晨 5 3 1 5 5 5 6.28 0.19 -0.36 -5.95
廖国沛 8 7 1 8 8 8 6.25 3.95 -0.68 -29.67
周建华 3 1 0 3 3 3 6.20 5.87 -0.12 -36.04
李松强 3 2 0 3 3 3 6.18 1.26 -1.54 -31.26
冯毅 3 0 0 3 3 3 6.03 0.00 -1.65 -27.38
高盛尔 11 3 1 7 8 9 5.92 0.71 -0.95 -18.17
杨燕灵 6 1 5 5 6 6 5.90 -0.85 -0.21 -3.10
徐彬 3 1 1 3 3 3 5.84 0.32 -1.79 -32.42
杨奇 3 2 0 2 2 3 5.67 0.01 -0.84 -14.93
刘文华 9 5 2 4 7 7 5.54 2.20 -0.56 -16.71
王进 3 0 1 3 3 3 5.54 -0.01 -1.36 -24.57
方东晖 7 1 3 5 7 7 5.44 -3.52 0.03 0.35
刘长羽 5 4 3 5 5 5 5.33 -0.03 -0.50 -9.26
柴长茂 9 4 2 7 8 8 5.28 0.03 -0.45 -8.59
吴斌 3 2 0 3 3 3 5.07 0.20 -0.92 -18.92
何平 4 3 1 4 4 4 5.06 0.32 -0.54 -11.29
邵雨田 5 1 3 3 4 5 4.95 -0.32 -1.62 -30.84
王远淞 3 2 1 2 3 3 4.92 0.62 -0.66 -15.27
陈芳 5 4 0 4 5 5 4.90 0.63 -0.89 -20.96
林丽娜 4 1 0 4 4 4 4.80 0.00 0.03 0.66
张浩 4 0 3 4 4 4 4.73 -0.41 -0.60 -11.68
王刚 8 6 1 7 8 8 4.62 0.73 -0.91 -23.36
宁琛 3 2 0 3 3 3 4.58 1.25 -0.31 -9.40
杨宏 3 1 0 3 3 3 4.35 1.25 -0.13 -4.30
刘锋 3 1 1 3 3 3 4.34 -0.00 -0.94 -21.59
李宏 3 0 1 3 3 3 4.28 -0.01 0.70 16.32
王庆华 3 1 2 3 3 3 4.27 -0.24 -0.61 -13.44
钟革 3 1 1 3 3 3 4.21 0.16 -0.06 -1.52
刘益谦 3 0 0 3 3 3 4.21 0.00 -1.21 -28.71
聂鹏举 4 1 0 4 4 4 4.20 0.08 -0.61 -14.89
林志强 3 2 2 3 3 3 4.12 0.53 -0.20 -5.62
陈克春 3 1 0 3 3 3 4.06 0.00 -0.68 -16.71
黄静 4 3 1 4 4 4 4.00 0.38 -1.17 -32.22
黄松浪 4 1 2 3 4 4 3.91 0.12 -0.24 -6.43
徐国新 7 5 5 7 7 7 3.89 0.56 -0.86 -25.76
余峰 3 2 1 2 3 3 3.85 -0.01 -0.14 -3.64
郭丰明 5 3 4 5 5 5 3.83 0.17 -0.23 -6.41
周勇 4 3 1 4 4 4 3.82 0.07 -1.71 -45.69
张源 9 2 4 5 9 9 3.81 -0.32 -0.92 -22.35
李建华 4 0 1 4 4 4 3.79 -0.00 -1.23 -32.45
张俊 3 1 1 3 3 3 3.79 -0.15 0.12 3.11
曹勇 4 3 2 4 4 4 3.78 -0.03 -0.88 -23.15
唐建平 3 2 1 3 3 3 3.77 0.14 -0.92 -25.43
孟庆亮 5 4 1 5 5 5 3.71 -0.09 -0.53 -13.83
张朝益 3 0 3 3 3 3 3.68 -1.01 -0.44 -9.42
周玲 3 1 1 3 3 3 3.67 -1.11 -1.75 -36.64
李江 3 0 1 3 3 3 3.56 -0.08 -0.08 -2.18
罗邦毅 3 2 0 1 1 1 3.55 0.11 -0.87 -25.39
郑建国 3 3 0 3 3 3 3.44 0.09 -0.10 -3.07
韩军 3 1 4 3 3 3 3.41 -0.39 -0.73 -19.33
王静 8 1 4 7 8 8 3.38 -0.45 -0.25 -6.46
刘翔 3 2 0 3 3 3 3.36 0.21 -1.39 -44.03
赵吉 8 6 11 5 8 8 3.31 -0.89 -0.77 -18.32
张武 3 2 3 3 3 3 3.29 -0.67 -0.76 -19.12
顾青 3 2 0 3 3 3 3.28 0.23 -0.03 -1.05
张沐城 4 0 0 3 3 3 3.27 0.00 -0.07 -2.23
李俊 8 3 2 5 6 8 3.23 0.10 -0.47 -15.05
陈伟 6 3 3 4 5 6 3.21 -0.12 -0.19 -5.84
王磊 8 4 2 7 7 7 3.19 0.24 -0.22 -7.31
周炜 3 0 2 3 3 3 3.19 -0.00 -0.71 -22.31
王良 3 1 1 3 3 3 3.19 0.00 -1.33 -41.63
杨三宝 5 5 0 4 5 5 3.19 2.53 -0.15 -22.17
李伟锋 3 3 1 3 3 3 3.17 0.51 -0.74 -27.90
李青 4 1 3 4 4 4 3.17 0.07 0.26 8.49
张斌 7 4 2 7 7 7 3.13 0.99 -0.46 -21.59
李萍 5 4 1 3 4 4 3.12 1.33 -0.38 -21.49
陈振华 4 1 1 3 4 4 3.12 -0.12 -3.13 -96.73
陈晓 3 2 0 3 3 3 3.08 0.10 0.22 7.31
王斌 5 2 0 5 5 5 3.07 0.14 -0.62 -21.01
张林 6 0 2 6 6 6 3.07 -0.15 -0.72 -22.41
林金坤 4 2 0 3 4 4 3.01 0.00 -0.78 -25.91
杨梅 3 0 1 3 3 3 3.01 -0.00 0.04 1.29
梁留生 4 3 1 3 3 3 2.99 0.58 0.53 21.95
蔡玉栋 3 2 1 3 3 3 2.94 -0.04 -0.11 -3.82
郭劲松 3 2 0 3 3 3 2.93 0.02 -0.30 -10.31
张辉 4 1 2 4 4 4 2.91 0.80 -0.62 -29.26
屠文斌 3 2 2 3 3 3 2.90 1.69 -0.18 -14.80
许磊 8 3 3 8 8 8 2.88 0.39 -1.11 -44.59
何海波 5 3 2 4 5 5 2.87 0.31 0.10 3.97
关海果 4 3 2 4 4 4 2.78 0.29 -0.86 -34.73
罗锐佳 3 2 2 3 3 3 2.78 -0.53 -0.57 -17.30
刘存 3 2 1 2 2 2 2.77 0.11 -0.15 -5.61
蒋海东 3 0 2 3 3 3 2.77 -0.60 0.51 15.12
高勇 6 2 2 4 5 5 2.71 0.09 -0.14 -5.25
李静 4 2 2 4 4 4 2.70 0.07 -0.06 -2.48
张杰 6 4 0 5 5 5 2.65 0.20 -0.46 -18.57
陈丽芳 4 2 2 4 4 4 2.65 -0.04 0.00 0.15
杨勇 3 1 0 3 3 3 2.64 0.13 -0.12 -4.84
陈宇鹏 3 2 1 3 3 3 2.60 0.45 -0.28 -13.11
李涛 5 3 2 5 5 5 2.58 0.45 -0.34 -16.06
陈平 3 1 0 3 3 3 2.57 0.20 -0.60 -25.32
陆威 3 0 4 3 3 3 2.54 -1.11 -0.06 -1.77
王墨 4 3 0 3 4 4 2.53 0.59 -0.49 -25.29
刘鹏 3 2 1 3 3 3 2.53 0.15 -0.44 -18.34
杨涛 3 1 2 3 3 3 2.49 -0.22 -0.39 -14.30
王慷 3 0 2 3 3 3 2.49 -0.08 -0.51 -19.68
周爽 10 8 3 9 10 10 2.48 0.11 -0.67 -28.24
廉健 4 3 1 3 4 4 2.47 0.25 0.08 3.74
高峰 3 1 0 3 3 3 2.41 0.18 -0.52 -23.22
张敬兵 4 4 0 2 3 3 2.41 0.76 -0.57 -34.71
邱利华 6 3 6 6 6 6 2.38 -0.29 -1.16 -43.23
刘岩 3 2 1 3 3 3 2.37 0.08 -0.62 -27.10
杨华 3 1 1 3 3 3 2.37 0.00 -0.44 -18.56
李鹏 4 1 4 4 4 4 2.35 -0.36 -0.13 -4.77
张伟 7 3 2 5 7 7 2.35 -0.65 0.23 7.69
王玮 6 4 1 5 6 6 2.35 0.53 -0.47 -25.62
蒋国祥 3 1 2 3 3 3 2.27 -0.06 -0.70 -30.15
叶军 3 2 1 3 3 3 2.26 -0.05 -0.63 -27.32
李斌 12 9 8 9 12 12 2.23 0.23 -0.24 -11.72
龙士学 3 2 1 2 2 2 2.23 0.33 -0.20 -10.34
吴吉林 4 2 1 4 4 4 2.19 0.12 -0.39 -19.02
陈晓辉 6 2 1 6 6 6 2.18 0.11 -0.97 -47.04
李焕云 4 2 3 3 4 4 2.16 -0.47 -0.29 -11.19
王涛 7 4 5 7 7 7 2.16 -0.07 -0.71 -31.67
张萍 3 1 1 3 3 3 2.16 0.40 -0.50 -28.62
管军 3 1 0 3 3 3 2.15 0.40 -0.15 -8.49
吴建新 3 1 1 2 3 3 2.14 -0.00 -0.27 -12.73
陈涛 5 2 2 5 5 5 2.14 -0.05 -0.46 -21.07
万能 6 4 3 6 6 6 2.14 -0.18 0.08 3.41
陈晓华 3 2 2 2 3 3 2.13 -0.15 -0.27 -11.73
程宏 3 1 1 2 3 3 2.11 0.06 -0.37 -17.86
王伟明 3 1 1 3 3 3 2.11 0.11 -0.43 -21.34
吕良丰 6 3 3 3 4 4 2.10 -0.09 -0.65 -29.63
陈敏 7 2 1 5 6 7 2.10 0.05 -0.35 -16.97
陈波 7 5 3 7 7 7 2.08 0.12 -0.29 -14.81
王季文 3 1 1 3 3 3 2.05 -0.10 -0.38 -17.77
王钧 3 1 1 3 3 3 2.05 0.06 -0.44 -22.38
张玲 4 1 1 4 4 4 2.04 0.00 -0.23 -11.21
谢慧明 4 2 2 4 4 4 2.03 0.02 -0.73 -36.19
张建飞 4 3 7 4 4 4 2.02 -1.29 -0.71 -21.50
蔡晓东 4 3 2 4 4 4 2.02 -0.03 -0.58 -28.45
陈海华 4 4 2 4 4 4 1.99 1.37 -0.27 -43.31
李林 5 2 1 5 5 5 1.99 0.41 -0.32 -20.52
王嘉苓 4 4 5 4 4 4 1.97 -0.58 -0.03 -1.35
金莺 4 3 2 4 4 4 1.97 0.36 -0.28 -17.67
孙海珍 4 1 1 4 4 4 1.96 0.02 -0.26 -13.36
陈亮 3 1 1 3 3 3 1.95 -0.01 -0.33 -16.70
王敏 3 2 1 3 3 3 1.95 -0.31 -0.20 -9.05
余军 4 2 0 3 4 4 1.94 0.93 -0.23 -22.91
邱世勋 3 2 1 2 2 3 1.93 0.07 -0.32 -17.24
端木潇漪 6 4 1 6 6 6 1.93 0.59 -0.40 -29.58
陈俊 3 2 0 3 3 3 1.92 0.05 -0.11 -5.72
潘美红 3 2 2 3 3 3 1.91 0.44 -0.52 -35.26
楼立峰 3 1 2 3 3 3 1.91 0.11 -0.44 -24.39
郭庆 3 2 0 3 3 3 1.90 0.23 -0.55 -33.14
刘建军 5 2 1 5 5 5 1.90 0.13 -0.33 -18.45
毛顺华 5 4 3 5 5 5 1.89 -0.26 0.20 9.35
刘峰 6 4 1 6 6 6 1.86 0.09 -0.49 -27.86
勒伍超 3 3 0 3 3 3 1.84 0.77 -0.07 -6.78
周启宝 3 1 0 2 3 3 1.84 0.04 -0.15 -8.44
王光坤 6 3 4 6 6 6 1.84 -0.03 -0.09 -5.05
李峰 3 2 0 2 3 3 1.83 0.25 -0.73 -45.95
吴立新 4 1 2 3 4 4 1.83 0.09 -0.58 -33.09
陆洋 5 1 3 3 5 5 1.82 0.00 -0.27 -15.04
吴健 3 2 0 3 3 3 1.79 0.13 -0.55 -33.41
王坚宏 5 4 1 5 5 5 1.77 0.18 0.08 5.11
李威 3 3 3 3 3 3 1.77 1.29 -0.21 -43.32
莫常春 4 2 0 4 4 4 1.75 0.01 -0.20 -11.77
周宜霞 5 3 0 5 5 5 1.75 0.04 -0.62 -36.32
张敏 6 4 1 6 6 6 1.75 0.26 -0.50 -33.35
李辉 3 2 1 3 3 3 1.74 1.33 -0.16 -38.92
林新 18 18 1 11 16 17 1.74 1.43 -0.01 -3.14
张健 4 3 1 4 4 4 1.72 0.07 -0.20 -11.93
王杰 4 3 1 4 4 4 1.72 0.21 -0.14 -9.13
刘洋 3 1 1 3 3 3 1.71 -0.01 -0.07 -4.07
张亮 3 0 1 3 3 3 1.71 -0.01 0.19 10.82
陈曦 3 0 3 3 3 3 1.71 -0.13 -0.29 -15.71
王莉 3 1 2 2 3 3 1.70 1.37 -0.04 -10.53
邓丽君 4 2 1 4 4 4 1.68 -0.30 0.03 1.27
陈云高 3 3 0 2 3 3 1.67 0.73 -0.28 -29.65
吴铁 3 1 3 3 3 3 1.67 -0.91 -0.61 -23.81
康云 3 1 1 3 3 3 1.65 0.00 -0.21 -12.49
傅丽萍 3 1 1 3 3 3 1.63 0.00 -0.90 -55.41
任元林 5 4 1 5 5 5 1.63 0.44 -0.21 -17.52
王建军 5 1 4 5 5 5 1.62 -0.21 -0.24 -12.82
陈萍 3 1 1 3 3 3 1.61 0.19 -0.50 -35.46
李莉 6 4 0 6 6 6 1.59 0.61 -0.29 -29.61
刘佳 5 5 0 5 5 5 1.57 0.91 -0.10 -14.91
胡祖平 8 5 8 8 8 8 1.56 0.10 -0.47 -31.99
陈勇 5 2 3 5 5 5 1.55 -0.29 -0.17 -9.19
张寿清 4 2 0 4 4 4 1.54 0.00 -0.65 -42.12
蒋凤银 3 2 1 2 2 2 1.54 0.55 -0.37 -37.75
吴晓婷 3 0 0 3 3 3 1.52 0.00 -0.46 -30.09
李光宇 10 8 4 9 10 10 1.52 0.29 -0.14 -11.19
陈辉 6 0 2 5 6 6 1.52 -0.05 -0.28 -18.15
李清 5 2 1 5 5 5 1.52 0.12 -0.41 -29.47
阮寿国 6 5 3 4 6 6 1.52 0.18 -0.40 -30.26
陆敏 3 1 2 3 3 3 1.51 0.41 -0.03 -2.63
刘健 4 0 4 4 4 4 1.50 -0.04 -0.33 -21.32
陈峰 18 11 13 11 18 18 1.48 -0.40 -0.15 -7.75
王玉琴 3 2 1 3 3 3 1.46 -0.05 -0.42 -28.07
杨三彩 3 1 1 3 3 3 1.42 0.48 0.01 1.12
夏鹏 3 3 0 3 3 3 1.38 0.29 -0.04 -3.82
范明熙 3 2 1 3 3 3 1.38 0.12 -0.04 -3.16
李晓明 4 2 0 4 4 4 1.36 0.20 -0.30 -25.77
沈思思 3 0 2 3 3 3 1.35 -0.08 -0.42 -29.20
苏晓红 3 2 0 3 3 3 1.34 0.16 0.25 20.91
王建成 5 4 3 4 5 5 1.33 0.44 -0.17 -19.75
周斌 3 1 0 3 3 3 1.32 0.01 -0.29 -22.33
李国风 5 3 0 4 5 5 1.31 0.12 -0.23 -19.69
阮彩友 3 2 0 3 3 3 1.30 0.08 -0.20 -16.49
杨兴礼 3 3 1 2 2 3 1.30 0.22 0.20 18.73
李勇 5 1 4 5 5 5 1.30 -0.70 -0.29 -14.34
毛幼聪 8 7 6 8 8 8 1.30 0.17 -0.14 -12.41
许喆 6 2 3 6 6 6 1.29 -0.15 -0.64 -44.53
王建林 3 1 0 3 3 3 1.29 0.01 -0.16 -12.45
沈军 3 2 1 3 3 3 1.29 0.03 -0.36 -28.38
付前军 5 3 2 5 5 5 1.28 0.44 -0.01 -1.10
陈景庚 3 3 0 1 1 1 1.27 0.12 -0.28 -24.05
肖国华 5 4 0 5 5 5 1.24 0.28 -0.53 -55.41
陈健 4 2 1 4 4 4 1.23 0.44 -0.22 -27.46
刘超 4 2 0 4 4 4 1.22 0.01 -0.38 -31.44
刘军 4 1 3 4 4 4 1.22 -0.07 -0.19 -14.90
李秀东 3 1 2 3 3 3 1.21 0.37 0.08 9.48
王辉 3 1 8 3 3 3 1.20 -0.71 -0.06 -3.27
王成华 6 4 4 6 6 6 1.20 -0.03 -0.16 -12.70
钟振鑫 3 1 0 3 3 3 1.19 0.02 -0.09 -7.38
杨捷 4 1 1 3 3 3 1.19 -1.20 -0.62 -25.92
邹英姿 3 1 0 2 3 3 1.18 0.06 -0.28 -24.77
林庄喜 3 0 0 3 3 3 1.18 0.00 -0.10 -8.63
张宇 3 0 3 2 3 3 1.18 -0.10 -0.25 -19.43
庞玉学 3 1 0 3 3 3 1.18 0.46 -0.07 -10.47
金燕 4 1 1 4 4 4 1.16 -0.50 -0.13 -7.75
浦忠琴 9 2 8 8 9 9 1.16 -0.35 -0.17 -11.45
陈维恩 6 3 4 5 6 6 1.15 -0.42 -0.16 -10.33
卢文星 3 2 2 3 3 3 1.15 -0.35 0.01 0.87
张秀 13 13 11 10 13 13 1.14 -0.97 -0.55 -25.90
王红 3 1 2 3 3 3 1.14 0.06 -0.55 -50.81
虞玉明 10 2 2 7 8 9 1.14 0.02 -0.15 -13.63
赵吉庆 4 3 0 4 4 4 1.14 0.16 -0.37 -38.14
谢恺 3 3 1 3 3 3 1.13 0.70 -0.07 -15.84
陈超 3 2 0 3 3 3 1.13 0.09 -0.46 -44.69
王锋 6 2 4 5 6 6 1.12 0.05 -0.52 -47.72
孙宇 3 2 0 2 3 3 1.12 0.05 -0.13 -12.38
吴迪 3 1 2 3 3 3 1.11 0.18 -0.23 -24.59
陈强 3 3 0 2 3 3 1.11 0.09 0.06 6.23
胡泉 3 1 1 3 3 3 1.10 0.06 -0.02 -1.93
丁军 3 0 1 3 3 3 1.09 -0.01 -0.21 -19.10
吴海燕 4 1 2 3 4 4 1.09 0.04 -0.26 -24.29
张涛 4 3 2 4 4 4 1.07 0.09 -0.09 -9.31
周杰 3 1 3 3 3 3 1.07 -0.16 -0.03 -2.20
方毓亮 4 4 0 1 3 3 1.05 1.05 0.00 0.00
王波 4 4 2 4 4 4 1.05 0.89 -0.03 -18.90
宋凤毅 4 3 1 4 4 4 1.05 0.57 -0.05 -9.32
王立伟 3 1 2 3 3 3 1.05 -0.01 -0.18 -16.83
邬凌云 17 17 2 9 13 17 1.05 0.81 -0.00 -1.88
傅燕萍 3 1 0 3 3 3 1.04 0.02 -0.26 -25.14
刘勇 9 7 3 7 8 9 1.03 0.21 -0.07 -8.74
李晓 3 3 0 3 3 3 1.03 0.07 -0.32 -32.89
高健 3 2 1 3 3 3 1.03 0.16 -0.32 -37.59
王夷 4 3 1 3 3 4 0.99 0.83 -0.04 -26.73
胡志平 4 3 1 4 4 4 0.99 0.07 -0.13 -14.11
周颖 3 2 0 3 3 3 0.99 0.07 0.04 4.19
黄迎节 4 4 0 4 4 4 0.99 0.35 -0.15 -22.78
李强 4 3 0 4 4 4 0.99 0.80 -0.03 -13.63
李东璘 6 6 5 6 6 6 0.98 0.11 -0.09 -10.73
沈向红 4 4 0 3 4 4 0.98 0.48 -0.04 -7.66
姚寅之 3 3 3 3 3 3 0.97 0.05 -0.28 -29.98
周华 3 2 0 3 3 3 0.97 0.17 0.01 0.70
李建锋 3 1 0 2 3 3 0.96 0.41 -0.17 -31.47
孙明 3 2 0 3 3 3 0.95 0.46 -0.11 -21.92
张晓峰 3 0 3 3 3 3 0.95 -0.95 -0.43 -22.38
邝发红 4 3 1 4 4 4 0.95 0.27 -0.15 -22.62
林伟诚 4 0 1 4 4 4 0.93 -0.02 -0.16 -17.18
陈蓉 5 4 0 4 5 5 0.93 0.48 -0.14 -32.16
胡玉兰 6 5 6 6 6 6 0.92 -0.51 -0.86 -59.61
陈晨 4 2 0 3 4 4 0.92 0.15 -0.21 -27.73
赵勇 3 1 0 3 3 3 0.91 0.04 -0.29 -33.20
刘育滨 4 2 1 4 4 4 0.90 0.27 -0.14 -22.56
武建芬 3 1 0 2 3 3 0.88 0.06 -0.10 -12.06
