机构投资者 - 风险投资 Institutional Investor List

机构分类一
国家队     国有&财政资产     社保基金     企业年金     牛散(自然人)     保险     银行     券商     基金公司     私募基金     QFII     信托机构     期货机构     资管公司     风险投资    
机构分类二
全部     风险投资    

「风险投资」流通股合计持仓 3771.89 亿元, 占A股流通市值 0.496 %, 本期净增持 100.02 亿元, 本期浮盈 556.09 亿元

机构名称 持有公司数 持有行业数 持仓规模
总数 增持 减持 1级 2级 3级 市值 净增持 浮盈 收益率
宁波市中凯信创业投资股份有... 1 0 0 1 1 1 275.61 0.00 31.57 11.45
惠州市创新投资有限公司 2 0 0 2 2 2 199.42 0.00 50.46 25.31
上海创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 153.31 0.00 21.26 13.87
杭州阿里创业投资有限公司 5 1 2 4 5 5 111.23 -0.15 14.40 12.93
中国国有资本风险投资基金股... 6 1 2 4 5 5 102.10 4.79 11.30 11.61
国投高科技投资有限公司 5 0 2 4 4 5 73.19 -1.91 16.13 21.48
力晶创新投资控股股份有限公 1 0 0 1 1 1 72.29 0.00 11.72 16.22
国投(上海)创业投资管理有... 9 0 2 5 6 9 68.31 -6.39 13.14 17.59
宁波思驰创业投资合伙企业(... 1 1 0 1 1 1 65.08 0.01 4.75 7.30
拉萨欣导创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 65.02 0.00 9.14 14.06
江苏高科技投资集团有限公司 1 1 0 1 1 1 62.70 0.01 18.55 29.59
中新苏州工业园区创业投资有... 8 3 1 4 4 7 57.12 21.63 2.60 7.32
广西大博商通创业投资有限公 1 0 0 1 1 1 56.79 0.00 10.31 18.16
江西瑞德创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 55.90 0.00 5.73 10.25
青岛海尔创业投资咨询有限公 1 1 0 1 1 1 55.38 0.32 6.18 11.22
上海集成电路产业投资基金股... 3 0 2 1 2 3 55.28 -2.11 9.75 16.99
上海云鑫创业投资有限公司 9 4 2 3 5 6 53.76 -0.88 9.66 17.68
深圳市创新投资集团有限公司 23 5 4 10 17 21 49.68 0.13 8.80 17.75
新疆宏联创业投资有限公司 2 0 0 2 2 2 49.12 0.00 2.61 5.31
云南融睿高新技术投资管理有... 1 0 0 1 1 1 41.14 0.00 13.93 33.85
上海华芯创业投资企业 3 0 1 1 1 2 40.99 -0.00 3.77 9.20
长沙领新产业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 40.19 0.00 4.32 10.76
中建信(浙江)创业投资有限... 3 1 0 3 3 3 37.67 0.07 2.33 6.20
宁波胜越创业投资合伙企业(... 1 1 0 1 1 1 34.42 0.01 1.88 5.45
深圳市中科招商创业投资有限... 1 0 0 1 1 1 31.98 0.00 6.28 19.63
宁波星图群英创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 31.49 0.00 4.58 14.54
深创投红土私募股权投资基金... 8 0 1 4 6 8 30.19 -0.00 5.40 17.90
宁波阔能创业投资合伙企业(... 1 1 0 1 1 1 29.87 0.01 1.63 5.45
珠海宇琴鸿泰创业投资集团有... 1 0 0 1 1 1 29.17 0.00 8.75 30.01
浙江济和创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 24.97 0.00 7.29 29.19
福清市汇融创业投资集团有限... 1 0 0 1 1 1 24.07 0.00 2.05 8.50
宁波利坚创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 23.55 0.00 2.14 9.08
苏州工业园区元禾重元股权投... 1 0 0 1 1 1 22.27 0.00 6.04 27.13
联通新沃创业投资管理(上海... 1 0 0 1 1 1 21.34 0.00 3.53 16.53
深圳市劲嘉创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 19.82 0.14 2.96 15.06
吴江东运创业投资有限公司 4 0 1 3 3 4 19.50 -0.01 -0.53 -2.72
宁波雅本控股有限公司 1 0 0 1 1 1 17.96 0.00 4.30 23.96
美的创新投资有限公司 2 0 0 1 2 2 17.63 0.00 2.69 15.27
Pacven Walden... 1 0 0 1 1 1 17.47 0.00 3.11 17.79
湖北长江一号产业投资合伙企... 1 1 0 1 1 1 16.52 16.52 0.00 0.00
上海科技创业投资有限公司 9 6 0 7 8 9 16.19 0.80 1.91 12.43
南京瑞联新兴产业投资基金合... 1 0 1 1 1 1 15.53 -0.07 2.24 14.36
红塔创新投资股份有限公司 8 0 3 7 8 8 15.48 -0.57 2.10 13.09
广东省科技创业投资有限公司 4 0 1 3 3 4 15.12 -0.00 2.53 16.75
中泰创业投资(上海)有限公 1 0 1 1 1 1 14.89 -5.16 3.34 16.66
海南海控产业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 14.83 14.83 0.00 0.00
宁波准智创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 14.73 0.00 1.68 11.41
派锂(宁波)创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 14.05 0.00 3.00 21.38
芜湖信泽海产业投资合伙企业... 1 0 0 1 1 1 13.76 0.00 4.38 31.83
南京盛世海康创业投资合伙企... 1 0 1 1 1 1 13.71 -2.87 3.72 22.46
无锡煜玺科技有限公司 1 0 0 1 1 1 13.43 0.00 1.89 14.06
盐城鼎爱创业投资合伙企业(... 1 1 0 1 1 1 13.33 0.00 3.61 27.10
霍尔果斯泰永康达创业投资有... 1 0 0 1 1 1 13.25 0.00 3.59 27.11
哈尔滨誉曦创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 13.20 0.00 1.33 10.05
深圳东方创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 13.04 0.00 3.34 25.58
新企二期创业投资企业 1 0 0 1 1 1 12.94 0.00 2.90 22.42
福建省电子信息产业创业投资... 1 0 0 1 1 1 12.61 0.00 4.94 39.16
苏州迈拓创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 12.45 -0.01 -1.58 -12.72
长沙福芯产业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 12.06 0.00 0.72 5.94
永春天汇科技投资股份有限公 1 0 1 1 1 1 11.91 -2.98 2.60 17.45
成都荣投创新投资有限公司 1 1 0 1 1 1 11.82 0.02 2.29 19.39
南京新联创业园管理有限公司 1 0 0 1 1 1 11.77 0.00 1.65 14.02
天津浔渡创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 11.75 -0.00 1.92 16.33
宁波海诚领尊创业投资合伙企... 1 1 0 1 1 1 11.36 11.36 0.00 0.00
西藏五色水创业投资管理有限... 1 0 0 1 1 1 11.34 0.00 1.66 14.66
黑龙江辰能工大创业投资有限... 1 0 0 1 1 1 11.16 0.00 1.45 12.96
共青城清墨创业投资合伙企业... 1 0 1 1 1 1 11.07 -0.04 -0.27 -2.40
深圳市天富锦创业投资有限责... 1 0 0 1 1 1 10.71 0.00 1.59 14.82
信阳市鼎新兴华产业投资合伙... 1 0 0 1 1 1 10.24 0.00 2.92 28.50
广州开投智造产业投资集团有... 1 0 0 1 1 1 10.08 0.00 0.21 2.11
共青城思智威科技产业投资合... 1 0 1 1 1 1 9.91 -1.27 1.78 15.96
上海浦东新星纽士达创业投资... 2 0 0 2 2 2 9.90 0.00 0.71 7.13
广东省科技风险投资有限公司 3 0 0 3 3 3 9.74 0.00 1.49 15.32
苏州金樱创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 9.66 0.00 0.30 3.12
浙江省文化产业投资集团有限... 1 0 0 1 1 1 9.61 0.00 1.90 19.78
海南晶哲瑞创业投资合伙企业... 1 0 0 1 1 1 9.32 0.00 1.43 15.30
湖北省鄂旅投创业投资有限责... 2 1 0 2 2 2 8.71 0.02 2.54 29.23
海南卓世恒立创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 8.70 0.00 0.61 6.98
山东江诣创业投资有限公司 4 0 0 3 3 3 8.58 0.00 1.30 15.13
上海鼎晖百孚投资管理有限公... 1 0 0 1 1 1 8.54 0.00 2.26 26.49
深圳东海云天创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 8.51 0.00 0.39 4.55
深圳市诺德产业管理有限公司 1 1 0 1 1 1 8.31 0.05 1.60 19.43
宁波梅山保税港区百碧富创业... 1 0 1 1 1 1 8.30 -0.00 2.58 31.08
深圳拓金私募股权投资基金管... 1 0 0 1 1 1 8.22 0.00 1.09 13.22
河南怡诚创业投资集团有限公 1 1 0 1 1 1 8.19 0.00 1.46 17.81
宁波保税区嘉信麒越股权投资... 2 0 1 2 2 2 8.05 -0.13 -0.41 -5.06
上海云钜创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 7.58 0.00 2.18 28.73
宁波梅山保税港区千碧富创业... 1 0 1 1 1 1 7.50 -0.00 2.33 31.08
嘉兴海橙创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 7.40 0.00 1.90 25.65
苏州亨通永旭创业投资企业(... 1 0 0 1 1 1 7.31 0.00 0.97 13.22
深圳芯瑞创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 7.28 0.00 1.10 15.05
北京龙磐生物医药创业投资中... 1 0 0 1 1 1 7.16 0.00 1.88 26.32
宁波通慕创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 7.14 0.00 0.55 7.69
深圳市鲲鹏新产业投资有限公 2 0 0 2 2 2 7.10 0.00 1.75 24.62
安吉涌威创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 7.07 0.00 1.42 20.15
江苏金智集团有限公司 1 0 0 1 1 1 6.89 0.00 -0.05 -0.70
深圳市信科基金管理合伙企业... 1 0 0 1 1 1 6.87 0.00 -0.03 -0.47
湖南省财信产业基金管理有限... 1 0 0 1 1 1 6.77 0.00 1.27 18.73
宁波亦鼎创业投资合伙企业(... 1 1 0 1 1 1 6.73 0.05 -0.27 -4.04
沈阳信息产业创业投资管理有... 1 0 0 1 1 1 6.70 0.00 1.11 16.59
铜陵中旭产业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 6.67 6.67 0.00 0.00
安徽高新金通安益二期创业投... 5 2 0 5 5 5 6.51 0.00 0.78 11.93
芜湖远大创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 6.44 0.00 1.30 20.12
宁波圣道创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 6.33 0.00 1.46 23.08
佛山市西格玛创业投资有限公 1 0 0 1 1 1 6.33 0.00 0.65 10.33
德华创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 6.12 0.05 0.80 13.21
滨州和宜产业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 6.02 0.00 0.95 15.74
无锡创业投资集团有限公司 2 0 0 2 2 2 5.91 0.00 0.39 6.54
苏州工业园区原点创业投资有... 1 1 0 1 1 1 5.70 0.00 0.18 3.15
上海晨晖创业投资管理有限公... 1 0 1 1 1 1 5.70 -0.76 -0.48 -7.49
红塔创新(昆山)创业投资有... 2 0 0 1 1 2 5.61 0.00 1.00 17.81
河南省科技投资有限公司 1 0 0 1 1 1 5.46 0.00 2.02 36.98
广州中科粤创孵化器投资管理... 1 0 0 1 1 1 5.44 0.00 0.94 17.21
广州恒贸创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 5.44 -0.00 0.95 17.48
西藏智研创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 5.41 0.00 0.38 7.02
上海银圣宇企业管理咨询合伙... 1 1 0 1 1 1 5.39 5.39 0.00 0.00
宁波市公诚勇毅创业投资合伙... 1 0 1 1 1 1 5.39 -1.38 1.06 15.72
宁波梅山保税港区亿碧富创业... 1 0 1 1 1 1 5.37 -0.00 1.67 31.08
宁波麒越创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 5.32 0.00 0.50 9.40
国投创业投资管理有限公司-... 3 0 0 1 1 2 5.23 0.00 -0.02 -0.34
北京武岳峰中清正合科技创业... 1 0 0 1 1 1 5.22 0.00 0.88 16.93
武汉中信科资本创业投资基金... 1 0 0 1 1 1 5.19 0.00 -0.01 -0.25
杭州阿里巴巴创业投资管理有... 1 0 0 1 1 1 5.15 0.00 0.67 12.94
宁波和易通达创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 5.06 0.00 1.23 24.25
盐城海合恒辉一号创业投资合... 1 0 1 1 1 1 5.01 -1.05 1.36 22.45
厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限... 1 0 0 1 1 1 4.98 0.00 0.03 0.55
珠海横琴中科白云创业投资基... 1 0 1 1 1 1 4.91 -0.04 0.58 11.69
河南省澜天信创产业投资基金... 1 0 0 1 1 1 4.90 0.00 0.32 6.49
深圳远致富海高新投资企业(... 1 1 0 1 1 1 4.89 0.02 0.92 18.82
天津英伟达创业投资合伙企业... 1 0 1 1 1 1 4.78 -0.01 1.72 35.91
许昌市国有产业投资有限公司 2 1 0 2 2 2 4.76 0.15 1.09 23.55
新疆国有资本产业投资基金有... 2 0 0 2 2 2 4.72 0.00 0.00 0.02
宁波申扬创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 4.67 0.00 0.61 13.06
海南天邦鸿康创业投资有限公 1 0 0 1 1 1 4.49 0.00 0.15 3.35
深圳市红土智能股权投资管理... 2 2 0 1 1 2 4.46 4.46 0.00 0.00
国开创新资本投资有限责任公 1 0 1 1 1 1 4.44 -0.96 0.75 13.96
共青城坤舜创业投资合伙企业... 1 0 0 1 1 1 4.37 0.00 0.99 22.67
苏州方广二期创业投资合伙企... 4 1 1 3 3 4 4.36 1.09 0.06 1.88
郑州泰容产业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 4.35 0.00 0.89 20.46
合肥产投兴巢低碳创业投资合... 1 0 0 1 1 1 4.34 0.00 2.14 49.31
合肥东鑫产投创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 4.34 0.00 2.14 49.31
广州海汇财富创业投资企业(... 2 0 0 2 2 2 4.31 0.00 0.96 22.26
盐城海合恒辉二号创业投资合... 1 0 1 1 1 1 4.29 -0.90 1.17 22.46
深圳市麦星投资管理中心(有... 1 0 0 1 1 1 4.29 0.00 0.95 22.05
合肥赛富合元创业投资中心(... 1 0 1 1 1 1 4.17 -0.25 -0.06 -1.47
上海科惠股权投资中心(有限... 3 0 0 3 3 3 4.16 0.00 0.58 13.90
西藏乾宁创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 4.14 0.00 1.17 28.31
东莞红土创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 4.08 0.01 0.90 22.11
湖南湘江力远投资管理有限公... 1 0 0 1 1 1 4.02 0.00 -1.06 -26.28
北京宏裕融基创业投资中心(... 1 1 0 1 1 1 3.99 0.00 0.76 19.09
江西裕润立达股权投资管理有... 2 0 0 1 1 2 3.97 0.00 0.89 22.39
镇江高新创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 3.92 3.92 0.00 0.00
北京益丰润勤信创业投资中心... 1 0 0 1 1 1 3.85 0.00 0.71 18.54
西安曲江文化产业风险投资有... 1 0 0 1 1 1 3.73 0.00 0.44 11.86
奇安(北京)投资管理有限公... 1 0 0 1 1 1 3.68 0.00 0.21 5.85
国家XXXX产业投资基金有... 1 0 1 1 1 1 3.67 -0.47 0.54 13.08
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基... 1 1 0 1 1 1 3.67 0.03 -0.15 -4.05
上海张江火炬创业投资有限公 3 3 0 2 3 3 3.62 0.66 -0.40 -13.57
上海上创新微投资管理有限公... 2 0 2 1 1 2 3.60 -0.86 1.06 23.81
南京市栖和创业投资合伙企业... 1 0 0 1 1 1 3.59 0.00 0.56 15.69
福建华兴创业投资有限公司 3 0 1 3 3 3 3.56 -0.01 0.50 13.90
武汉光谷创业投资基金有限公 1 0 0 1 1 1 3.56 0.00 -0.82 -23.14
江西裕润立达股权投资管理有... 2 0 0 2 2 2 3.55 0.00 0.85 23.83
合肥东城产业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 3.54 0.00 0.57 16.02
宁波星图荟萃创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 3.48 0.00 0.51 14.54
南京邦盛投资管理有限公司-... 3 0 3 1 3 3 3.46 -0.62 0.38 9.27
中航融富基金管理有限公司-... 1 0 0 1 1 1 3.46 0.00 0.30 8.57
芜湖高新毅达中小企业创业投... 2 1 1 2 2 2 3.43 2.41 0.03 3.32
深圳旦恩先锋投资管理有限公... 1 0 1 1 1 1 3.41 -0.02 0.61 17.72
苏州安固创业投资有限公司 1 0 1 1 1 1 3.39 -0.11 0.11 3.12
上海行知创业投资有限公司 2 1 0 2 2 2 3.38 1.50 0.07 3.47
西藏津盛泰达创业投资有限公 2 0 2 1 1 2 3.36 -0.10 0.20 5.83
南京金浦新潮创业投资合伙企... 2 0 1 1 1 2 3.35 -0.01 0.47 13.88
安徽同华高新技术中心(有限... 1 0 0 1 1 1 3.31 0.00 0.13 3.78
国交北斗(海南)科技投资集... 1 1 0 1 1 1 3.29 0.00 0.06 1.86
成都盈创动力创业投资有限公 1 0 1 1 1 1 3.23 -0.20 1.18 34.37
北京沃衍资本管理中心(有限... 1 0 1 1 1 1 3.21 -0.15 0.05 1.62
西安高新技术产业风险投资有... 2 0 0 2 2 2 3.18 0.00 0.22 6.78
苏州维特力新创业投资管理有... 1 0 1 1 1 1 3.17 -0.33 -0.08 -2.32
深圳市松禾创业投资有限公司 2 0 1 2 2 2 3.17 -0.32 0.70 20.05
南平市绿色产业投资基金有限... 1 0 0 1 1 1 3.16 0.00 0.51 16.06
嘉兴睿耀创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 3.11 0.00 0.06 2.02
青岛海发产业投资控股有限公 1 0 0 1 1 1 3.07 0.00 0.45 14.77
浙江大晶创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 3.02 0.00 0.34 11.30
南京诺泰创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 3.01 0.00 0.53 17.72
湖南湘投高科技创业投资有限... 1 0 0 1 1 1 3.00 0.00 0.35 11.77
四川九洲创业投资有限责任公 2 0 1 2 2 2 2.99 -1.15 0.16 3.95
湖北量科高投创业投资有限公 2 0 2 2 2 2 2.92 -0.20 0.40 12.84
陕西科迈投资管理合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 2.91 0.00 -0.19 -6.56
横琴红土融耀创业投资合伙企... 1 1 0 1 1 1 2.90 0.02 0.52 17.90
无锡市创新投资集团有限公司 1 1 0 1 1 1 2.90 2.90 0.00 0.00
安徽红土创业投资有限公司 1 0 1 1 1 1 2.89 -0.06 -0.04 -1.47
杭州汉京西成创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 2.89 0.00 -0.19 -6.57
合肥中安海创创业投资合伙企... 2 0 1 1 1 1 2.85 -0.06 -0.26 -8.87
西藏新海新创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 2.82 0.00 0.66 23.32
无锡TCL爱思开半导体产业... 2 0 1 2 2 2 2.81 -0.00 0.65 23.02
无锡高新技术创业投资股份有... 2 1 1 2 2 2 2.80 -0.11 -0.01 -0.30
盐城市城南新区大数据产业创... 1 0 0 1 1 1 2.80 0.00 1.78 63.64
湖南高新创业投资集团有限公 3 0 0 3 3 3 2.80 0.00 0.59 21.26
苏州华业致远一号创业投资合... 1 0 1 1 1 1 2.77 -0.05 0.38 13.49
北京隆德开元创业投资中心(... 1 0 0 1 1 1 2.75 0.00 0.18 6.67
国通兆芯(宁波)创业投资合... 1 0 1 1 1 1 2.70 -0.01 -0.15 -5.46
中日节能环保创业投资有限公 1 0 0 1 1 1 2.69 0.00 0.20 7.56
珠海科技创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 2.68 0.00 0.35 13.22
深圳一元航天私募股权基金管... 1 1 0 1 1 1 2.67 2.67 0.00 0.00
福能六期(平潭)创业投资合... 1 0 0 1 1 1 2.65 0.00 1.04 39.16
苏州国润瑞祺创业投资企业(... 1 0 1 1 1 1 2.64 -3.00 0.76 13.48
玉环市恒捷创业投资合伙企业... 1 0 0 1 1 1 2.61 0.00 0.39 14.92
西藏科技创新投资有限责任公 1 0 0 1 1 1 2.59 0.00 0.51 19.53
平潭雄鹰创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 2.59 -0.67 0.09 2.68
深圳金石健康产业投资有限公 1 1 0 1 1 1 2.59 2.59 0.00 0.00
深圳市持恒创业投资合伙企业... 1 0 1 1 1 1 2.59 -0.12 0.83 30.58
深圳市研智创业投资合伙企业... 1 0 1 1 1 1 2.58 -0.12 0.83 30.58
苏州元生私募基金管理合伙企... 1 0 0 1 1 1 2.58 0.00 0.60 23.20
南京维盈创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 2.53 -0.06 1.18 45.69
宜宾发展创投有限公司 2 2 0 2 2 2 2.52 1.33 0.35 29.40
昆山市创业投资有限公司 3 0 0 3 3 3 2.45 0.00 0.42 17.22
杭州士兰创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 2.44 0.00 -0.01 -0.48
橡栎股权投资管理(广州)有... 1 0 1 1 1 1 2.42 -0.87 0.52 15.72
南京舜泰宗华创业投资合伙企... 1 0 0 1 1 1 2.38 0.00 0.33 13.75
国科嘉和(北京)投资管理有... 2 1 1 2 2 2 2.35 1.53 0.21 25.88
国新风险投资管理(深圳)有... 1 0 1 1 1 1 2.35 -0.00 0.07 3.04
山证创新投资有限公司 1 0 1 1 1 1 2.35 -1.39 0.41 10.94
国开投资基金管理有限责任公... 1 0 0 1 1 1 2.34 0.00 0.01 0.62
南京志达创业投资中心(有限... 1 0 0 1 1 1 2.34 0.00 0.22 9.22
上海联创永钦创业投资企业(... 1 0 0 1 1 1 2.34 0.00 0.34 14.54
中航产业投资有限公司 2 0 0 2 2 2 2.30 0.00 0.24 10.52
深圳前海捷创资本管理有限公... 1 0 0 1 1 1 2.26 0.00 -0.23 -10.20
北京石溪清流私募基金管理有... 1 1 0 1 1 1 2.25 2.25 0.00 0.00
上海电科创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 2.24 0.00 0.47 20.82
铜陵明源创业投资管理有限公... 1 0 0 1 1 1 2.23 0.00 0.19 8.68
中山华盈产业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 2.20 0.00 1.44 65.53
北京国脉创新投资管理中心(... 1 0 0 1 1 1 2.17 0.00 0.81 37.23
苏州市相城埭溪创业投资有限... 3 1 1 2 3 3 2.14 -0.02 0.19 8.78
蜀道(四川)创新投资发展有... 1 0 0 1 1 1 2.13 0.00 0.12 5.80
广州商贸产业投资基金管理有... 1 1 0 1 1 1 2.12 2.12 0.00 0.00
南通奕辉创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 2.09 0.00 -0.03 -1.63
广东红土创业投资有限公司 4 0 2 4 4 4 2.07 -0.06 0.27 12.61
江苏旷达创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 2.06 0.00 0.41 19.82
广东中科白云新兴产业创业投... 3 0 0 3 3 3 2.06 0.00 0.27 13.26
深圳同创锦绣资产管理有限公... 1 0 0 1 1 1 2.06 0.00 0.35 17.19
河南中证开元创业投资基金(... 2 0 0 2 2 2 2.02 0.00 0.19 9.43
广州丹麓股权投资管理有限公... 1 1 0 1 1 1 2.01 0.00 0.30 15.13
北京世纪天富创业投资中心(... 1 0 0 1 1 1 1.99 0.00 0.61 30.61
江西省井冈山北源创业投资管... 1 0 0 1 1 1 1.98 0.00 0.18 9.32
中芯聚源私募基金管理(天津... 2 1 1 2 2 2 1.98 1.38 0.03 4.21
宁波梅山保税港区旭成创业投... 1 0 1 1 1 1 1.96 -0.91 0.10 3.65
开封市瀚卓创业投资合伙企业... 1 0 0 1 1 1 1.96 0.00 0.11 5.78
上海创业接力泰礼创业投资中... 1 0 0 1 1 1 1.95 0.00 0.30 15.60
万里锦程创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 1.93 0.01 0.50 25.89
财通创新投资有限公司 3 1 1 3 3 3 1.93 -0.22 0.30 13.87
广州科技金融创新投资控股有... 2 0 0 2 2 2 1.92 0.00 0.39 20.26
昆山高新创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.91 0.00 -0.08 -4.29
苏州汇琪创业投资合伙企业(... 2 0 2 2 2 2 1.90 -0.14 0.52 25.44
广州诚信创业投资有限公司 1 0 1 1 1 1 1.90 0.00 0.22 11.33
苏州协立创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 1.90 1.90 0.00 0.00
中信创业投资(上海)有限公 1 1 0 1 1 1 1.89 1.89 0.00 0.00
深圳创维创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.88 0.00 -0.01 -0.47
青岛青松创业投资集团有限公... 1 1 0 1 1 1 1.88 1.88 0.00 0.00
上海真金高技术服务业创业投... 1 0 0 1 1 1 1.88 0.00 0.81 42.95
上海同华创业投资股份有限公 1 0 1 1 1 1 1.88 -0.50 0.45 19.09
蚌埠市远大创新创业投资有限... 1 1 0 1 1 1 1.88 1.88 0.00 0.00
周口创新投资集团有限公司 1 0 0 1 1 1 1.87 0.00 0.22 11.83
常州赛富高新创业投资中心(... 1 0 0 1 1 1 1.84 0.00 0.20 10.75
南京同行创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 1.83 -0.27 0.32 15.03
新余高新区泽润投资管理有限... 1 0 0 1 1 1 1.83 0.00 0.36 19.51
河南富德高科新材创业投资基... 1 0 0 1 1 1 1.83 0.00 0.53 28.92
西藏博实创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.82 0.00 0.02 1.31
国科瑞华创业投资企业 1 0 0 1 1 1 1.82 0.00 0.05 2.91
物产中大(浙江)产业投资有... 1 0 1 1 1 1 1.81 0.00 0.50 27.56
西藏青崖企业管理合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 1.79 0.00 0.40 22.30
国元创新投资有限公司 5 2 0 4 4 5 1.78 0.31 -0.05 -3.36
东方星空创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.77 0.00 0.28 15.93
宁波富博睿祺创业投资中心(... 1 0 1 1 1 1 1.76 -0.11 0.32 17.10
张家港华创创业投资管理企业... 1 1 0 1 1 1 1.73 1.73 0.00 0.00
江苏广电创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.71 0.00 0.48 28.23
苏州工业园区新建元生物创业... 1 0 0 1 1 1 1.71 0.00 0.19 10.92
深圳市鸿盛泰壹号创业投资合... 2 1 0 2 2 2 1.70 0.14 0.59 37.42
国风投创新投资基金股份有限... 1 0 0 1 1 1 1.70 0.00 0.09 5.24
合肥高新科技创业投资有限公 1 1 0 1 1 1 1.70 0.00 0.57 33.69
北京华睿互联创业投资中心(... 1 0 1 1 1 1 1.69 -0.15 -0.16 -8.68
昆山嘉成优选创业投资合伙企... 1 1 0 1 1 1 1.68 0.00 0.34 20.05
北京基石创业投资基金(有限... 2 1 1 1 2 2 1.66 1.01 0.03 5.32
深圳市富海新材二期创业投资... 1 0 0 1 1 1 1.65 0.00 0.19 11.58
江苏新潮创新投资集团有限公 2 0 4 2 2 2 1.62 -2.31 0.24 6.10
湖南轻盐创业投资管理有限公 1 1 0 1 1 1 1.62 0.00 0.23 13.92
珠海时间创业投资合伙企业(... 2 0 1 1 2 2 1.62 -0.01 0.22 13.62
杭州海泰精华创业投资合伙企... 1 1 0 1 1 1 1.61 0.95 0.11 16.01
新疆慧聪创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.59 0.00 0.25 15.81
北京盛景未名创业投资中心(... 1 0 0 1 1 1 1.58 0.00 0.11 6.83
湖北新能源创业投资基金有限... 2 0 2 1 1 2 1.58 -0.36 0.34 17.37
哈尔滨创业投资集团有限公司 2 1 0 2 2 2 1.56 0.53 0.27 26.59
贵州省科技风险创业投资有限... 1 0 1 1 1 1 1.55 -0.00 0.08 5.15
北京航天科工军民融合科技成... 1 0 0 1 1 1 1.55 0.00 0.07 4.84
常州瑞源创业投资有限公司 1 1 0 1 1 1 1.52 1.52 0.00 0.00
宁波隆湾创业投资合伙企业(... 1 0 1 1 1 1 1.51 -0.21 -0.12 -7.08
武汉金鼎创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.50 0.00 0.10 6.87
江苏悦达金泰基金管理有限公... 1 0 1 1 1 1 1.48 -0.73 0.49 22.31
东莞市泓星创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.48 0.00 0.06 3.85
宁波海曙产业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.47 0.00 0.60 40.71
浙江普华天勤股权投资管理有... 1 1 0 1 1 1 1.47 1.47 0.00 0.00
厦门坚果兄弟投资管理有限公... 1 1 0 1 1 1 1.46 1.46 0.00 0.00
青岛青松创业投资集团有限公... 1 1 0 1 1 1 1.45 1.45 0.00 0.00
昆山市国科创业投资有限公司 1 0 0 1 1 1 1.45 0.00 0.43 29.52
上海丽仁创业投资合伙企业(... 1 0 0 1 1 1 1.44 0.00 0.36 24.93
深圳哈勃科技投资合伙企业(... 1 1 0 1 1 1 1.43 1.43 0.00 0.00
