- 高盛国际-自有资金 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
瑞普生物 农林牧渔I 1026.8 1.5483 -0.0446 0.1529 14.41 1 2.204 5
【请登陆】 休闲服务I 276.0 0.8411 0.8411 0.0 7.83 2 1.0351 5
【请登陆】 有色金属I 212.9 0.3505 0.3505 0.0 3.26 3 0.7771 2
【请登陆】 计算机I 175.0 0.3348 0.3348 0.0 3.12 4 0.705 8
【请登陆】 农林牧渔I 537.5 0.3289 0.3289 0.0 3.06 5 1.1416 6
【请登陆】 计算机I 143.5 0.3061 0.3061 0.0 2.85 6 0.6839 7
【请登陆】 非银金融I 205.3 0.2886 0.2886 0.0 2.69 7 0.5955 5
【请登陆】 纺织服装I 1692.5 0.286 0.286 0.0 2.66 8 0.6736 7
【请登陆】 化工I 267.9 0.2786 0.2786 0.0 2.59 9 0.4774 4
【请登陆】 纺织服装I 312.7 0.2767 0.2767 0.0 2.57 10 0.736 2
【请登陆】 计算机I 202.1 0.2717 0.2717 0.0 2.53 11 0.316 7
【请登陆】 建筑材料I 159.6 0.2704 0.2704 0.0 2.52 12 0.6491 5
【请登陆】 电子I 333.0 0.2691 0.2691 0.0 2.5 13 0.5616 10
【请登陆】 机械设备I 168.3 0.2645 0.2645 0.0 2.46 14 0.5292 8
【请登陆】 电子I 340.0 0.2574 0.2574 0.0 2.4 15 0.8105 6
【请登陆】 公用事业I 292.3 0.252 0.252 0.0 2.34 16 0.5336 7
【请登陆】 电子I 272.3 0.2475 0.2475 0.0 2.3 17 0.4907 6
【请登陆】 电子I 190.6 0.238 0.238 0.0 2.21 18 0.4092 3
【请登陆】 公用事业I 215.3 0.208 0.208 0.0 1.94 19 0.5906 6
【请登陆】 计算机I 125.8 0.2075 0.2075 0.0 1.93 20 0.4213 9
【请登陆】 电子I 99.3 0.2063 0.2063 0.0 1.92 21 0.4198 3
【请登陆】 有色金属I 253.3 0.1854 0.1854 0.0 1.73 22 0.3668 8
【请登陆】 传媒I 272.4 0.1787 0.1787 0.0 1.66 23 0.5736 8
【请登陆】 化工I 111.8 0.1714 0.1714 0.0 1.59 24 0.4169 5
【请登陆】 计算机I 97.2 0.1604 0.1604 0.0 1.49 25 0.5239 5
【请登陆】 电子I 401.4 0.1561 0.1561 0.0 1.45 26 0.731 7
【请登陆】 电子I 109.9 0.1434 0.1434 0.0 1.33 27 0.6007 5
【请登陆】 机械设备I 61.6 0.1342 0.1342 0.0 1.25 28 0.389 6
【请登陆】 电子I 175.7 0.1319 0.1319 0.0 1.23 29 0.3002 9
【请登陆】 电子I 27.6 0.1305 0.1305 0.0 1.21 30 0.3444 8
【请登陆】 传媒I 87.7 0.1248 0.1248 0.0 1.16 31 0.3268 7
【请登陆】 通信I 65.1 0.1223 0.1223 0.0 1.14 32 0.654 8
【请登陆】 化工I 67.8 0.1198 0.1198 0.0 1.11 33 0.3729 10
【请登陆】 汽车I 281.2 0.1136 0.1136 0.0 1.06 34 0.3487 9
【请登陆】 电气设备I 123.6 0.1106 0.1106 0.0 1.03 35 0.2835 9
【请登陆】 计算机I 212.0 0.11 0.11 0.0 1.02 36 0.2775 8
【请登陆】 传媒I 289.0 0.1092 0.1092 0.0 1.02 37 0.5723 10
【请登陆】 传媒I 227.5 0.1037 0.1037 0.0 0.96 38 0.418 6
【请登陆】 计算机I 178.8 0.1023 0.1023 0.0 0.95 39 0.4149 7
【请登陆】 石油石化I 116.0 0.0992 0.0992 0.0 0.92 40 0.4524 6
【请登陆】 医药生物I 196.9 0.0991 0.0991 0.0 0.92 41 0.5621 10
【请登陆】 医药生物I 143.6 0.0946 0.0946 0.0 0.88 42 0.4645 6
【请登陆】 电气设备I 141.4 0.0858 0.0858 0.0 0.8 43 0.3852 8
【请登陆】 农林牧渔I 140.4 0.0849 0.0849 0.0 0.79 44 0.405 8
【请登陆】 轻工制造I 131.1 0.0791 0.0791 0.0 0.74 45 0.2454 10
【请登陆】 通信I 95.7 0.079 -0.0008 0.0159 0.74 46 0.2935 8
【请登陆】 汽车I 117.7 0.0677 0.0677 0.0 0.63 47 0.2562 8
【请登陆】 医药生物I 68.9 0.0632 -0.0286 0.0124 0.59 48 0.3613 10
【请登陆】 纺织服装I 75.3 0.0535 0.0535 0.0 0.5 49 0.2127 9
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东