- 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
TCL科技 电子I 19524.3 8.4346 0.112 -0.6743 21.56 1 1.0397 9
【请登陆】 电气设备I 1358.5 8.4272 -0.7858 -1.8309 21.54 2 0.6553 7
【请登陆】 电气设备I 2800.3 5.3512 0.1351 -1.5722 13.68 3 0.622 7
【请登陆】 电气设备I 3353.9 2.901 0.0644 -1.0461 7.41 4 0.8295 6
【请登陆】 电气设备I 667.2 1.3606 0.0455 -0.4263 3.48 5 0.3111 9
【请登陆】 公用事业I 2843.5 1.3393 0.0206 -0.1496 3.42 6 0.7266 9
【请登陆】 电气设备I 927.0 1.1216 1.1216 0.0 2.87 7 0.8131 10
【请登陆】 公用事业I 2028.7 1.0813 0.0791 0.1805 2.76 8 0.7271 7
【请登陆】 电气设备I 1136.2 1.0282 0.0281 -0.5081 2.63 9 0.6216 8
【请登陆】 公用事业I 1498.9 0.9397 0.0462 -0.0114 2.4 10 0.7275 8
【请登陆】 化工I 272.4 0.8068 0.0534 -0.7793 2.06 11 0.503 10
【请登陆】 公用事业I 1591.6 0.7639 0.0474 -0.1015 1.95 12 0.8276 8
【请登陆】 电气设备I 335.4 0.7086 0.0382 -0.2468 1.81 13 0.7266 8
【请登陆】 公用事业I 2958.1 0.6745 0.026 -0.2531 1.72 14 0.8284 8
【请登陆】 电气设备I 413.3 0.5667 0.0809 -0.0967 1.45 15 0.3095 7
【请登陆】 电气设备I 1158.1 0.5408 0.0112 -0.321 1.38 16 0.6191 8
【请登陆】 公用事业I 1126.6 0.4957 -0.1562 -0.0918 1.27 17 0.2974 8
【请登陆】 电气设备I 1209.0 0.4848 0.0232 -0.2291 1.24 18 0.5193 7
【请登陆】 电气设备I 281.6 0.4811 0.0332 -0.1892 1.23 19 0.4146 8
【请登陆】 电气设备I 766.0 0.442 0.0039 -0.2111 1.13 20 0.703 7
【请登陆】 电气设备I 241.2 0.4269 0.0495 -0.1205 1.09 21 0.411 5
【请登陆】 公用事业I 1496.8 0.3787 0.0071 -0.1763 0.97 22 0.6199 6
【请登陆】 机械设备I 190.4 0.3686 0.3686 0.0 0.94 23 0.3968 8
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东