- 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资... -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
北方华创 电子I 441.6 14.1262 2.0163 0.5568 14.76 1 0.8316 9
【请登陆】 电子I 924.9 8.8436 -0.2551 2.2599 9.24 2 1.3868 10
【请登陆】 电子I 1986.7 6.2995 -0.1799 0.7334 6.58 3 1.1102 7
【请登陆】 电子I 264.3 5.2514 0.2549 0.634 5.49 4 0.6345 10
【请登陆】 电子I 942.8 4.9588 -0.1421 -1.1928 5.18 5 1.1096 5
【请登陆】 电子I 1468.1 3.2871 -0.0717 -0.0133 3.43 6 0.9674 7
【请登陆】 电子I 3554.7 2.8971 -0.0833 0.0658 3.03 7 1.1093 6
【请登陆】 电子I 731.8 2.7398 -0.0813 -0.1145 2.86 8 0.5529 10
【请登陆】 电子I 381.1 2.6201 -0.0756 0.3972 2.74 9 0.8321 8
【请登陆】 电子I 396.1 2.4917 -0.0713 0.2888 2.6 10 0.8322 5
【请登陆】 电子I 1386.0 2.4269 0.4143 -0.2253 2.54 11 0.8329 8
【请登陆】 国防军工I 377.1 2.384 -0.0026 -0.3953 2.49 12 0.8221 9
【请登陆】 电子I 359.4 2.3054 2.3054 0.0 2.41 13 0.8365 9
【请登陆】 电子I 739.6 2.1147 0.0531 0.225 2.21 14 1.3611 5
【请登陆】 电子I 888.3 1.8115 0.0728 0.221 1.89 15 1.362 2
【请登陆】 电子I 744.5 1.7229 -0.0502 0.0952 1.8 16 1.109 9
【请登陆】 电子I 438.2 1.7049 -0.0186 0.0629 1.78 17 0.8071 6
【请登陆】 电子I 121.7 1.5311 1.5311 0.0 1.6 18 0.9453 10
【请登陆】 电子I 602.7 1.417 -0.0162 0.2529 1.48 19 0.9517 9
【请登陆】 电子I 521.0 1.4157 -0.2754 -0.4002 1.48 20 0.8313 8
【请登陆】 电子I 459.3 1.4049 -0.0399 0.1604 1.47 21 1.1058 6
【请登陆】 电子I 751.5 1.2534 -0.0065 0.3187 1.31 22 1.06 2
【请登陆】 电子I 135.3 1.1648 -0.0394 -0.2257 1.22 23 0.5651 7
【请登陆】 电子I 83.1 1.089 1.089 0.0 1.14 24 0.9728 10
【请登陆】 电子I 661.4 1.0497 0.0695 -0.2449 1.1 25 0.9033 4
【请登陆】 电子I 119.8 1.0129 -0.0402 -0.0274 1.06 26 0.2748 9
【请登陆】 电子I 938.3 1.0059 -0.0505 -0.1774 1.05 27 0.7924 5
【请登陆】 电子I 183.7 0.9707 -0.0371 0.0502 1.01 28 0.846 8
【请登陆】 电子I 305.2 0.9504 0.9504 0.0 0.99 29 0.9739 8
【请登陆】 国防军工I 628.4 0.9281 0.9281 0.0 0.97 30 1.1131 5
【请登陆】 电子I 102.7 0.8871 -0.0264 -0.1859 0.93 31 0.6957 9
【请登陆】 电子I 363.5 0.8364 0.0126 -0.1424 0.87 32 0.9393 6
【请登陆】 电子I 416.9 0.8205 -0.0989 0.0948 0.86 33 1.2189 7
【请登陆】 电子I 473.5 0.8192 0.1601 0.0892 0.86 34 0.6444 9
【请登陆】 电子I 80.9 0.7979 0.7979 0.0 0.83 35 0.7207 10
【请登陆】 电子I 413.0 0.7876 -0.0199 -0.1766 0.82 36 0.9339 6
【请登陆】 电子I 198.5 0.7333 0.7333 0.0 0.77 37 0.6445 10
【请登陆】 电子I 820.4 0.7301 0.0015 -0.1809 0.76 38 0.969 5
【请登陆】 电子I 827.8 0.7226 -0.0202 -0.1115 0.75 39 1.3915 3
【请登陆】 电子I 998.9 0.7192 -0.0536 -0.0359 0.75 40 0.9428 6
【请登陆】 电子I 333.6 0.5397 0.5397 0.0 0.56 41 0.2782 9
【请登陆】 电子I 157.6 0.5187 0.5187 0.0 0.54 42 0.6829 10
【请登陆】 电子I 410.9 0.4898 0.0022 -0.0789 0.51 43 0.708 2
【请登陆】 电子I 310.0 0.4151 -0.0058 0.0123 0.43 44 0.8039 7
【请登陆】 电子I 364.5 0.4082 -0.0045 -0.0129 0.43 45 0.9712 6
【请登陆】 电子I 66.9 0.3946 0.3946 0.0 0.41 46 0.556 8
【请登陆】 电子I 84.2 0.3678 -0.0044 -0.0158 0.38 47 0.6297 10
【请登陆】 通信I 314.0 0.3636 -0.0112 -0.0269 0.38 48 0.6787 8
【请登陆】 电子I 69.1 0.3552 0.3552 0.0 0.37 49 0.733 10
【请登陆】 电子I 98.2 0.3066 0.3066 0.0 0.32 50 0.5568 9
【请登陆】 电子I 96.0 0.2865 0.2865 0.0 0.3 51 0.1813 10
【请登陆】 电子I 83.6 0.2539 0.2539 0.0 0.27 52 0.4178 1
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东