- 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
贵州茅台 食品饮料I 492.5 72.2771 3.1705 -11.0913 23.27 1 0.3921 10
【请登陆】 家用电器I 3846.9 24.8115 0.8599 0.1421 7.99 2 0.5511 8
【请登陆】 银行I 27552.9 15.7036 15.7036 0.0 5.06 3 0.0773 10
【请登陆】 电子I 3952.0 15.4898 15.4898 0.0 4.99 4 0.5488 7
【请登陆】 家用电器I 3544.5 13.9012 0.5212 -0.0307 4.48 5 0.6294 8
【请登陆】 煤炭I 2587.8 11.478 0.4232 1.3155 3.7 6 0.1302 10
【请登陆】 农林牧渔I 2144.2 9.3481 0.4313 0.092 3.01 7 0.3923 9
【请登陆】 建筑装饰I 16360.0 8.6876 0.2829 0.1108 2.8 8 0.3931 9
【请登陆】 公用事业I 7412.1 7.9009 0.2677 1.0526 2.54 9 0.3925 9
【请登陆】 银行I 7626.1 7.7409 0.2698 -0.2723 2.49 10 0.393 7
【请登陆】 机械设备I 4675.9 7.7148 7.7148 0.0 2.48 11 0.551 10
【请登陆】 银行I 16557.4 7.6436 0.2584 0.3517 2.46 12 0.0562 10
【请登陆】 通信I 2501.3 6.9958 0.3371 -0.0048 2.25 13 0.5229 9
【请登陆】 汽车I 3882.0 5.213 0.1865 -1.2613 1.68 14 0.3914 10
【请登陆】 商业贸易I 763.8 4.7731 0.2767 -1.6499 1.54 15 0.3692 10
【请登陆】 有色金属I 5552.3 4.7202 4.7202 0.0 1.52 16 0.2571 10
【请登陆】 计算机I 1137.2 4.7194 4.7194 0.0 1.52 17 0.777 7
【请登陆】 建筑材料I 1892.5 4.4641 0.1888 0.2374 1.44 18 0.3571 8
【请登陆】 非银金融I 1307.0 4.0546 0.1667 0.3193 1.31 19 0.0462 10
【请登陆】 计算机I 1792.5 4.006 0.1521 0.1104 1.29 20 0.6267 9
【请登陆】 电子I 1882.1 3.6721 0.1413 0.6388 1.18 21 0.5508 8
【请登陆】 房地产I 5045.0 3.4965 3.4965 0.0 1.13 22 0.4229 10
【请登陆】 有色金属I 1982.0 3.4093 0.2288 -0.4013 1.1 23 0.5483 5
【请登陆】 家用电器I 1755.2 3.3487 0.1467 -0.7804 1.08 24 0.4702 8
【请登陆】 交通运输I 974.6 3.1427 0.142 -0.3731 1.01 25 0.3916 9
【请登陆】 计算机I 780.7 2.8393 0.1103 -0.49 0.91 26 0.5303 4
【请登陆】 化工I 1464.0 2.8106 2.8106 0.0 0.9 27 0.4736 10
【请登陆】 建筑装饰I 2775.1 2.4813 0.0917 0.0853 0.8 28 0.1705 7
【请登陆】 钢铁I 17597.5 2.4639 0.0877 -0.3394 0.79 29 0.3876 6
【请登陆】 煤炭I 1079.9 2.4541 2.4541 0.0 0.79 30 0.1398 10
【请登陆】 有色金属I 850.7 2.4371 0.1243 -0.6224 0.78 31 0.4217 10
【请登陆】 有色金属I 811.5 2.427 0.1006 -1.4047 0.78 32 0.4944 7
【请登陆】 有色金属I 1073.4 2.3756 0.1074 -0.5325 0.76 33 0.6325 9
【请登陆】 电气设备I 2526.2 2.1851 0.1018 -0.7683 0.7 34 0.6248 9
【请登陆】 建筑装饰I 10083.3 2.138 2.138 0.0 0.69 35 0.2419 10
【请登陆】 医药生物I 536.0 2.0479 0.0907 -0.1424 0.66 36 0.3908 8
【请登陆】 电子I 926.7 1.9461 1.9461 0.0 0.63 37 0.3908 10
【请登陆】 有色金属I 814.8 1.9294 0.0664 0.0315 0.62 38 0.2353 8
【请登陆】 非银金融I 1705.1 1.8513 1.8513 0.0 0.6 39 0.1559 10
【请登陆】 计算机I 2292.4 1.7604 0.0121 -0.2368 0.57 40 0.3208 9
【请登陆】 医药生物I 393.7 1.6766 1.6766 0.0 0.54 41 0.3065 10
【请登陆】 非银金融I 1527.4 1.6372 0.0591 -0.0866 0.53 42 0.3934 9
【请登陆】 电气设备I 871.7 1.6082 0.0667 0.2256 0.52 43 0.2796 5
【请登陆】 电气设备I 860.2 1.4304 0.0615 -0.6207 0.46 44 0.5492 8
【请登陆】 计算机I 290.5 1.3243 1.3243 0.0 0.43 45 0.6326 8
【请登陆】 非银金融I 2507.1 1.2914 0.0547 -0.012 0.42 46 0.0567 9
【请登陆】 农林牧渔I 467.8 1.2797 0.0534 -0.1264 0.41 47 0.0863 6
【请登陆】 传媒I 586.3 1.2253 0.0403 -0.1934 0.39 48 0.3134 10
【请登陆】 食品饮料I 187.4 1.1375 0.0449 -0.0679 0.37 49 0.3872 9
【请登陆】 非银金融I 744.8 1.0585 1.0585 0.0 0.34 50 0.2297 10
【请登陆】 通信I 405.1 0.9704 0.9704 0.0 0.31 51 0.2355 6
【请登陆】 医药生物I 623.8 0.9563 0.0423 -0.2886 0.31 52 0.3734 10
【请登陆】 石油石化I 462.1 0.7953 0.0328 -0.0807 0.26 53 0.0969 9
【请登陆】 国防军工I 444.0 0.6256 0.0226 -0.0817 0.2 54 0.1051 10
【请登陆】 汽车I 724.0 0.567 0.0297 -0.0895 0.18 55 0.1566 9
【请登陆】 公用事业I 107.2 0.1846 0.0029 -0.0161 0.06 56 0.0128 8
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东