- 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
阳光电源 电气设备I 1172.8 7.275 7.275 0.0 23.38 1 0.5657 9
【请登陆】 通信I 505.0 5.3306 5.3306 0.0 17.13 2 0.7125 9
【请登陆】 电子I 1597.2 2.9147 2.9147 0.0 9.37 3 0.3205 10
【请登陆】 通信I 249.9 2.2098 0.2503 -0.4304 7.1 4 0.4512 9
【请登陆】 计算机I 447.9 1.5773 1.5773 0.0 5.07 5 0.4701 10
【请登陆】 电气设备I 806.9 1.3419 0.0555 -0.5832 4.31 6 0.5152 9
【请登陆】 计算机I 1683.2 1.3297 1.3297 0.0 4.27 7 0.6896 8
【请登陆】 计算机I 287.0 1.3082 1.3082 0.0 4.2 8 0.6249 9
【请登陆】 电子I 664.8 1.3017 0.0779 -0.0363 4.18 9 0.6871 9
【请登陆】 电气设备I 591.8 1.1908 0.151 0.0419 3.83 10 0.5605 8
【请登陆】 电气设备I 332.4 1.1405 0.0723 -0.1526 3.66 11 0.6563 9
【请登陆】 国防军工I 224.1 1.0139 0.0698 0.0647 3.26 12 0.3793 10
【请登陆】 通信I 358.4 0.8584 0.8584 0.0 2.76 13 0.2083 8
【请登陆】 电气设备I 477.5 0.8203 0.0621 -0.1118 2.64 14 0.5667 10
【请登陆】 医药生物I 506.1 0.79 0.79 0.0 2.54 15 0.4531 10
【请登陆】 电子I 75.6 0.7169 0.7169 0.0 2.3 16 0.1819 8
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东