- 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
东阿阿胶 医药生物I 1125.0 7.0427 -0.031 0.122 12.4 1 1.747 5
【请登陆】 医药生物I 2000.0 6.0662 0.9103 0.1007 10.68 2 1.2488 4
【请登陆】 医药生物I 1090.0 4.6413 0.7663 0.2425 8.17 3 0.8485 5
【请登陆】 医药生物I 2200.0 4.3076 -0.1175 -0.2463 7.59 4 2.1161 3
【请登陆】 医药生物I 1260.0 3.3553 3.3553 0.0 5.91 5 1.1302 6
【请登陆】 医药生物I 1200.0 3.3371 0.0 -0.3828 5.88 6 0.684 7
【请登陆】 医药生物I 1650.0 2.9419 1.5156 -0.2944 5.18 7 2.1793 4
【请登陆】 医药生物I 949.8 2.5322 0.4481 -0.1148 4.46 8 1.2957 6
【请登陆】 医药生物I 620.0 2.4541 2.4541 0.0 4.32 9 1.4329 6
【请登陆】 医药生物I 1000.0 2.353 0.2352 -0.873 4.14 10 1.9025 1
【请登陆】 医药生物I 180.0 2.0783 2.0783 0.0 3.66 11 0.1305 10
【请登陆】 医药生物I 880.1 1.7874 -0.3858 -0.183 3.15 12 3.2053 6
【请登陆】 医药生物I 1000.0 1.764 1.764 0.0 3.11 13 2.5092 5
【请登陆】 医药生物I 405.0 1.7495 1.7495 0.0 3.08 14 0.744 6
【请登陆】 医药生物I 550.0 1.5917 0.4386 -0.2423 2.8 15 1.3764 5
【请登陆】 医药生物I 380.0 1.5204 0.7571 -0.3869 2.68 16 2.8235 4
【请登陆】 医药生物I 320.0 1.297 -0.0042 -0.1107 2.28 17 0.6527 6
【请登陆】 医药生物I 404.1 1.2443 0.0 -0.0893 2.19 18 0.5356 8
【请登陆】 医药生物I 400.0 0.976 0.976 0.0 1.72 19 0.8479 8
【请登陆】 公用事业I 700.0 0.8072 0.8072 0.0 1.42 20 0.1867 10
【请登陆】 医药生物I 230.0 0.6841 0.6841 0.0 1.2 21 0.6273 7
【请登陆】 医药生物I 1400.0 0.6552 0.0 -0.2142 1.15 22 0.6192 7
【请登陆】 医药生物I 600.0 0.6162 0.0 -0.0588 1.09 23 1.3649 5
【请登陆】 医药生物I 212.0 0.5989 0.3235 -0.0947 1.05 24 2.6664 2
【请登陆】 医药生物I 350.3 0.3856 0.0 0.007 0.68 25 1.1947 6
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东