- 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
崇德科技 机械设备I 93.4 0.5001 0.0 0.0044 9.29 1 1.0735 4
【请登陆】 汽车I 142.0 0.4608 0.0 0.0648 8.56 2 1.1993 7
【请登陆】 机械设备I 387.8 0.4037 0.0 0.0481 7.5 3 1.319 4
【请登陆】 电子I 169.6 0.3918 0.0 -0.0417 7.28 4 0.7037 8
【请登陆】 电子I 333.7 0.3781 0.0 0.0167 7.02 5 1.3723 5
【请登陆】 有色金属I 340.6 0.3671 0.0 0.0518 6.82 6 0.4152 10
【请登陆】 电气设备I 167.3 0.3589 -0.0215 0.0442 6.66 7 0.7286 9
【请登陆】 电气设备I 157.0 0.3469 0.3469 0.0 6.44 8 0.7688 10
【请登陆】 计算机I 180.3 0.3335 0.3335 0.0 6.19 9 0.737 9
【请登陆】 医药生物I 451.0 0.3301 0.0 0.0546 6.13 10 1.0227 6
【请登陆】 机械设备I 141.9 0.3285 -0.0064 -0.0234 6.1 11 1.0399 2
【请登陆】 医药生物I 404.7 0.3205 0.0 0.0194 5.95 12 0.6856 8
【请登陆】 化工I 550.2 0.3147 0.0 0.0605 5.84 13 0.9848 6
【请登陆】 电气设备I 76.6 0.2835 0.0 0.0487 5.26 14 0.7368 6
【请登陆】 机械设备I 203.6 0.2669 0.0 0.0222 4.96 15 0.8714 4
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东