- 基本养老保险基金一零零三组合 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
建发股份 交通运输I 6715.8 6.8569 0.0069 0.7429 21.76 1 2.2788 2
【请登陆】 汽车I 3494.7 6.7788 -0.0358 0.7689 21.51 2 4.2001 1
【请登陆】 商业贸易I 1891.9 1.8238 -0.0078 0.2907 5.79 3 2.9638 3
【请登陆】 非银金融I 1098.3 1.5146 -0.2332 0.2256 4.81 4 1.4387 6
【请登陆】 房地产I 1317.2 1.5082 0.0749 0.179 4.79 5 1.2422 8
【请登陆】 汽车I 687.2 1.3174 0.0333 0.1936 4.18 6 0.6893 7
【请登陆】 电气设备I 1508.2 1.309 -0.0083 -0.0395 4.15 7 0.8393 7
【请登陆】 交通运输I 1774.8 1.2583 1.2583 0.0 3.99 8 0.8654 3
【请登陆】 煤炭I 1216.6 0.8917 0.0758 0.0523 2.83 9 0.7662 7
【请登陆】 煤炭I 744.8 0.8252 0.0136 -0.063 2.62 10 0.6206 10
【请登陆】 机械设备I 883.3 0.8197 0.0841 0.1479 2.6 11 1.7895 6
【请登陆】 电气设备I 500.3 0.6979 0.076 0.0366 2.21 12 2.5909 3
【请登陆】 公用事业I 411.2 0.6826 0.6826 0.0 2.17 13 0.9618 10
【请登陆】 钢铁I 959.7 0.5864 0.0783 0.064 1.86 14 1.8437 3
【请登陆】 房地产I 1190.7 0.5334 0.0437 0.0503 1.69 15 0.6372 6
【请登陆】 电气设备I 544.9 0.5177 -0.0597 0.1544 1.64 16 2.2055 6
【请登陆】 传媒I 328.2 0.5149 0.0616 0.0485 1.63 17 0.266 10
【请登陆】 环保I 997.8 0.496 0.496 0.0 1.57 18 0.2079 8
【请登陆】 医药生物I 437.7 0.4941 0.0 0.049 1.57 19 1.0322 10
【请登陆】 化工I 1085.9 0.4713 0.0437 0.0505 1.5 20 0.9344 7
【请登陆】 公用事业I 462.5 0.4546 0.1078 0.0435 1.44 21 0.4838 7
【请登陆】 钢铁I 959.6 0.4193 -0.0105 0.0591 1.33 22 0.4148 7
【请登陆】 纺织服装I 370.6 0.3566 0.1123 -0.0152 1.13 23 1.2699 8
【请登陆】 机械设备I 372.0 0.2485 0.2485 0.0 0.79 24 0.4657 10
【请登陆】 家用电器I 174.0 0.1376 0.1376 0.0 0.44 25 0.2693 10
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东