- 云南合和(集团)股份有限公司 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
华能水电 公用事业I 204120.0 220.0414 0.0 24.4944 33.55 1 11.34 3
【请登陆】 非银金融I 161162.8 140.0506 0.0 4.996 21.35 2 16.7661 3
【请登陆】 非银金融I 142311.0 91.3638 0.0 -10.2464 13.93 3 30.1712 1
【请登陆】 医药生物I 14618.6 74.7744 0.5248 -0.0127 11.4 4 8.1931 3
【请登陆】 银行I 74530.5 55.674 0.0 8.4219 8.49 5 1.0036 9
【请登陆】 银行I 56085.1 35.8949 0.0 -0.4487 5.47 6 3.5241 5
【请登陆】 非银金融I 9186.8 25.5935 0.0 4.4646 3.9 7 0.9549 9
【请登陆】 医药生物I 5998.3 10.6949 0.0 -2.2074 1.63 8 7.9225 2
【请登陆】 休闲服务I 3798.0 1.7888 0.0 -0.2507 0.27 9 3.7513 3
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东