- 招商证券(香港)有限公司 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
老凤祥 纺织服装I 332.5 2.0901 -0.4206 0.1865 18.57 1 0.6356 9
【请登陆】 休闲服务I 608.2 1.9055 -0.2994 0.5876 16.93 2 0.5684 9
【请登陆】 汽车I 489.6 1.3719 0.0218 0.304 12.19 3 0.5672 5
【请登陆】 纺织服装I 2059.4 1.3654 0.0 0.14 12.13 4 2.9882 4
【请登陆】 建筑材料I 1833.6 1.0598 -0.0284 0.1393 9.42 5 0.5971 8
【请登陆】 轻工制造I 2103.5 0.8729 -0.0063 0.1462 7.76 6 0.7114 5
【请登陆】 家用电器I 1938.6 0.6417 -0.0149 0.2341 5.7 7 0.8051 9
【请登陆】 交通运输I 409.8 0.5217 -0.279 0.3554 4.64 8 0.743 3
【请登陆】 公用事业I 540.2 0.4721 0.0 -0.0005 4.2 9 0.8962 6
【请登陆】 家用电器I 856.8 0.4704 0.0 0.0531 4.18 10 0.5532 10
【请登陆】 钢铁I 918.6 0.327 0.327 0.0 2.91 11 0.2236 8
【请登陆】 电子I 97.9 0.1539 0.0 0.057 1.37 12 0.3457 9
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东