- 杨波 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
禾迈股份 电气设备I 700.5 11.6431 0.0 3.6032 74.03 1 5.6597 1
【请登陆】 医药生物I 2116.0 2.7445 -0.0026 0.1165 17.45 2 4.9953 2
【请登陆】 化工I 209.0 0.9456 0.0 0.2266 6.01 3 1.8707 6
【请登陆】 房地产I 1000.0 0.173 -0.0519 0.052 1.1 4 0.306 10
【请登陆】 机械设备I 76.1 0.169 0.0062 -0.0018 1.07 5 0.5593 9
【请登陆】 化工I 13.7 0.0529 0.0529 0.0 0.34 6 0.1625 6
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东