- 徐开东 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
双林股份 汽车I 474.5 0.9529 0.0 0.4418 11.27 1 1.1841 3
【请登陆】 煤炭I 2509.7 0.8458 0.0 0.128 10.0 2 1.8984 6
【请登陆】 房地产I 1583.4 0.532 0.0 0.1615 6.29 3 0.3694 8
【请登陆】 钢铁I 2364.0 0.5248 0.5248 0.0 6.21 4 0.2287 10
【请登陆】 石油石化I 1414.3 0.5091 0.0 0.0679 6.02 5 0.2533 7
【请登陆】 电气设备I 748.0 0.3987 0.0533 0.0739 4.71 6 1.503 4
【请登陆】 煤炭I 1238.6 0.3964 0.0077 0.0753 4.69 7 0.5181 4
【请登陆】 交通运输I 885.8 0.3694 0.0 0.0478 4.37 8 0.7463 5
【请登陆】 有色金属I 547.2 0.3141 0.0 0.081 3.71 9 1.692 2
【请登陆】 汽车I 449.1 0.3076 0.0529 0.0387 3.64 10 1.0748 2
【请登陆】 机械设备I 516.6 0.2753 0.0204 0.0547 3.26 11 1.2192 4
【请登陆】 纺织服装I 545.2 0.2611 0.0 0.1096 3.09 12 2.0831 6
【请登陆】 汽车I 318.7 0.2477 0.0663 0.0247 2.93 13 0.7317 3
【请登陆】 煤炭I 1008.8 0.2371 0.0 0.0555 2.8 14 1.019 3
【请登陆】 建筑装饰I 470.0 0.2218 0.0 0.0592 2.62 15 2.3441 5
【请登陆】 化工I 500.7 0.2128 0.0001 0.047 2.52 16 1.2914 8
【请登陆】 钢铁I 328.2 0.2078 0.0 0.0263 2.46 17 0.5513 6
【请登陆】 电子I 465.5 0.2053 0.0 0.0605 2.43 18 0.5796 10
【请登陆】 公用事业I 1537.2 0.2029 0.0 -0.1675 2.4 19 1.0338 3
【请登陆】 汽车I 861.4 0.2024 0.0 0.0741 2.39 20 0.5953 2
【请登陆】 机械设备I 367.2 0.1924 0.0 0.033 2.28 21 0.765 7
【请登陆】 商业贸易I 519.5 0.1606 0.0 0.0374 1.9 22 0.3 8
【请登陆】 交通运输I 237.3 0.1554 0.0 0.0259 1.84 23 0.4836 4
【请登陆】 煤炭I 760.9 0.1476 0.0 0.0274 1.75 24 0.7557 7
【请登陆】 钢铁I 671.6 0.1202 0.0 0.0242 1.42 25 0.2338 5
【请登陆】 商业贸易I 252.5 0.1184 0.0 0.0265 1.4 26 1.0978 7
【请登陆】 农林牧渔I 126.4 0.0857 0.0267 0.0103 1.01 27 0.3313 4
【请登陆】 轻工制造I 50.0 0.0511 0.0511 0.0 0.6 28 0.2826 10
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东